上证A股5日资金50万以上净流出前50名(8月6日)
2008年8月6日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 600655 | 豫园商城 | -65203 | -3.73% | 18.32 | 2.98% | 165245 | 30345 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | -16641 | 1.90% | 24.16 | 0.35% | 254080 | 61528 |
| 3 | 601919 | 中国远洋 | -15868 | -1.21% | 17.89 | 1.53% | 273214 | 48956 |
| 4 | 600005 | 武钢股份 | -14208 | -0.37% | 8.13 | 2.06% | 645187 | 52132 |
| 5 | 600019 | 宝钢股份 | -11053 | 0.14% | 7.22 | 1.60% | 897093 | 64218 |
| 6 | 600048 | 保利地产 | -11050 | -0.21% | 14.48 | 1.52% | 159932 | 22952 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | -10328 | 1.41% | 25.13 | 0.31% | 125285 | 31398 |
| 8 | 600383 | 金地集团 | -10004 | -0.64% | 7.74 | 1.46% | 224990 | 17326 |
| 9 | 600089 | 特变电工 | -9928 | -1.65% | 17.26 | 1.85% | 160554 | 27440 |
| 10 | 601186 | 中国铁建 | -9915 | 1.77% | 10.33 | 1.32% | 323647 | 33430 |
| 11 | 601898 | 中煤能源 | -9519 | 0.25% | 11.99 | 1.64% | 250291 | 29870 |
| 12 | 600997 | 开滦股份 | -9073 | 1.20% | 27.01 | 2.39% | 58911 | 15731 |
| 13 | 600251 | 冠农股份 | -8379 | -9.99% | 49.72 | 2.22% | 38579 | 19922 |
| 14 | 600158 | 中体产业 | -7770 | 2.09% | 19.5 | 5.52% | 280973 | 53873 |
| 15 | 600078 | 澄星股份 | -7481 | -9.97% | 11.47 | 4.78% | 209005 | 24840 |
| 16 | 601899 | 紫金矿业 | -7287 | -2.69% | 6.52 | 3.64% | 509443 | 33055 |
| 17 | 600456 | 宝钛股份 | -7060 | 1.83% | 20 | 1.85% | 37462 | 7442 |
| 18 | 600026 | 中海发展 | -6812 | -1.85% | 18.08 | 1.29% | 68598 | 12460 |
| 19 | 601958 | 金钼股份 | -6791 | -0.95% | 16.77 | 2.42% | 130195 | 21807 |
| 20 | 600596 | 新安股份 | -6762 | -8.12% | 47.73 | 3.49% | 68591 | 33733 |
| 21 | 600547 | 山东黄金 | -6585 | -2.10% | 46.51 | 2.36% | 36549 | 16623 |
| 22 | 600311 | 荣华实业 | -6096 | 2.58% | 8.35 | 3.46% | 198635 | 15727 |
| 23 | 600058 | 五矿发展 | -6071 | 0.04% | 22.62 | 0.58% | 32046 | 7291 |
| 24 | 600808 | 马钢股份 | -5654 | -2.71% | 4.66 | 2.13% | 254253 | 11994 |
| 25 | 600395 | 盘江股份 | -5643 | 3.99% | 13.55 | 6.07% | 163211 | 21477 |
| 26 | 600150 | 中国船舶 | -5492 | 0.25% | 73.62 | 0.71% | 10467 | 7706 |
| 27 | 600028 | 中国石化 | -5461 | 3.21% | 11.58 | 0.53% | 449349 | 51459 |
| 28 | 600216 | 浙江医药 | -5452 | -3.95% | 18.97 | 4.62% | 136816 | 25890 |
| 29 | 601600 | 中国铝业 | -5190 | 2.39% | 12.42 | 0.29% | 112128 | 13707 |
| 30 | 601169 | 北京银行 | -4914 | 0.64% | 12.61 | 0.82% | 98026 | 12399 |
| 31 | 601088 | 中国神华 | -4786 | 0.00% | 28.39 | 1.10% | 197326 | 55705 |
| 32 | 600030 | 中信证券 | -4469 | 2.65% | 22.85 | 1.08% | 603096 | 137435 |
| 33 | 601006 | 大秦铁路 | -4410 | -0.46% | 12.95 | 0.13% | 45862 | 5951 |
| 34 | 600009 | 上海机场 | -4408 | 0.75% | 17.51 | 0.47% | 51000 | 8837 |
| 35 | 600123 | 兰花科创 | -4345 | 1.65% | 23.38 | 1.73% | 63320 | 14658 |
| 36 | 600050 | 中国联通 | -4318 | 0.30% | 6.61 | 0.34% | 359683 | 23736 |
| 37 | 600887 | 伊利股份 | -4292 | -0.06% | 16.14 | 0.53% | 38803 | 6287 |
| 38 | 600812 | 华北制药 | -4083 | 0.28% | 7.16 | 1.09% | 86162 | 6148 |
| 39 | 600029 | 南方航空 | -4072 | 1.70% | 7.77 | 2.41% | 240868 | 18655 |
| 40 | 600220 | 江苏阳光 | -3916 | 1.16% | 6.97 | 2.77% | 327656 | 22597 |
| 41 | 600867 | 通化东宝 | -3859 | -5.10% | 14.33 | 4.35% | 105026 | 15434 |
| 42 | 600098 | 广州控股 | -3675 | 0.90% | 5.62 | 0.55% | 37265 | 2076 |
| 43 | 600583 | 海油工程 | -3667 | -3.23% | 20.99 | 0.43% | 48343 | 10144 |
| 44 | 600309 | 烟台万华 | -3660 | 2.92% | 19.05 | 0.32% | 26675 | 5006 |
| 45 | 600740 | 山西焦化 | -3579 | -4.75% | 9.02 | 3.28% | 138036 | 12510 |
| 46 | 600001 | 邯郸钢铁 | -3482 | 0.71% | 4.27 | 0.51% | 134217 | 5713 |
| 47 | 600331 | 宏达股份 | -3476 | -0.57% | 10.45 | 3.26% | 181506 | 18930 |
| 48 | 600188 | 兖州煤业 | -3438 | -2.06% | 16.64 | 1.81% | 65140 | 10896 |
| 49 | 600656 | ST源药 | -3387 | 4.96% | 5.71 | 5.82% | 62079 | 3401 |
| 50 | 600739 | 辽宁成大 | -3378 | -2.65% | 21.32 | 0.86% | 71906 | 15470 |
