关注 ![]() ![]() |
序号 | 代码 ![]() ![]() |
基金名称![]() ![]() |
单位净值(元)![]() ![]() |
单位净值 日涨跌(元) ![]() ![]() |
单位净值 日增长率 ![]() ![]() |
净值 走势图 |
单位净值增长率 | 累计净值(元)![]() ![]() |
截止日期![]() ![]() |
基金状态 | 销售 机构 |
爱基 | 爱搜 | ||
最近1月![]() ![]() |
最近1年![]() ![]() |
申购![]() ![]() |
赎回![]() ![]() | |||||||||||||
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 1.1950 | -0.0030 | -0.25% | -4.17% | -14.52% | 2.8760 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 5.3890 | 0.0120 | 0.22% | -1.75% | -8.09% | 5.6690 | 2008-08-07 | 暂停 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 3 | 000021 | 华夏优势 | 1.7800 | -0.0080 | -0.45% | -4.04% | -14.87% | 1.9000 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 4 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.7100 | 0.0020 | 0.28% | -0.98% | 未公布 | 0.7100 | 2008-08-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 5 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0820 | 0.0000 | 0.00% | 0.19% | 7.79% | 1.3920 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 6 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.0730 | 0.0000 | 0.00% | 0.19% | 7.46% | 1.3830 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 7 | 001011 | 华夏希望A级 | 1.0120 | 0.0000 | 0.00% | 0.30% | 未公布 | 1.0120 | 2008-08-07 | 暂停 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 8 | 001013 | 华夏希望债券C级 | 1.0110 | 0.0000 | 0.00% | 0.30% | 未公布 | 1.0110 | 2008-08-07 | 暂停 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 9 | 002001 | 华夏回报 | 1.1300 | -0.0020 | -0.18% | -1.48% | -4.63% | 3.1420 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 10 | 002011 | 华夏红利 | 2.3260 | -0.0040 | -0.17% | -2.80% | -10.02% | 3.1590 | 2008-08-07 | 暂停 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 11 | 002021 | 华回报二 | 0.9100 | -0.0020 | -0.22% | -1.83% | -7.27% | 2.1980 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 12 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.6920 | -0.0010 | -0.14% | -5.08% | -13.60% | 3.5650 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 13 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0300 | 0.0000 | 0.00% | 0.59% | 7.20% | 1.2790 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 14 | 020003 | 国泰金龙行业 | 0.6620 | 0.0000 | 0.00% | -6.36% | 115.94% | 2.8860 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 15 | 020005 | 国泰金马 | 0.6610 | 0.0020 | 0.30% | -7.42% | 163.11% | 2.7670 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 16 | 020008 | 国泰混合 | 1.4840 | -0.0010 | -0.07% | -0.13% | 13.11% | 1.5090 | 2008-06-06 | 暂停 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 17 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.8380 | 0.0010 | 0.12% | -4.01% | -30.69% | 1.7230 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 18 | 020010 | 国泰金牛创新 | 0.7990 | 0.0010 | 0.13% | -4.99% | -28.60% | 0.8490 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 19 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.5540 | 0.0000 | 0.00% | -4.97% | 未公布 | 0.7930 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 20 | 020012 | 国泰金龙债券C类 | 1.0290 | 0.0000 | 0.00% | 0.49% | 未公布 | 1.2780 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 21 | 020018 | 国泰金鹿保本 | 1.0030 | 0.0000 | 0.00% | 0.20% | 未公布 | 1.0030 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 22 | 040001 | 华安创新 | 0.6580 | -0.0020 | -0.30% | -3.66% | 199.16% | 3.0577 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 23 | 040002 | 华安A股 | 0.7590 | -0.0010 | -0.13% | -5.13% | 104.21% | 2.8609 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 24 | 040004 | 华安宝利 | 0.8150 | 0.0000 | 0.00% | -2.63% | -2.19% | 3.0950 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 25 | 040005 | 华安宏利 | 2.0966 | -0.0073 | -0.35% | -4.37% | -25.42% | 2.4866 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 26 | 040006 | 华安国际配置 | 0.9670 | 未公布 | 未公布 | -2.32% | 未公布 | 0.9670 | 2008-06-30 | 未公布 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 27 | 040007 | 华安成长 | 0.9215 | -0.0011 | -0.12% | -4.07% | -33.00% | 2.2364 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 28 | 040008 | 华安策略优选 | 0.6486 | -0.0025 | -0.38% | -4.01% | -33.53% | 2.1849 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 29 | 040009 | 华安收益A | 1.0085 | 0.0003 | 0.03% | 0.44% | 未公布 | 1.0085 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 30 | 040010 | 华安收益B | 1.0073 | 0.0002 | 0.02% | 0.39% | 未公布 | 1.0073 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 31 | 050001 | 博时增长 | 0.6520 | 0.0010 | 0.15% | -4.82% | -17.59% | 3.1540 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 32 | 050002 | 博时裕富 | 0.7510 | 0.0000 | 0.00% | -4.94% | -41.05% | 2.7310 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 33 | 050004 | 博时精选 | 1.3777 | -0.0004 | -0.03% | -3.37% | -25.75% | 2.7677 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 34 | 050006 | 博时稳定债券B | 1.0760 | 0.0000 | 0.00% | 0.28% | 未公布 | 1.1140 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 35 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.0390 | 0.0010 | 0.10% | -1.05% | -12.17% | 2.1000 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 36 | 050008 | 博时第三产业 | 0.9930 | 0.0030 | 0.30% | -2.07% | -26.06% | 2.1970 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 37 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.7110 | 0.0010 | 0.14% | -3.92% | -29.11% | 2.6670 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 38 | 050010 | 博时特许价值 | 0.9730 | 0.0000 | 0.00% | 0.21% | 未公布 | 0.9730 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 39 | 050106 | 博时稳定债券A | 1.0790 | 0.0000 | 0.00% | 0.37% | 未公布 | 1.1170 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 40 | 050201 | 博时价值贰号 | 0.6300 | 0.0020 | 0.32% | -5.97% | -9.46% | 2.0850 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 41 | 070001 | 嘉实成长 | 0.7112 | 0.0008 | 0.11% | -0.95% | 22.31% | 2.7509 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 42 | 070002 | 嘉实增长 | 3.1930 | 0.0050 | 0.16% | -3.77% | -23.30% | 3.7340 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 43 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.8820 | 0.0010 | 0.11% | -8.51% | -30.28% | 2.5490 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 44 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1560 | -0.0010 | -0.09% | -0.77% | 1.69% | 1.5660 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 45 | 070006 | 嘉实服务 | 2.6500 | -0.0040 | -0.15% | -2.00% | -31.90% | 2.9700 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 46 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0012 | 0.0000 | 0.00% | 0.27% | 3.79% | 1.0699 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 47 | 070010 | 嘉实主题 | 0.8920 | -0.0020 | -0.22% | -5.21% | -20.59% | 2.4000 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 48 | 070011 | 嘉实策略 | 0.9220 | 0.0000 | 0.00% | -4.16% | -32.20% | 1.1120 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 49 | 070012 | 嘉实海外 | 0.6090 | 0.0000 | 0.00% | -1.62% | 未公布 | 0.6090 | 2008-08-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 50 | 070013 | 嘉实研究精选 | 0.9950 | 0.0000 | 0.00% | 0.40% | 未公布 | 0.9950 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 51 | 070099 | 嘉实优质 | 0.6420 | -0.0030 | -0.47% | -4.75% | 未公布 | 1.5380 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 52 | 080001 | 长盛成长 | 0.7760 | 0.0030 | 0.39% | -3.12% | -28.74% | 2.6200 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 53 | 080002 | 长盛创新先锋 | 1.0012 | 0.0014 | 0.14% | 0.09% | 未公布 | 1.0012 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 54 | 090001 | 大成价值增长 | 0.6282 | -0.0015 | -0.24% | -4.19% | -5.36% | 3.2882 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 55 | 090002 | 大成债券 | 1.0294 | -0.0004 | -0.04% | 0.12% | 5.82% | 1.3294 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 56 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6514 | -0.0010 | -0.15% | -5.07% | -8.97% | 3.2214 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 57 | 090004 | 大成精选增值 | 0.8048 | 0.0000 | 0.00% | -4.00% | -28.23% | 2.7053 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 58 | 090006 | 大成财富 | 0.5650 | -0.0010 | -0.18% | -5.04% | -7.36% | 2.3870 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 59 | 092002 | 大成债券C类 | 1.0151 | -0.0004 | -0.04% | 0.08% | 5.20% | 1.3151 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 60 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.8616 | -0.0030 | -0.35% | -3.83% | -27.29% | 2.1222 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 61 | 100018 | 富国天利债券 | 1.1844 | 0.0005 | 0.04% | 0.12% | 8.23% | 1.7094 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 62 | 100020 | 富国天益 | 0.7733 | -0.0062 | -0.80% | -3.37% | 2.17% | 3.7846 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 63 | 100022 | 富国天瑞 | 0.6318 | -0.0032 | -0.50% | -1.86% | 74.94% | 2.6692 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 64 | 100026 | 富国天合稳健 | 0.7127 | -0.0061 | -0.85% | -3.64% | -5.09% | 2.0922 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 65 | 100029 | 富国天成红利 | 0.9375 | -0.0047 | -0.50% | -3.35% | 未公布 | 0.9375 | 2008-08-07 | 开放 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 66 | 110001 | 易基平稳 | 1.3820 | 0.0020 | 0.14% | -1.43% | -19.59% | 2.6120 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 67 | 110002 | 易基策略 | 3.2290 | 0.0010 | 0.03% | -3.78% | -31.46% | 3.9690 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 68 | 110003 | 易基50 | 0.8032 | -0.0019 | -0.24% | -2.98% | -35.82% | 2.6532 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 69 | 110005 | 易基积极 | 1.0418 | -0.0013 | -0.12% | -5.18% | -24.95% | 3.5169 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 70 | 110007 | 易方达收益A | 1.0255 | 0.0004 | 0.04% | 0.49% | 未公布 | 1.0621 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 71 | 110008 | 易方达收益B | 1.0277 | 0.0004 | 0.04% | 0.52% | 未公布 | 1.0643 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 72 | 110009 | 易基价值 | 1.6598 | -0.0015 | -0.09% | -4.19% | -26.04% | 2.2898 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 73 | 110010 | 易基价值成长 | 1.0013 | -0.0031 | -0.31% | -8.37% | -26.46% | 1.0613 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 74 | 110011 | 易方达中小盘 | 0.9945 | 0.0000 | 0.00% | 未公布 | 未公布 | 0.9945 | 2008-08-07 | 暂停 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 75 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0070 | 0.0000 | 0.00% | 0.20% | 未公布 | 1.0070 | 2008-08-07 | 开放 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 76 | 110018 | 易方达增强回报 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00% | 0.10% | 未公布 | 1.0050 | 2008-08-07 | 开放 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 77 | 110029 | 易方达科讯 | 0.7026 | 0.0008 | 0.11% | -2.21% | 未公布 | 4.0700 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 78 | 112002 | 易策二号 | 1.1830 | 0.0000 | 0.00% | -3.90% | -12.60% | 2.7180 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 79 | 121001 | 国投融华 | 1.0704 | -0.0003 | -0.03% | -1.02% | -15.75% | 2.0224 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 80 | 121002 | 国投景气 | 0.7055 | 0.0004 | 0.06% | -5.17% | -16.11% | 2.6745 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 81 | 121003 | 国投股票 | 0.8282 | -0.0020 | -0.24% | -5.27% | -32.58% | 2.2682 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 82 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.0116 | -0.0030 | -0.30% | -4.48% | -25.45% | 1.9259 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 83 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9890 | 0.0000 | 0.00% | 未公布 | 未公布 | 0.9890 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 84 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.6977 | -0.0020 | -0.29% | -4.20% | 未公布 | 1.5296 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 85 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0195 | 0.0003 | 0.03% | 0.43% | 未公布 | 1.0195 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 86 | 150103 | 银河银泰 | 0.7103 | 0.0024 | 0.34% | -2.11% | -5.75% | 3.2503 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 87 | 151001 | 银河稳健 | 0.7179 | 0.0017 | 0.24% | -2.68% | 2.84% | 2.7924 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 88 | 151002 | 银河收益 | 1.5286 | 0.0011 | 0.07% | -0.44% | 0.21% | 1.8286 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 89 | 159901 | 深证100ETF | 2.8280 | -0.0010 | -0.04% | -8.57% | -43.76% | 2.9480 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 90 | 159902 | 中小板 | 1.8550 | -0.0060 | -0.32% | -4.68% | -28.71% | 1.8550 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 91 | 160105 | 南方积配 | 1.0534 | -0.0050 | -0.47% | -5.80% | -27.21% | 2.4174 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 92 | 160106 | 南方高增 | 1.3495 | -0.0067 | -0.49% | -6.91% | -35.95% | 2.6035 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 93 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 0.9910 | -0.0020 | -0.20% | -4.07% | -20.34% | 3.0220 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 94 | 160314 | 华夏行业精选 | 0.7220 | -0.0010 | -0.14% | -3.35% | 未公布 | 3.4200 | 2008-08-07 | 暂停 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 95 | 160505 | 博时主题 | 1.6940 | 0.0060 | 0.36% | -0.94% | -11.87% | 3.1550 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 96 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.1300 | 0.0010 | 0.09% | 0.36% | 7.82% | 1.2590 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 97 | 160603 | 鹏华收益 | 0.6280 | -0.0020 | -0.32% | -4.12% | -8.13% | 3.0740 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 98 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.4050 | -0.0040 | -0.28% | -2.02% | -28.46% | 2.9350 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 99 | 160607 | 鹏华价值 | 0.6880 | 0.0000 | 0.00% | -2.96% | 100.09% | 2.1660 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 100 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1080 | 0.0000 | 0.00% | 0.27% | 6.54% | 1.2370 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 101 | 160610 | 鹏华动力 | 1.1150 | -0.0020 | -0.18% | -12.62% | -38.14% | 1.3150 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 102 | 160611 | 鹏华优质治理 | 0.8720 | -0.0020 | -0.23% | -3.96% | -32.56% | 0.8720 | 2008-08-07 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 103 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00% |



