上证A股当日资金50万以上净流入前50名(8月8日)
2008年8月8日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 600189 | 吉林森工 | 4259 | -1.48% | 10 | 5.87% | 107666 | 11578 |
| 2 | 600675 | 中华企业 | 3588 | -5.65% | 8.01 | 8.49% | 589615 | 50511 |
| 3 | 600050 | 中国联通 | 2824 | -2.06% | 6.65 | 0.79% | 827665 | 55404 |
| 4 | 600739 | 辽宁成大 | 2490 | -0.54% | 20.28 | 1.29% | 108202 | 21873 |
| 5 | 600633 | 白猫股份 | 1822 | 10.00% | 7.7 | 4.37% | 45944 | 3520 |
| 6 | 600088 | 中视传媒 | 1541 | -4.51% | 20.12 | 20.97% | 212587 | 45657 |
| 7 | 600151 | 航天机电 | 1537 | -4.93% | 8.3 | 4.05% | 139313 | 12489 |
| 8 | 600617 | 联华合纤 | 1326 | 10.03% | 8.45 | 13.40% | 72556 | 6104 |
| 9 | 600089 | 特变电工 | 1023 | -0.85% | 17.47 | 0.94% | 81407 | 14351 |
| 10 | 600080 | ST金花 | 963 | -5.03% | 3.59 | 7.06% | 143008 | 5405 |
| 11 | 600553 | 太行水泥 | 941 | 9.98% | 5.07 | 5.58% | 138155 | 6940 |
| 12 | 601186 | 中国铁建 | 907 | -0.87% | 10.3 | 1.98% | 484214 | 49720 |
| 13 | 600754 | 锦江股份 | 697 | -3.51% | 12.93 | 3.45% | 75251 | 10225 |
| 14 | 600826 | 兰生股份 | 530 | -3.68% | 10.73 | 4.53% | 66699 | 7545 |
| 15 | 600555 | 九龙山 | 506 | 1.03% | 9.79 | 7.80% | 96935 | 9801 |
| 16 | 600249 | 两面针 | 504 | 3.87% | 12.88 | 4.21% | 106258 | 13946 |
| 17 | 600036 | 招商银行 | 450 | -3.07% | 23.39 | 0.36% | 259622 | 61426 |
| 18 | 600196 | 复星医药 | 442 | -3.49% | 11.9 | 1.81% | 114058 | 13827 |
| 19 | 600692 | 亚通股份 | 440 | -3.80% | 7.59 | 15.46% | 358393 | 28647 |
| 20 | 600390 | 金瑞科技 | 428 | -6.86% | 9.5 | 5.30% | 49770 | 5087 |
| 21 | 600361 | 华联综超 | 400 | -2.83% | 13.05 | 0.56% | 20149 | 2722 |
| 22 | 600886 | 国投电力 | 390 | -3.30% | 7.63 | 1.37% | 93156 | 7321 |
| 23 | 600409 | 三友化工 | 356 | -9.77% | 7.3 | 2.19% | 119681 | 9136 |
| 24 | 600649 | 城投控股 | 343 | -3.18% | 10.05 | 1.14% | 126731 | 13294 |
| 25 | 600628 | 新世界 | 338 | -2.64% | 9.6 | 3.70% | 147733 | 14691 |
| 26 | 600257 | 洞庭水殖 | 334 | -0.38% | 5.28 | 10.92% | 379526 | 20587 |
| 27 | 601333 | 广深铁路 | 322 | -2.96% | 3.93 | 0.61% | 167074 | 6651 |
| 28 | 601999 | 出版传媒 | 313 | -9.01% | 8.08 | 4.61% | 64566 | 5712 |
| 29 | 600983 | 合肥三洋 | 298 | 2.07% | 8.88 | 5.04% | 61962 | 5352 |
| 30 | 600406 | 国电南瑞 | 282 | -4.11% | 19.35 | 0.54% | 8130 | 1587 |
| 31 | 600730 | 中国高科 | 257 | -8.06% | 5.36 | 5.47% | 120914 | 7073 |
| 32 | 600677 | 航天通信 | 247 | -9.25% | 10.1 | 1.32% | 36973 | 3893 |
| 33 | 600161 | 天坛生物 | 244 | -4.89% | 12.63 | 1.61% | 38403 | 4909 |
| 34 | 600690 | 青岛海尔 | 241 | -7.49% | 9.51 | 0.91% | 68422 | 6839 |
| 35 | 600871 | S仪化 | 226 | -4.36% | 4.39 | 1.51% | 30139 | 1402 |
| 36 | 600587 | 新华医疗 | 225 | -2.73% | 7.47 | 4.51% | 46331 | 3606 |
| 37 | 600686 | 金龙汽车 | 223 | -4.38% | 7.43 | 1.17% | 46916 | 3594 |
| 38 | 600176 | 中国玻纤 | 221 | -2.14% | 20.58 | 0.35% | 8121 | 1671 |
| 39 | 600444 | 国通管业 | 215 | -3.08% | 18.25 | 1.18% | 9510 | 1735 |
| 40 | 600717 | 天津港 | 191 | -3.98% | 13.27 | 0.43% | 37582 | 5038 |
| 41 | 600382 | 广东明珠 | 190 | -8.37% | 7.23 | 1.90% | 47160 | 3684 |
| 42 | 600997 | 开滦股份 | 176 | -2.62% | 26.35 | 1.27% | 31130 | 8405 |
| 43 | 600118 | 中国卫星 | 173 | -9.20% | 19.34 | 1.82% | 26059 | 5282 |
| 44 | 600616 | 第一食品 | 171 | -3.63% | 14.09 | 0.85% | 21288 | 3019 |
| 45 | 600688 | S上石化 | 166 | -4.91% | 6.39 | 1.08% | 77777 | 5209 |
| 46 | 600143 | 金发科技 | 162 | -3.78% | 19.08 | 1.04% | 34410 | 6782 |
| 47 | 600186 | 莲花味精 | 157 | -9.81% | 3.4 | 1.04% | 85539 | 3056 |
| 48 | 600178 | 东安动力 | 147 | -7.61% | 6.19 | 1.86% | 43403 | 2862 |
| 49 | 600509 | 天富热电 | 145 | -9.92% | 7.17 | 1.95% | 86579 | 6457 |
| 50 | 600018 | 上港集团 | 143 | -5.20% | 4.56 | 0.10% | 80542 | 3779 |
