| 个股简称 | 个股代码 | 评级机构 | 最新评级 | 08EPS预测 | 机构估值 | 最新收盘 | 目标空间 |
| 海螺水泥 | 600585 | 中信证券 | 买入 | 3.08 | 50.00 | 28.60 | 74.83 |
| 金龙汽车 | 600686 | 中投证券 | 增持 | 0.82 | 12.00 | 7.63 | 57.27 |
| 通化东宝 | 600867 | 招商证券 | 买入 | 0.80 | 24.00 | 13.46 | 78.31 |
| 厦门空港 | 600897 | 安信证券 | 增持 | 0.82 | 18.00 | 16.29 | 10.50 |
| 中国神华 | 601088 | 中信证券 | 买入 | 2.05 | 41.25 | 28.76 | 43.43 |
| 焦作万方 | 000612 | 渤海证券 | 买入 | 1.77 | 16.90 | 14.05 | 20.28 |
| 中色股份 | 000758 | 中投证券 | 买入 | 0.80 | 15.00 | 9.79 | 53.22 |
| 中鼎股份 | 000887 | 国金证券 | 买入 | 0.59 | 19.30 | 12.49 | 54.52 |
| 东信和平 | 002017 | 中信证券 | 增持 | 0.50 | 7.22 | 6.48 | 11.42 |
| 大立科技 | 002214 | 安信证券 | 增持 | 0.57 | 17.00 | 12.04 | 41.20 |
