| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价 | 一周涨跌幅↓ | 一周上证表现 | 上周收盘 | 期间是否除权 |
| 1 | 600558 | 大西洋 | 上海 | 10.86 | 30.06% | 2.97% | 8.35 | 否 |
| 2 | 600232 | 金鹰股份 | 上海 | 4.24 | 24.71% | 2.97% | 3.40 | 否 |
| 3 | 002234 | 民和股份 | 深圳 | 18.06 | 20.56% | 2.97% | 14.98 | 否 |
| 4 | 000590 | 紫光古汉 | 深圳 | 5.58 | 19.23% | 2.97% | 4.68 | 否 |
| 5 | 600720 | 祁连山 | 上海 | 6.01 | 18.77% | 2.97% | 5.06 | 否 |
| 6 | 600576 | 万好万家 | 上海 | 7.39 | 18.24% | 2.97% | 6.25 | 否 |
| 7 | 000513 | 丽珠集团 | 深圳 | 23.20 | 17.65% | 2.97% | 19.72 | 否 |
| 8 | 600523 | 贵航股份 | 上海 | 9.71 | 17.27% | 2.97% | 8.28 | 否 |
| 9 | 600390 | 金瑞科技 | 上海 | 10.21 | 17.22% | 2.97% | 8.71 | 否 |
| 10 | 000885 | 同力水泥 | 深圳 | 7.75 | 16.72% | 2.97% | 6.64 | 否 |
| 11 | 002165 | 红 宝 丽 | 深圳 | 18.58 | 16.49% | 2.97% | 15.95 | 否 |
| 12 | 600109 | 国金证券 | 上海 | 35.48 | 15.65% | 2.97% | 30.68 | 否 |
| 13 | 600452 | 涪陵电力 | 上海 | 5.19 | 15.59% | 2.97% | 4.49 | 否 |
| 14 | 600021 | 上海电力 | 上海 | 4.32 | 14.59% | 2.97% | 3.77 | 否 |
| 15 | 600708 | 海博股份 | 上海 | 6.14 | 14.13% | 2.97% | 5.38 | 否 |
| 16 | 002084 | 海鸥卫浴 | 深圳 | 8.55 | 14.00% | 2.97% | 7.50 | 否 |
| 17 | 600692 | 亚通股份 | 上海 | 9.14 | 13.97% | 2.97% | 8.02 | 否 |
| 18 | 000413 | 宝 石A | 深圳 | 5.85 | 13.81% | 2.97% | 5.14 | 否 |
| 19 | 000901 | 航天科技 | 深圳 | 9.20 | 13.58% | 2.97% | 8.10 | 否 |
| 20 | 600079 | 人福科技 | 上海 | 5.81 | 13.48% | 2.97% | 5.12 | 否 |
| 21 | 000027 | 深圳能源 | 深圳 | 8.71 | 12.97% | 2.97% | 7.71 | 否 |
| 22 | 002032 | 苏 泊 尔 | 深圳 | 16.35 | 12.76% | 2.97% | 14.50 | 否 |
| 23 | 002023 | 海特高新 | 深圳 | 7.01 | 12.70% | 2.97% | 6.22 | 否 |
| 24 | 000569 | 长城股份 | 深圳 | 5.70 | 12.65% | 2.97% | 5.06 | 否 |
| 25 | 600760 | 东安黑豹 | 上海 | 5.35 | 12.63% | 2.97% | 4.75 | 否 |
| 26 | 002176 | 江特电机 | 深圳 | 18.80 | 12.44% | 2.97% | 16.72 | 否 |
| 27 | 002191 | 劲嘉股份 | 深圳 | 10.40 | 12.43% | 2.97% | 9.25 | 否 |
| 28 | 002074 | 东源电器 | 深圳 | 6.96 | 12.26% | 2.97% | 6.20 | 否 |
| 29 | 600648 | 外高桥 | 上海 | 12.09 | 11.84% | 2.97% | 10.81 | 否 |
| 30 | 600396 | 金山股份 | 上海 | 6.62 | 11.82% | 2.97% | 5.92 | 否 |
| 31 | 600331 | 宏达股份 | 上海 | 9.89 | 11.75% | 2.97% | 8.85 | 否 |
| 32 | 002152 | 广电运通 | 深圳 | 31.28 | 11.71% | 2.97% | 28.00 | 否 |
| 33 | 000539 | 粤电力A | 深圳 | 6.60 | 11.68% | 2.97% | 5.91 | 否 |
| 34 | 002216 | 三全食品 | 深圳 | 38.30 | 11.66% | 2.97% | 34.30 | 否 |
| 35 | 000401 | 冀东水泥 | 深圳 | 8.44 | 11.64% | 2.97% | 7.56 | 否 |
| 36 | 600690 | 青岛海尔 | 上海 | 10.47 | 11.62% | 2.97% | 9.38 | 否 |
| 37 | 600388 | 龙净环保 | 上海 | 13.50 | 11.57% | 2.97% | 12.10 | 否 |
| 38 | 000515 | 攀渝钛业 | 深圳 | 12.25 | 11.57% | 2.97% | 10.98 | 否 |
| 39 | 600310 | 桂东电力 | 上海 | 12.53 | 11.38% | 2.97% | 11.25 | 否 |
| 40 | 600119 | 长江投资 | 上海 | 6.97 | 11.34% | 2.97% | 6.26 | 否 |
| 41 | 002037 | 久联发展 | 深圳 | 9.92 | 11.34% | 2.97% | 8.91 | 否 |
| 42 | 600838 | 上海九百 | 上海 | 5.52 | 11.29% | 2.97% | 4.96 | 否 |
| 43 | 600503 | 华丽家族 | 上海 | 9.96 | 11.16% | 2.97% | 8.96 | 否 |
| 44 | 000788 | 西南合成 | 深圳 | 7.29 | 11.13% | 2.97% | 6.56 | 否 |
| 45 | 000815 | 美利纸业 | 深圳 | 11.50 | 11.00% | 2.97% | 10.36 | 否 |
| 46 | 600587 | 新华医疗 | 上海 | 7.39 | 10.96% | 2.97% | 6.66 | 否 |
| 47 | 600872 | 中炬高新 | 上海 | 4.59 | 10.87% | 2.97% | 4.14 | 否 |
| 48 | 002232 | 启明信息 | 深圳 | 13.45 | 10.79% | 2.97% | 12.14 | 否 |
| 49 | 600620 | 天宸股份 | 上海 | 5.97 | 10.76% | 2.97% | 5.39 | 否 |
| 50 | 600027 | 华电国际 | 上海 | 4.54 | 10.73% | 2.97% | 4.10 | 否 |
