| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价 | 本日涨跌幅 | 连续上涨天数↓ | 期间是否除权 |
| 1 | 000413 | 宝 石A | 深圳 | 5.85 | 7.34% | 6 | 否 |
| 2 | 002165 | 红 宝 丽 | 深圳 | 18.58 | 10.01% | 5 | 否 |
| 3 | 000629 | 攀钢钢钒 | 深圳 | 8.22 | 2.75% | 5 | 否 |
| 4 | 000569 | 长城股份 | 深圳 | 5.70 | 3.07% | 5 | 否 |
| 5 | 000513 | 丽珠集团 | 深圳 | 23.20 | 5.69% | 5 | 否 |
| 6 | 600119 | 长江投资 | 上海 | 6.97 | 6.57% | 5 | 否 |
| 7 | 002013 | 中航精机 | 深圳 | 8.46 | 9.87% | 4 | 否 |
| 8 | 000539 | 粤电力A | 深圳 | 6.60 | 3.77% | 4 | 否 |
| 9 | 002176 | 江特电机 | 深圳 | 18.80 | 6.94% | 4 | 否 |
| 10 | 000788 | 西南合成 | 深圳 | 7.29 | 5.04% | 4 | 否 |
| 11 | 000515 | 攀渝钛业 | 深圳 | 12.25 | 2.60% | 4 | 否 |
| 12 | 600760 | 东安黑豹 | 上海 | 5.35 | 2.69% | 4 | 否 |
| 13 | 000590 | 紫光古汉 | 深圳 | 5.58 | 7.93% | 3 | 否 |
| 14 | 002152 | 广电运通 | 深圳 | 31.28 | 5.46% | 3 | 否 |
| 15 | 600576 | 万好万家 | 上海 | 7.39 | 3.94% | 3 | 否 |
| 16 | 600558 | 大西洋 | 上海 | 10.86 | 7.42% | 3 | 否 |
| 17 | 600523 | 贵航股份 | 上海 | 9.71 | 7.41% | 3 | 否 |
| 18 | 600232 | 金鹰股份 | 上海 | 4.24 | 8.16% | 3 | 否 |
| 19 | 600079 | 人福科技 | 上海 | 5.81 | 5.25% | 3 | 否 |
| 20 | 600027 | 华电国际 | 上海 | 4.54 | 4.37% | 3 | 否 |
| 21 | 601099 | 太平洋 | 上海 | 13.01 | 9.97% | 2 | 否 |
| 22 | 002204 | 华锐铸钢 | 深圳 | 16.15 | 7.17% | 2 | 否 |
| 23 | 601601 | 中国太保 | 上海 | 18.04 | 10.00% | 2 | 否 |
| 24 | 002202 | 金风科技 | 深圳 | 26.08 | 8.62% | 2 | 否 |
| 25 | 601999 | 出版传媒 | 上海 | 6.75 | 8.87% | 2 | 否 |
| 26 | 002201 | 九鼎新材 | 深圳 | 7.71 | 8.13% | 2 | 否 |
| 27 | 002200 | 绿 大 地 | 深圳 | 34.05 | 7.65% | 2 | 否 |
| 28 | 002199 | 东晶电子 | 深圳 | 10.73 | 10.05% | 2 | 否 |
| 29 | 601866 | 中海集运 | 上海 | 4.00 | 7.24% | 2 | 否 |
| 30 | 002197 | 证通电子 | 深圳 | 18.95 | 7.98% | 2 | 否 |
| 31 | 002195 | 海隆软件 | 深圳 | 12.72 | 7.80% | 2 | 否 |
| 32 | 002192 | 路翔股份 | 深圳 | 9.72 | 6.23% | 2 | 否 |
| 33 | 002191 | 劲嘉股份 | 深圳 | 10.40 | 8.90% | 2 | 否 |
| 34 | 002190 | 成飞集成 | 深圳 | 7.59 | 8.43% | 2 | 否 |
| 35 | 002189 | 利达光电 | 深圳 | 5.69 | 8.17% | 2 | 否 |
| 36 | 601390 | 中国中铁 | 上海 | 5.56 | 6.72% | 2 | 否 |
| 37 | 002188 | 新 嘉 联 | 深圳 | 8.64 | 8.41% | 2 | 否 |
| 38 | 002184 | 海得控制 | 深圳 | 5.94 | 8.39% | 2 | 否 |
| 39 | 002182 | 云海金属 | 深圳 | 13.98 | 9.56% | 2 | 否 |
| 40 | 601857 | 中国石油 | 上海 | 14.23 | 6.19% | 2 | 否 |
| 41 | 002180 | 万 力 达 | 深圳 | 8.54 | 9.07% | 2 | 否 |
| 42 | 002178 | 延华智能 | 深圳 | 8.71 | 8.20% | 2 | 否 |
| 43 | 200992 | 中 鲁B | 深圳 | 2.27 | 7.08% | 2 | 否 |
| 44 | 200986 | 粤华包B | 深圳 | 2.70 | 7.14% | 2 | 否 |
| 45 | 200771 | 杭汽轮B | 深圳 | 8.06 | 5.64% | 2 | 否 |
| 46 | 200770 | 武 锅B | 深圳 | 4.07 | 5.44% | 2 | 否 |
| 47 | 200761 | 本钢板B | 深圳 | 3.82 | 5.82% | 2 | 否 |
| 48 | 200726 | 鲁 泰B | 深圳 | 4.66 | 5.91% | 2 | 否 |
| 49 | 200706 | 瓦 轴B | 深圳 | 4.87 | 8.46% | 2 | 否 |
| 50 | 200570 | 苏常柴B | 深圳 | 2.61 | 6.10% | 2 | 否 |
