上证A股10日资金50万以上净流出前50名(8月21日)
2008年8月21日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 601766 | 中国南车 | -145634 | -10.05% | 3.49 | 20.01% | 4802295 | 173201 |
| 2 | 600158 | 中体产业 | -48961 | -9.99% | 10.18 | 9.99% | 508197 | 53817 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | -44576 | -4.09% | 43.12 | 0.46% | 178850 | 78540 |
| 4 | 600138 | 中青旅 | -24522 | -9.77% | 9.05 | 7.55% | 251405 | 23835 |
| 5 | 601001 | 大同煤业 | -22199 | -5.31% | 15.5 | 1.39% | 46096 | 7323 |
| 6 | 600028 | 中国石化 | -18192 | -6.56% | 10.12 | 0.44% | 374392 | 39032 |
| 7 | 600895 | 张江高科 | -17064 | -0.65% | 9.14 | 1.35% | 123315 | 11379 |
| 8 | 601398 | 工商银行 | -15906 | -2.86% | 4.76 | 0.37% | 559856 | 26974 |
| 9 | 600723 | 西单商场 | -14765 | -9.99% | 6.85 | 8.48% | 234642 | 16719 |
| 10 | 600005 | 武钢股份 | -13139 | -5.23% | 7.97 | 1.19% | 372288 | 30111 |
| 11 | 601166 | 兴业银行 | -12943 | -6.43% | 23.27 | 0.61% | 241216 | 57509 |
| 12 | 601186 | 中国铁建 | -12514 | -4.94% | 9.81 | 1.41% | 346444 | 34743 |
| 13 | 600088 | 中视传媒 | -11588 | -9.99% | 11.44 | 11.20% | 113563 | 13503 |
| 14 | 601958 | 金钼股份 | -11393 | -3.76% | 13.56 | 5.00% | 268867 | 37294 |
| 15 | 600585 | 海螺水泥 | -10663 | -3.11% | 27.71 | 1.50% | 79077 | 21878 |
| 16 | 600550 | 天威保变 | -10658 | -4.93% | 22.18 | 1.35% | 77386 | 17580 |
| 17 | 601628 | 中国人寿 | -10078 | -2.09% | 24.88 | 1.10% | 164896 | 41587 |
| 18 | 600861 | 北京城乡 | -9882 | -9.99% | 7.12 | 7.25% | 150114 | 11109 |
| 19 | 600258 | 首旅股份 | -9653 | -10.00% | 11.43 | 6.81% | 70673 | 8485 |
| 20 | 600596 | 新安股份 | -9546 | -3.59% | 44.83 | 1.64% | 32353 | 14708 |
| 21 | 601919 | 中国远洋 | -9362 | -5.91% | 14.97 | 1.94% | 345305 | 53136 |
| 22 | 601939 | 建设银行 | -9155 | -3.45% | 5.32 | 0.61% | 551448 | 29890 |
| 23 | 600036 | 招商银行 | -8526 | -3.30% | 23.13 | 0.46% | 330541 | 77240 |
| 24 | 601006 | 大秦铁路 | -7858 | -3.50% | 12.94 | 0.21% | 72229 | 9474 |
| 25 | 601328 | 交通银行 | -7517 | -4.78% | 7.37 | 0.22% | 336843 | 25282 |
| 26 | 600588 | 用友软件 | -6485 | -5.62% | 25.01 | 0.18% | 5198 | 1317 |
| 27 | 600352 | 浙江龙盛 | -6458 | -4.99% | 13.15 | 0.76% | 49905 | 6727 |
| 28 | 601088 | 中国神华 | -6266 | -4.14% | 27.57 | 0.44% | 78782 | 22015 |
| 29 | 601857 | 中国石油 | -6104 | -3.72% | 13.7 | 0.36% | 145623 | 20187 |
| 30 | 600251 | 冠农股份 | -6017 | -5.72% | 39.4 | 1.21% | 21030 | 8562 |
| 31 | 600386 | 北巴传媒 | -6013 | -9.99% | 7.21 | 4.29% | 95158 | 7260 |
| 32 | 600141 | 兴发集团 | -5941 | -8.31% | 16.99 | 2.35% | 46324 | 8220 |
| 33 | 600050 | 中国联通 | -5325 | -6.28% | 5.22 | 0.68% | 706617 | 37763 |
| 34 | 600348 | 国阳新能 | -5227 | -9.02% | 12.91 | 3.19% | 127769 | 17353 |
| 35 | 600009 | 上海机场 | -4734 | -1.30% | 18.18 | 0.63% | 68929 | 12476 |
| 36 | 600547 | 山东黄金 | -4573 | -1.95% | 36.66 | 4.20% | 65160 | 23714 |
| 37 | 600058 | 五矿发展 | -4433 | -6.09% | 15.89 | 1.80% | 99009 | 16278 |
| 38 | 601699 | 潞安环能 | -4220 | -4.21% | 20.02 | 0.70% | 26724 | 5490 |
| 39 | 600309 | 烟台万华 | -4196 | -7.06% | 16.84 | 1.03% | 84477 | 14572 |
| 40 | 601899 | 紫金矿业 | -3985 | -5.01% | 5.12 | 3.28% | 459025 | 23979 |
| 41 | 600415 | 小商品城 | -3980 | -3.51% | 90.5 | 0.29% | 2157 | 1964 |
| 42 | 600887 | 伊利股份 | -3909 | -2.23% | 15.79 | 0.62% | 45462 | 7191 |
| 43 | 601390 | 中国中铁 | -3866 | -4.50% | 5.31 | 0.81% | 378207 | 20421 |
| 44 | 600016 | 民生银行 | -3837 | -3.59% | 5.91 | 0.40% | 721819 | 43050 |
| 45 | 600358 | 国旅联合 | -3795 | -8.71% | 3.88 | 5.00% | 136080 | 5460 |
| 46 | 600143 | 金发科技 | -3771 | -9.98% | 15.97 | 2.21% | 72989 | 12085 |
| 47 | 600188 | 兖州煤业 | -3699 | -5.04% | 13.94 | 1.93% | 69632 | 10011 |
| 48 | 600011 | 华能国际 | -3584 | -10.00% | 6.75 | 0.90% | 258609 | 17839 |
| 49 | 600220 | 江苏阳光 | -3496 | -3.92% | 5.88 | 3.57% | 423343 | 25557 |
| 50 | 601898 | 中煤能源 | -3481 | -4.66% | 10.65 | 1.04% | 158724 | 17235 |
