当前位置:金融之星 >> 股票 >> 市场 >> 股票数据揭密 >> 正文
股票代码: 

银行类公司市场表现(20080821)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-08-22 08:33:28     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
深发展A 000001 20.210 -3.07% 4.77% 1.61% -23.45%
宁波银行 002142 8.270 -5.49% -1.90% -19.71% -37.17%
浦发银行 600000 21.920 -2.92% 3.84% -0.95% -23.30%
华夏银行 600015 10.800 -1.73% 6.30% 0.28% -14.42%
民生银行 600016 5.910 -3.59% 5.54% -4.37% -22.54%
招商银行 600036 23.130 -3.30% 7.03% -1.26% -23.01%
南京银行 601009 9.840 -4.65% 0.61% -8.09% -30.75%
兴业银行 601166 23.270 -6.43% 4.02% -8.06% -33.26%
北京银行 601169 9.830 -4.75% -1.99% -25.61% -36.98%
交通银行 601328 7.370 -4.78% -1.47% -11.95% -17.89%
工商银行 601398 4.760 -2.86% 1.28% -5.74% -19.61%
建设银行 601939 5.320 -3.45% -1.66% -11.48% -25.09%
中国银行 601988 3.650 -3.69% 2.24% -10.54% -22.89%
中信银行 601998 5.360 -1.47% 6.35% -5.63% -16.02%
@平均值 -- 11.403 -3.73% 2.50% -7.96% -24.74%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接