当前位置:金融之星 >> 股票 >> 市场 >> 股票数据揭密 >> 正文
股票代码: 

地产类公司市场表现(20080821)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-08-22 08:34:20     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
万科A 000002 7.070 -5.23% -2.88% -21.09% -44.38%
世纪星源 000005 2.690 -1.82% -1.10% -27.69% -46.09%
深振业A 000006 6.520 -6.99% -5.23% -28.51% -48.34%
S*ST物业 000011 5.520 -0.18% 4.55% -9.80% -21.14%
沙河股份 000014 9.670 -5.01% -6.39% -5.01% -13.13%
招商地产 000024 13.940 -3.80% 1.01% -12.33% -23.78%
深深房A 000029 3.130 -4.57% -4.28% -28.86% -41.05%
中粮地产 000031 5.310 -2.93% -1.12% -17.57% -36.98%
深鸿基 000040 3.160 6.40% 2.27% -19.80% -41.15%
深长城 000042 8.040 -3.13% -1.35% -16.25% -40.82%
中航地产 000043 7.730 -5.96% -8.09% -24.59% -35.64%
泛海建设 000046 7.890 -3.90% -3.19% -18.07% -30.55%
深国商 000056 4.750 -7.23% -11.87% -28.03% -52.88%
金融街 000402 8.130 -1.69% 6.55% -5.47% -22.20%
绿景地产 000502 9.190 5.75% 12.62% 30.54% 8.24%
珠江控股 000505 5.610 2.56% -4.10% -41.38% -70.61%
银基发展 000511 3.120 -5.17% -4.88% -25.89% -47.56%
渝开发 000514 6.450 -2.27% -2.42% -12.60% -45.01%
旭飞投资 000526 4.160 -3.93% 0.48% -21.95% -43.86%
广宇发展 000537 3.810 -5.46% -4.75% -16.45% -48.65%
中天城投 000540 8.030 -9.98% -8.75% -16.35% -18.56%
光华控股 000546 3.920 -5.08% -7.98% -31.23% -45.93%
莱茵置业 000558 4.190 -4.77% -8.32% -22.26% -33.70%
海德股份 000567 4.100 -3.53% -3.30% -22.64% -49.13%
粤宏远A 000573 2.680 -3.25% -1.83% -23.21% -39.78%
ST中福 000592 3.010 -5.05% -9.06% -27.82% -45.77%
阳光股份 000608 4.870 -5.25% -4.32% -27.53% -44.02%
亿城股份 000616 4.620 -4.94% -1.07% -24.63% -40.62%
名流置业 000667 3.990 -5.00% -6.99% -27.45% -43.07%
阳光发展 000671 5.610 -4.75% -8.63% -26.38% -49.81%
天伦置业 000711 4.280 -5.73% -6.35% -23.30% -44.04%
锦龙股份 000712 5.490 0.55% -2.14% -35.26% -48.40%
中国武夷 000797 4.160 -3.93% -5.45% -31.01% -45.89%
金宇车城 000803 4.180 -3.69% -0.48% -21.87% -50.00%
渤海物流 000889 3.090 -4.92% -2.83% -23.70% -39.17%
津滨发展 000897 4.130 -1.67% -1.43% -25.45% -48.50%
港股 002077 7.330 -6.39% 7.64% -12.53% -26.75%
广宇集团 002133 4.380 -3.95% -4.37% -21.36% -53.76%
荣盛发展 002146 7.180 -3.49% 1.84% -18.96% -33.52%
合肥城建
002208 8.510 -9.95% -5.02% -24.09% -41.61%
滨江集团 002244 7.380 -10.00% -16.14% -17.54% 0.00%
中国国贸 600007 9.140 -4.69% -1.61% -24.15% -32.10%
保利地产 600048 14.310 -5.04% -0.83% -6.84% -21.89%
浙江广厦 600052 4.860 -3.57% 2.10% -19.00% -42.14%
南京高科 600064 12.950 0.62% 3.77% -13.55% -36.98%
海泰发展 600082 5.900 -4.38% -1.83% -21.33% -45.50%
国金证券 600109 36.160 1.92% 13.21% -13.16% -18.69%
浙江东日 600113 5.200 -3.17% 0.19% -24.09% -29.63%
东湖高新 600133 4.400 -4.76% -2.87% -30.27% -45.95%
中体产业 600158 10.180 -9.99% -17.17% -55.49% -65.49%
大龙地产 600159 6.010 -7.11% -11.09% -42.60% -45.41%
创兴置业 600193 5.790 -1.70% -3.98% -36.23% -44.65%
长春经开 600215 3.940 -4.83% -4.14% -24.08% -40.30%
华业地产 600240 3.910 -3.93% -3.22% -28.78% -39.41%
万通地产 600246 9.870 -4.55% -1.60% -22.16% -38.54%
物华股份 600247 3.030 -5.02% -0.98% -26.63% -47.58%
广汇股份 600256 8.490 -5.67% -8.71% -34.03% -47.79%
北京城建 600266 7.420 -4.01% -5.42% -39.92% -53.81%
*ST昌鱼 600275 2.180 -4.39% -8.02% -24.83% -47.85%
天房发展 600322 4.150 -3.04% -3.49% -23.71% -38.13%
华发股份 600325 11.750 -4.39% 3.34% -5.39% -29.64%
首开股份 600376 8.830 -6.16% -5.76% -35.07% -53.35%
ST贤成 600381 4.640 -4.92% -9.55% -28.94% -46.97%
金地集团 600383 6.990 -5.54% -7.29% -20.02% -43.45%
东华实业 600393 5.020 0.00% -2.52% -15.91% -32.62%
华丽家族 600503 9.650 -3.11% 9.91% -2.92% -53.47%
栖霞建设 600533 7.840 2.75% 9.80% -12.60% -38.17%
ST兴业 600603 4.040 -1.94% -0.25% -22.31% -40.59%
金丰投资 600606 6.130 0.00% 3.72% -13.05% -23.59%
鼎立股份 600614 8.010 1.78% 5.95% -23.42% -11.39%
丰华股份 600615 7.440 0.68% -1.72% -17.97% -43.47%
嘉宝集团 600622 5.500 8.91% 10.00% 8.06% -18.58%
海鸟发展 600634 6.930 -0.57% -3.88% -22.91% -46.57%
新黄浦 600638 13.660 1.94% -1.09% -24.28% -0.22%
浦东金桥 600639 11.150 3.05% 5.79% 0.35% -17.16%
万业企业 600641 7.990 0.38% 1.78% -12.20% -39.15%
爱建股份 600643 7.850 9.94% 3.56% -30.39% -20.95%
外高桥 600648 12.120 0.25% 8.50% 1.00% 13.80%
陆家嘴 600663 16.230 1.82% 8.71% -7.31% -3.76%
天地源 600665 3.970 0.76% 1.02% -14.81% -32.63%
*ST斯达 600670 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中华企业 600675 7.200 -0.83% -3.74% -9.89% -34.07%
珠江实业 600684 5.890 -3.13% 0.51% -22.91% -37.61%
多伦股份 600696 3.270 -1.21% 0.31% -15.50% -40.33%
上海新梅 600732 6.750 2.12% 0.90% -9.76% -10.36%
苏州高新 600736 3.880 -4.20% -1.77% -20.82% -41.57%
上实发展 600748 11.090 -0.09% -0.09% -4.15% -31.50%
运盛实业 600767 3.390 0.89% 0.89% -27.10% -39.03%
京能置业 600791 5.140 -3.93% -5.69% -16.42% -26.04%
世茂股份 600823 8.100 -3.69% -6.90% -32.78% -39.78%
新湖创业 600840 10.240 -1.73% 9.64% -17.15% -28.34%
同济科技 600846 7.360 -0.27% -0.27% -10.79% -35.64%
ST中房 600890 2.880 1.41% -1.03% -11.38% -35.28%
张江高科 600895 9.140 -0.65% -10.17% -11.99% -17.51%
北辰实业 601588 4.410 0.00% -4.13% -41.74% -51.67%
@平均值 -- 6.845 -2.59% -1.75% -20.20% -36.00%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接