| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 海虹控股 | 000503 | 6.460 | 5.04% | 5.38% | -24.27% | -28.54% | |
| 宏源证券 | 000562 | 13.120 | 6.75% | 10.53% | -23.05% | -46.58% | |
| 陕国投A | 000563 | 11.650 | 10.01% | 13.66% | -1.10% | -23.61% | |
| 长江证券 | 000783 | 13.950 | 6.08% | 4.81% | -22.97% | -44.08% | |
| 中信证券 | 600030 | 19.400 | 3.74% | 7.12% | -20.23% | -44.71% | |
| 安信信托 | 600816 | 15.540 | 2.17% | -2.33% | -18.85% | -32.70% | |
| 太平洋 | 601099 | 13.900 | 6.84% | 4.12% | -24.42% | -51.40% | |
| @平均值 | -- | 13.431 | 5.81% | 6.19% | -19.27% | -38.80% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
