| 项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 综合金融类 | 13.431 | 5.81% | 6.19% | -19.27% | -38.80% | |
| 日常用品类 | 6.180 | 3.14% | 1.20% | -9.74% | -35.74% | |
| 商业服务类 | 9.500 | -1.37% | 2.32% | -6.49% | -14.75% | |
| 医疗保健类 | 7.359 | -2.16% | 0.97% | -18.68% | -32.41% | |
| 工业集团类 | 5.552 | -2.17% | -1.84% | -17.90% | -34.32% | |
| 保险类 | 28.650 | -2.23% | 5.31% | -5.95% | -23.20% | |
| 饮料类 | 17.485 | -2.53% | -0.10% | -17.88% | -29.53% | |
| 地产类 | 6.845 | -2.59% | -1.75% | -20.20% | -36.00% | |
| 燃气类 | 6.110 | -2.72% | -4.28% | -26.05% | -40.63% | |
| 耐用消费品类 | 7.643 | -2.88% | -1.10% | -17.68% | -30.91% | |
| 纺织服装类 | 5.954 | -2.90% | -1.31% | -20.53% | -33.12% | |
| 软件类 | 15.461 | -3.01% | -2.49% | -13.46% | -21.43% | |
| 包装.纸林类 | 7.684 | -3.08% | -0.90% | -19.07% | -33.29% | |
| 零售业类 | 11.421 | -3.12% | -2.20% | -18.42% | -32.29% | |
| 食品类 | 10.930 | -3.20% | -1.15% | -18.72% | -30.11% | |
| 交通运输类 | 7.875 | -3.22% | -0.37% | -15.21% | -30.95% | |
| 有色金属类 | 8.979 | -3.28% | -2.08% | -25.45% | -41.90% | |
| 计算机 | 8.542 | -3.31% | -2.50% | -19.24% | -30.66% | |
| 汽车类 | 5.602 | -3.36% | -1.08% | -17.53% | -34.74% | |
| 石油天燃气类 | 10.529 | -3.44% | -3.06% | -13.21% | -23.08% | |
| 电子设备类 | 8.645 | -3.45% | -2.11% | -20.50% | -31.87% | |
| 建筑材料类 | 7.131 | -3.47% | -2.07% | -22.81% | -46.31% | |
| 综合电信类 | 8.690 | -3.50% | -4.16% | -20.64% | -38.80% | |
| 化学制品类 | 8.929 | -3.54% | -2.76% | -22.26% | -4.54% | |
| 制药.生物科技类 | 9.576 | -3.55% | -2.49% | -19.24% | -31.89% | |
| 机械.电器类 | 10.300 | -3.58% | -1.26% | -19.65% | -34.21% | |
| 公共用水类 | 6.944 | -3.64% | 0.72% | -15.86% | -31.55% | |
| 建筑业类 | 7.508 | -3.71% | -1.43% | -20.75% | -38.87% | |
| 互联网类 | 14.214 | -3.72% | -1.47% | -17.05% | -26.56% | |
| 钢铁类 | 5.966 | -3.73% | -0.08% | -23.52% | -45.37% | |
| 银行类 | 11.403 | -3.73% | 2.50% | -7.96% | -24.74% | |
| 航空航天类 | 11.572 | -3.85% | -1.83% | -25.32% | -39.87% | |
| 超市.大卖场类 | 14.296 | -3.91% | -2.20% | -13.10% | -22.22% | |
| 能源类 | 12.280 | -4.01% | -5.09% | -22.87% | -35.67% | |
| 消费者服务类 | 8.072 | -4.11% | -4.31% | -22.94% | -34.48% | |
| 黄金类 | 25.845 | -4.14% | -8.01% | -37.86% | -49.92% | |
| 个人用品类 | 15.037 | -4.32% | -0.71% | -8.92% | -22.38% | |
| 煤开采类 | 13.454 | -4.42% | -6.61% | -30.61% | -45.74% | |
| 电力类 | 5.296 | -4.76% | -1.93% | -15.63% | -28.74% | |
| 综合公用类 | 5.825 | -4.80% | -0.23% | -19.97% | -37.98% | |
| 无线电信类 | 5.220 | -6.28% | -10.62% | -26.06% | -42.29% | |
| 媒体业类 | 9.331 | -6.63% | -4.63% | -27.33% | -36.31% | |
| @平均值 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
