上证A股当日资金50万以上净流入前50名(8月22日)
2008年8月22日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 600643 | 爱建股份 | 5011 | 4.71% | 8.22 | 10.34% | 621721 | 50607 |
| 2 | 600373 | 鑫新股份 | 2855 | 9.93% | 4.54 | 21.20% | 236410 | 10659 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 2545 | -0.78% | 22.95 | 0.30% | 216650 | 49503 |
| 4 | 600591 | 上海航空 | 2508 | 8.10% | 5.07 | 2.49% | 190941 | 9553 |
| 5 | 601006 | 大秦铁路 | 2083 | 0.00% | 12.94 | 0.20% | 71019 | 9247 |
| 6 | 600689 | 上海三毛 | 1948 | 10.05% | 6.79 | 19.04% | 190786 | 12441 |
| 7 | 601898 | 中煤能源 | 1947 | 0.85% | 10.74 | 0.89% | 136273 | 14619 |
| 8 | 600258 | 首旅股份 | 1736 | 9.36% | 12.5 | 11.11% | 115328 | 13651 |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 1530 | 1.47% | 4.83 | 0.34% | 501843 | 24142 |
| 10 | 601666 | 平煤天安 | 1438 | 0.72% | 20.99 | 1.60% | 69679 | 14663 |
| 11 | 600741 | 巴士股份 | 1426 | 1.20% | 6.77 | 2.17% | 246287 | 16729 |
| 12 | 600832 | 东方明珠 | 1312 | 3.75% | 6.92 | 0.62% | 197268 | 13750 |
| 13 | 600138 | 中青旅 | 1295 | 4.53% | 9.46 | 9.08% | 302332 | 27567 |
| 14 | 600739 | 辽宁成大 | 1170 | -0.89% | 16.63 | 1.95% | 163885 | 27151 |
| 15 | 600369 | *ST长运 | 1103 | 2.85% | 9.03 | 3.81% | 78634 | 7040 |
| 16 | 600830 | 香溢融通 | 1084 | 3.48% | 6.54 | 5.19% | 151091 | 9823 |
| 17 | 600018 | 上港集团 | 1011 | 3.99% | 4.43 | 0.22% | 179785 | 7954 |
| 18 | 601099 | 太平洋 | 1007 | 10.00% | 15.29 | 13.65% | 57340 | 8247 |
| 19 | 600331 | 宏达股份 | 977 | 0.11% | 9.38 | 4.95% | 276058 | 26063 |
| 20 | 600619 | 海立股份 | 743 | 9.94% | 5.97 | 4.28% | 77794 | 4591 |
| 21 | 600674 | 川投能源 | 736 | -0.50% | 15.77 | 3.25% | 94741 | 15122 |
| 22 | 600463 | 空港股份 | 593 | 10.10% | 5.45 | 4.58% | 48190 | 2582 |
| 23 | 600486 | 扬农化工 | 581 | -4.00% | 22.8 | 1.34% | 9927 | 2274 |
| 24 | 600022 | 济南钢铁 | 564 | -3.00% | 8.07 | 0.86% | 48292 | 3908 |
| 25 | 600426 | 华鲁恒升 | 493 | -5.32% | 13.89 | 1.44% | 40421 | 5661 |
| 26 | 600188 | 兖州煤业 | 483 | 3.52% | 14.43 | 1.74% | 62724 | 8897 |
| 27 | 600680 | 上海普天 | 477 | 10.07% | 7.87 | 7.34% | 55834 | 4265 |
| 28 | 600856 | 长百集团 | 462 | 3.02% | 4.09 | 4.36% | 79246 | 3176 |
| 29 | 600737 | 中粮屯河 | 460 | 0.69% | 13.16 | 1.09% | 48537 | 6219 |
| 30 | 600122 | 宏图高科 | 433 | -2.01% | 13.63 | 0.51% | 12693 | 1728 |
| 31 | 600635 | 大众公用 | 423 | -0.98% | 8.11 | 1.50% | 181185 | 14696 |
| 32 | 600583 | 海油工程 | 394 | -2.93% | 18.24 | 0.56% | 61931 | 11380 |
| 33 | 600439 | 瑞贝卡 | 379 | -0.39% | 15.34 | 0.40% | 11171 | 1730 |
| 34 | 600652 | 爱使股份 | 377 | 8.07% | 4.42 | 3.29% | 166677 | 7181 |
| 35 | 600855 | 航天长峰 | 374 | 0.54% | 5.55 | 1.88% | 43916 | 2395 |
| 36 | 600590 | 泰豪科技 | 363 | -3.24% | 6.58 | 1.85% | 38423 | 2540 |
| 37 | 601001 | 大同煤业 | 329 | -1.35% | 15.29 | 1.37% | 45356 | 6977 |
| 38 | 600651 | 飞乐音响 | 317 | 2.67% | 5.77 | 1.76% | 98661 | 5632 |
| 39 | 600104 | 上海汽车 | 300 | 1.25% | 6.5 | 0.41% | 67627 | 4355 |
| 40 | 601601 | 中国太保 | 299 | -1.45% | 17.69 | 0.70% | 69855 | 12401 |
| 41 | 600089 | 特变电工 | 284 | -1.25% | 16.62 | 0.51% | 48552 | 8021 |
| 42 | 600062 | 双鹤药业 | 279 | -7.87% | 20.01 | 0.60% | 13396 | 2707 |
| 43 | 600579 | ST黄海 | 271 | 4.87% | 3.66 | 3.80% | 47725 | 1704 |
| 44 | 600655 | 豫园商城 | 251 | 0.16% | 12.3 | 3.34% | 222531 | 27395 |
| 45 | 600861 | 北京城乡 | 237 | 0.98% | 7.19 | 8.42% | 174228 | 12099 |
| 46 | 600886 | 国投电力 | 231 | -6.65% | 7.16 | 1.02% | 98709 | 7111 |
| 47 | 600009 | 上海机场 | 230 | -0.22% | 18.14 | 0.45% | 48992 | 8940 |
| 48 | 600576 | 万好万家 | 219 | 5.63% | 7.32 | 6.70% | 69423 | 5026 |
| 49 | 600868 | *ST梅雁 | 209 | -2.36% | 2.07 | 0.89% | 151403 | 3095 |
| 50 | 600221 | 海南航空 | 203 | 1.24% | 4.07 | 1.00% | 122683 | 5005 |
