| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价↑ | 期间是否除权 |
| 1 | 600868 | *ST梅雁 | 2.0700 | 否 |
| 2 | 600870 | *ST厦华 | 2.2200 | 否 |
| 3 | 000036 | 华联控股 | 2.5300 | 否 |
| 4 | 000976 | 春晖股份 | 2.5400 | 否 |
| 5 | 600876 | *ST洛玻 | 2.6100 | 否 |
| 6 | 000613 | ST东海A | 2.6500 | 否 |
| 7 | 000806 | 银河科技 | 2.6500 | 否 |
| 8 | 000691 | ST 联 油 | 2.7000 | 否 |
| 9 | 000682 | 东方电子 | 2.7000 | 否 |
| 10 | 000820 | 金城股份 | 2.7000 | 否 |
| 11 | 600080 | ST金花 | 2.7300 | 否 |
| 12 | 600103 | 青山纸业 | 2.7700 | 否 |
| 13 | 000949 | 新乡化纤 | 2.8600 | 否 |
| 14 | 600247 | 物华股份 | 2.8700 | 否 |
| 15 | 600667 | 太极实业 | 2.8800 | 否 |
| 16 | 000592 | ST 中 福 | 2.8800 | 否 |
| 17 | 000782 | 美达股份 | 2.9000 | 是 |
| 18 | 000416 | 华馨实业 | 2.9200 | 否 |
| 19 | 000760 | 博盈投资 | 2.9200 | 是 |
| 20 | 000511 | 银基发展 | 2.9300 | 否 |
| 21 | 600769 | 祥龙电业 | 2.9400 | 否 |
| 22 | 600757 | ST源发 | 2.9600 | 否 |
| 23 | 600010 | 包钢股份 | 2.9600 | 否 |
| 24 | 000868 | 安凯客车 | 2.9800 | 否 |
| 25 | 000913 | 钱江摩托 | 3.0200 | 否 |
| 26 | 000886 | 海南高速 | 3.0300 | 否 |
| 27 | 000973 | 佛塑股份 | 3.0300 | 否 |
| 28 | 600507 | 长力股份 | 3.0400 | 否 |
| 29 | 000607 | 华立药业 | 3.0500 | 否 |
| 30 | 600609 | 金杯汽车 | 3.1200 | 否 |
| 31 | 000521 | 美菱电器 | 3.1300 | 否 |
| 32 | 000678 | 襄阳轴承 | 3.1400 | 否 |
| 33 | 000533 | 万 家 乐 | 3.1400 | 否 |
| 34 | 600776 | 东方通信 | 3.1500 | 否 |
| 35 | 000813 | 天山纺织 | 3.1600 | 否 |
| 36 | 000927 | 一汽夏利 | 3.1700 | 是 |
| 37 | 000153 | 丰原药业 | 3.1800 | 否 |
| 38 | 600538 | 北海国发 | 3.1800 | 否 |
| 39 | 000593 | 大通燃气 | 3.1900 | 否 |
| 40 | 000510 | 金路集团 | 3.2000 | 是 |
| 41 | 000875 | 吉电股份 | 3.2000 | 否 |
| 42 | 000795 | 太原刚玉 | 3.2000 | 否 |
| 43 | 600293 | 三峡新材 | 3.2100 | 否 |
| 44 | 000700 | 模塑科技 | 3.2100 | 否 |
| 45 | 600821 | 津劝业 | 3.2300 | 否 |
| 46 | 000158 | 常山股份 | 3.2300 | 否 |
| 47 | 600210 | 紫江企业 | 3.2500 | 否 |
| 48 | 600744 | 华银电力 | 3.2500 | 否 |
| 49 | 600860 | 北人股份 | 3.2500 | 否 |
| 50 | 600418 | 江淮汽车 | 3.2500 | 否 |
