| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价↑ | 涨跌幅 |
| 1 | 600868 | *ST梅雁 | 上海 | 2.04 | -1.45% |
| 2 | 600057 | *ST夏新 | 上海 | 2.06 | -0.48% |
| 3 | 600870 | *ST厦华 | 上海 | 2.24 | 0.90% |
| 4 | 000034 | ST 深 泰 | 深圳 | 2.35 | -4.08% |
| 5 | 600217 | ST秦岭 | 上海 | 2.49 | 2.47% |
| 6 | 600876 | *ST洛玻 | 上海 | 2.52 | -3.45% |
| 7 | 000613 | ST东海A | 深圳 | 2.52 | -4.91% |
| 8 | 000036 | 华联控股 | 深圳 | 2.54 | 0.40% |
| 9 | 600130 | 波导股份 | 上海 | 2.55 | 0.79% |
| 10 | 000573 | 粤宏远A | 深圳 | 2.56 | 0.00% |
| 11 | 000005 | 世纪星源 | 深圳 | 2.57 | -0.39% |
| 12 | 000585 | 东北电气 | 深圳 | 2.58 | 0.39% |
| 13 | 000976 | 春晖股份 | 深圳 | 2.59 | 1.97% |
| 14 | 000691 | ST 联 油 | 深圳 | 2.60 | -3.70% |
| 15 | 600715 | ST松辽 | 上海 | 2.64 | -4.35% |
| 16 | 600608 | *ST沪科 | 上海 | 2.65 | -2.21% |
| 17 | 000921 | ST 科 龙 | 深圳 | 2.65 | -5.02% |
| 18 | 000806 | 银河科技 | 深圳 | 2.66 | 0.38% |
| 19 | 600080 | ST金花 | 上海 | 2.68 | -1.83% |
| 20 | 600076 | ST华光 | 上海 | 2.69 | -3.24% |
| 21 | 600701 | 工大高新 | 上海 | 2.70 | 2.27% |
| 22 | 000058 | ST 赛 格 | 深圳 | 2.70 | -2.53% |
| 23 | 600817 | ST宏盛 | 上海 | 2.72 | -3.55% |
| 24 | 600180 | *ST九发 | 上海 | 2.73 | -4.88% |
| 25 | 000820 | 金城股份 | 深圳 | 2.74 | 1.48% |
| 26 | 600209 | 罗顿发展 | 上海 | 2.75 | -0.36% |
| 27 | 000682 | 东方电子 | 深圳 | 2.75 | 1.85% |
| 28 | 600103 | 青山纸业 | 上海 | 2.76 | -0.36% |
| 29 | 600890 | ST中房 | 上海 | 2.76 | 0.73% |
| 30 | 600145 | 四维控股 | 上海 | 2.77 | 1.09% |
| 31 | 600234 | ST天龙 | 上海 | 2.78 | 0.36% |
| 32 | 600853 | 龙建股份 | 上海 | 2.78 | 1.46% |
| 33 | 000020 | ST华发A | 深圳 | 2.80 | -2.78% |
| 34 | 000048 | ST康达尔 | 深圳 | 2.80 | 0.36% |
| 35 | 600003 | ST东北高 | 上海 | 2.81 | -0.71% |
| 36 | 600186 | 莲花味精 | 上海 | 2.82 | 0.36% |
| 37 | 600212 | *ST江泉 | 上海 | 2.83 | 1.07% |
| 38 | 600757 | ST源发 | 上海 | 2.84 | -4.05% |
| 39 | 000033 | 新都酒店 | 深圳 | 2.84 | 1.07% |
| 40 | 000592 | ST 中 福 | 深圳 | 2.84 | -1.39% |
| 41 | 000632 | 三木集团 | 深圳 | 2.84 | 1.79% |
| 42 | 600515 | ST筑信 | 上海 | 2.85 | 0.71% |
| 43 | 600398 | 凯诺科技 | 上海 | 2.86 | 3.25% |
| 44 | 000068 | 赛格三星 | 深圳 | 2.86 | 0.70% |
| 45 | 002005 | 德豪润达 | 深圳 | 2.86 | 1.06% |
| 46 | 600200 | 江苏吴中 | 上海 | 2.87 | 1.06% |
| 47 | 000949 | 新乡化纤 | 深圳 | 2.87 | 0.35% |
| 48 | 600726 | 华电能源 | 上海 | 2.88 | 0.00% |
| 49 | 000420 | 吉林化纤 | 深圳 | 2.88 | 1.05% |
| 50 | 600448 | 华纺股份 | 上海 | 2.89 | 0.35% |
