| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价↓ | 涨跌幅 |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 上海 | 144.21 | -0.73% |
| 2 | 600415 | 小商品城 | 上海 | 88.74 | -0.80% |
| 3 | 000869 | 张 裕A | 深圳 | 65.82 | -0.27% |
| 4 | 600150 | 中国船舶 | 上海 | 60.67 | -1.54% |
| 5 | 002153 | 石基信息 | 深圳 | 57.80 | -0.22% |
| 6 | 600970 | 中材国际 | 上海 | 54.80 | -2.33% |
| 7 | 002251 | 步 步 高 | 深圳 | 51.60 | 0.21% |
| 8 | 002122 | 天马股份 | 深圳 | 51.03 | -1.09% |
