| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交额 | 成交量 | 增减幅↓ |
| 1 | 000752 | 西藏发展 | 4.46 | 4.48 | 4.91 | 4.45 | 32,715,813.79 | 6,912,546.00 | 678.26% |
| 2 | 600721 | ST百花 | 6.83 | 6.75 | 7.17 | 6.62 | 6,673,280.00 | 961,241.00 | 605.55% |
| 3 | 600517 | 置信电气 | 21.24 | 20.45 | 21.41 | 19.12 | 51,350,221.00 | 2,660,432.00 | 589.89% |
| 4 | 002251 | 步 步 高 | 49.25 | 48.88 | 49.45 | 44.33 | 123,382,877.58 | 2,676,031.00 | 565.98% |
| 5 | 600588 | 用友软件 | 24.86 | 24.01 | 24.76 | 22.37 | 60,316,128.00 | 2,615,971.00 | 477.17% |
| 6 | 000537 | 广宇发展 | 3.53 | 3.63 | 3.88 | 3.50 | 46,164,433.12 | 11,953,047.00 | 466.68% |
| 7 | 000705 | 浙江震元 | 5.05 | 5.16 | 5.56 | 5.00 | 25,858,118.19 | 4,862,153.00 | 449.05% |
| 8 | 000560 | 昆百大A | 5.94 | 5.94 | 6.43 | 5.35 | 18,837,177.96 | 3,371,862.00 | 436.94% |
| 9 | 600490 | 中科合臣 | 4.04 | 3.97 | 4.44 | 3.91 | 12,246,786.00 | 2,818,024.00 | 384.28% |
| 10 | 002153 | 石基信息 | 55.40 | 55.38 | 56.20 | 49.86 | 8,873,027.18 | 170,958.00 | 344.31% |
| 11 | 600727 | 鲁北化工 | 4.58 | 4.68 | 5.04 | 4.67 | 69,352,548.00 | 13,840,043.00 | 340.83% |
| 12 | 600697 | 欧亚集团 | 17.81 | 17.55 | 18.00 | 17.04 | 11,825,736.00 | 684,700.00 | 326.56% |
| 13 | 600767 | 运盛实业 | 3.14 | 3.12 | 3.45 | 3.08 | 29,700,679.00 | 8,667,498.00 | 318.49% |
| 14 | 600675 | 中华企业 | 6.62 | 6.70 | 7.28 | 6.70 | 400,072,837.00 | 55,304,022.00 | 314.96% |
| 15 | 000697 | 咸阳偏转 | 5.50 | 5.74 | 6.05 | 5.50 | 70,697,766.67 | 12,046,377.00 | 314.08% |
| 16 | 600696 | 多伦股份 | 3.10 | 3.07 | 3.41 | 3.04 | 43,082,315.00 | 12,832,750.00 | 310.84% |
| 17 | 000558 | 莱茵置业 | 3.89 | 3.82 | 4.28 | 3.82 | 20,832,329.60 | 4,960,146.00 | 300.44% |
| 18 | 600352 | 浙江龙盛 | 12.82 | 12.75 | 12.84 | 11.54 | 135,568,998.00 | 11,332,849.00 | 293.31% |
| 19 | 600336 | 澳柯玛 | 3.74 | 3.74 | 4.11 | 3.72 | 15,181,570.00 | 3,762,026.00 | 281.75% |
| 20 | 002020 | 京新药业 | 4.77 | 4.77 | 5.18 | 4.60 | 4,769,535.60 | 954,490.00 | 245.21% |
| 21 | 600122 | 宏图高科 | 11.89 | 11.80 | 11.80 | 10.70 | 104,412,627.00 | 9,570,588.00 | 240.76% |
| 22 | 000635 | 英 力 特 | 17.90 | 17.90 | 18.15 | 16.11 | 24,614,763.54 | 1,492,200.00 | 239.17% |
| 23 | 600251 | 冠农股份 | 32.34 | 31.00 | 32.88 | 29.55 | 191,116,975.00 | 6,215,553.00 | 229.90% |
| 24 | 600537 | 海通集团 | 3.93 | 3.92 | 4.32 | 3.89 | 19,277,212.00 | 4,593,452.00 | 218.65% |
| 25 | 601186 | 中国铁建 | 9.11 | 9.13 | 9.20 | 8.20 | 753,582,972.00 | 88,862,102.00 | 214.63% |
| 26 | 600545 | 新疆城建 | 3.77 | 3.80 | 4.15 | 3.80 | 50,432,891.00 | 12,309,604.00 | 212.39% |
| 27 | 600406 | 国电南瑞 | 18.44 | 18.53 | 18.74 | 17.35 | 10,758,138.00 | 599,945.00 | 210.94% |
| 28 | 600606 | 金丰投资 | 5.52 | 5.48 | 6.07 | 5.42 | 87,356,035.00 | 14,624,789.00 | 188.00% |
| 29 | 000728 | 国元证券 | 14.61 | 14.60 | 16.07 | 14.58 | 321,174,323.71 | 20,201,349.00 | 187.67% |
| 30 | 000546 | 光华控股 | 3.79 | 3.79 | 4.17 | 3.78 | 14,944,255.18 | 3,750,010.00 | 180.83% |
| 31 | 000875 | 吉电股份 | 3.20 | 3.20 | 3.25 | 2.90 | 19,007,471.74 | 6,314,209.00 | 176.38% |
| 32 | 002123 | 荣信股份 | 31.09 | 31.10 | 31.35 | 27.98 | 11,608,386.79 | 404,219.00 | 171.16% |
| 33 | 600634 | 海鸟发展 | 6.80 | 6.73 | 7.48 | 6.67 | 16,908,113.00 | 2,366,695.00 | 170.94% |
| 34 | 002035 | 华帝股份 | 5.05 | 5.13 | 5.56 | 5.12 | 72,727,197.00 | 13,486,261.00 | 168.58% |
| 35 | 600856 | 长百集团 | 3.89 | 3.87 | 4.20 | 3.80 | 57,275,151.00 | 14,245,843.00 | 165.02% |
| 36 | 600351 | 亚宝药业 | 11.51 | 11.40 | 11.60 | 10.42 | 17,931,142.00 | 1,654,766.00 | 160.44% |
| 37 | 000602 | 金马集团 | 9.31 | 9.17 | 9.38 | 8.38 | 39,208,355.18 | 4,558,420.00 | 154.19% |
| 38 | 600610 | SST中纺 | 6.39 | 6.38 | 6.41 | 6.07 | 1,511,655.00 | 245,622.00 | 145.42% |
| 39 | 600320 | 振华港机 | 10.40 | 10.42 | 10.60 | 9.36 | 128,505,425.00 | 13,080,700.00 | 144.03% |
| 40 | 600325 | 华发股份 | 10.94 | 10.86 | 11.50 | 10.86 | 49,983,198.00 | 4,425,077.00 | 142.79% |
| 41 | 600857 | 工大首创 | 4.51 | 4.45 | 4.61 | 4.06 | 12,865,354.00 | 3,081,977.00 | 141.22% |
| 42 | 600717 | 天津港 | 13.84 | 13.88 | 14.02 | 13.34 | 49,647,235.00 | 3,606,732.00 | 130.80% |
| 43 | 600561 | 江西长运 | 4.85 | 4.90 | 5.29 | 4.86 | 10,858,744.00 | 2,126,917.00 | 130.44% |
| 44 | 600308 | 华泰股份 | 10.12 | 10.08 | 10.30 | 9.81 | 23,968,087.00 | 2,392,668.00 | 129.90% |
| 45 | 000544 | 中原环保 | 6.55 | 6.55 | 7.21 | 6.55 | 71,441,860.89 | 10,191,566.00 | 129.67% |
| 46 | 000725 | 京东方A | 3.93 | 3.90 | 4.02 | 3.54 | 36,707,620.64 | 9,836,274.00 | 125.73% |
| 47 | 000011 | S*ST物业 | 5.31 | 5.31 | 5.39 | 5.04 | 2,248,133.29 | 441,143.00 | 124.93% |
| 48 | 002174 | 梅 花 伞 | 7.80 | 7.78 | 8.20 | 7.60 | 4,724,574.59 | 588,497.00 | 124.46% |
| 49 | 600778 | 友好集团 | 3.72 | 3.69 | 4.00 | 3.69 | 8,426,948.00 | 2,160,803.00 | 118.21% |
| 50 | 601318 | 中国平安 | 43.94 | 44.10 | 45.46 | 43.90 | 1,127,113,734.00 | 25,111,536.00 | 117.59% |
