当前位置:金融之星 >> 股票 >> 主力 >> 主力研究 >> 正文
股票代码: 

深圳A股20日资金净流出前50名(9月4日)

作者:敖晓波  来源:京华时报  时间:2008-09-05 07:32:38     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

深圳A股20日资金净流出前50名(9月4日)
2008年9月4日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000002 万科A -54605 -0.30% 6.61 0.34% 316280 20817
2 000802 北京旅游 -40658 -3.64% 12.96 10.06% 60598 7931
3 002269 美邦服饰 -40469 1.29% 27.4 2.36% 13223 3597
4 000839 中信国安 -28775 0.54% 9.3 2.13% 185308 17057
5 000655 金岭矿业 -28450 3.45% 13.78 3.47% 53730 7330
6 000858 五粮液 -25219 1.18% 16.36 0.50% 102946 16722
7 000001 深发展A -24070 0.66% 18.3 0.24% 52388 9490
8 002267 陕天然气 -21838 0.70% 14.38 12.91% 103310 15308
9 002268 卫士通 -20788 0.56% 17.8 1.89% 2575 457
10 002186 全聚德 -20422 -2.06% 26.65 2.17% 7829 2091
11 000698 沈阳化工 -18080 2.24% 8.69 2.41% 67399 5846
12 000425 徐工科技 -17003 -2.46% 13.88 0.37% 14026 1976
13 002001 新和成 -16353 0.47% 27.53 1.90% 23745 6547
14 000933 神火股份 -16141 -0.33% 21.2 1.05% 32599 6789
15 000423 东阿阿胶 -15637 -1.02% 13.6 1.26% 50613 6825
16 000422 湖北宜化 -15339 -0.38% 13.14 0.45% 21702 2840
17 000651 格力电器 -14574 0.63% 15.92 0.19% 17069 2724
18 002254 烟台氨纶 -13435 2.02% 25.79 3.41% 8730 2224
19 000895 双汇发展 -13210 2.57% 31.9 0.77% 22610 7177
20 000998 隆平高科 -13059 1.71% 18.39 5.23% 98705 18309
21 000800 一汽轿车 -12888 -0.65% 6.14 0.76% 58116 3572
22 000061 农产品 -12468 0.00% 15.4 1.00% 26394 4040
23 000729 燕京啤酒 -12373 1.55% 11.15 1.04% 50108 5575
24 002202 金风科技 -12369 2.57% 21.13 2.48% 24755 5215
25 000540 中天城投 -12299 1.90% 8.6 2.60% 41211 3551
26 000568 泸州老窖 -12206 4.96% 27.3 0.26% 18538 5008
27 000545 吉林制药 -12194 -5.05% 8.09 7.11% 73008 5930
28 000402 金融街 -12179 2.09% 8.29 0.39% 71680 5916
29 002266 浙富股份 -12075 -0.63% 17.3 1.57% 4494 784
30 002251 步步高 -12074 0.20% 44.99 0.98% 2730 1225
31 002264 新华都 -11773 0.18% 16.35 1.76% 3763 617
32 002092 中泰化学 -11720 2.18% 7.49 0.81% 34542 2581
33 000951 中国重汽 -11573 0.99% 16.32 0.71% 10833 1763
34 000893 广州冷机 -11443 -0.12% 8.6 2.02% 17730 1517
35 000937 金牛能源 -11300 0.00% 21.3 0.54% 20212 4221
36 000690 宝新能源 -11060 3.72% 6.14 1.05% 82302 5008
37 000609 绵世股份 -10903 1.25% 12.12 1.35% 26508 3208
38 002252 上海莱士 -10785 2.29% 21.02 2.27% 7277 1529
39 000157 中联重科 -10384 -1.13% 11.4 0.73% 60893 7043
40 000565 渝三峡A -10090 1.53% 9.98 2.78% 28659 2831
41 000538 云南白药 -10056 0.32% 28.09 0.28% 6833 1900
42 000755 山西三维 -9940 2.49% 6.99 1.83% 61858 4315
43 000825 太钢不锈 -9716 0.81% 7.5 0.33% 50698 3774
44 000768 西飞国际 -9566 -0.15% 13.14 0.43% 17978 2353
45 000869 张裕A -9384 4.53% 56.54 0.46% 3857 2160
46 000667 名流置业 -9095 -0.25% 4 0.68% 64500 2578
47 000860 顺鑫农业 -9042 -0.38% 10.38 1.33% 25528 2671
48 002067 景兴纸业 -8943 0.43% 4.72 1.19% 22982 1078
49 000089 深圳机场 -8744 -2.55% 6.5 0.88% 57692 3727
50 000996 中国中期 -8691 2.37% 16.85 5.90% 89242 14976

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接