| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 长城股份 | 000569 | 5.320 | 0.38% | -3.27% | -4.66% | -24.65% | |
| 攀钢钢钒 | 000629 | 8.000 | -0.50% | -1.23% | -1.48% | -19.60% | |
| ST东源 | 000656 | 4.520 | 0.22% | 3.43% | -11.20% | -33.14% | |
| 韶钢松山 | 000717 | 4.040 | 1.00% | 1.51% | -14.04% | -41.89% | |
| 本钢板材 | 000761 | 5.190 | 0.58% | 2.17% | -14.64% | -42.52% | |
| 华神集团 | 000790 | 6.070 | 3.58% | 3.76% | -24.03% | -50.85% | |
| 太钢不锈 | 000825 | 7.500 | 0.81% | 0.67% | -21.88% | -53.42% | |
| 鞍钢股份 | 000898 | 8.810 | 0.23% | -2.87% | -25.40% | -53.48% | |
| 首钢股份 | 000959 | 3.890 | 0.78% | 2.10% | -14.69% | -30.39% | |
| 科学城 | 000975 | 3.790 | -3.81% | 12.46% | -35.65% | -51.41% | |
| 三钢闽光 | 002110 | 10.680 | 1.42% | 1.14% | -21.64% | -42.17% | |
| 邯郸钢铁 | 600001 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | -13.16% | -34.32% | |
| 武钢股份 | 600005 | 7.110 | 0.28% | 1.28% | -18.28% | -49.55% | |
| 包钢股份 | 600010 | 3.060 | 1.32% | 1.66% | -19.26% | -40.23% | |
| 宝钢股份 | 600019 | 6.540 | 0.62% | 4.14% | -13.26% | -45.27% | |
| 济南钢铁 | 600022 | 7.130 | 1.57% | -3.39% | -26.11% | -49.93% | |
| 莱钢股份 | 600102 | 7.640 | 0.66% | -1.67% | -18.90% | -47.89% | |
| 西宁特钢 | 600117 | 6.260 | 2.45% | -0.63% | -35.46% | -53.97% | |
| 杭钢股份 | 600126 | 4.680 | 1.08% | 1.52% | -15.22% | -35.36% | |
| 宁夏恒力 | 600165 | 4.710 | 0.43% | 1.73% | -23.79% | -21.37% | |
| 凌钢股份 | 600231 | 5.840 | -0.17% | -2.83% | -32.17% | -58.52% | |
| 南钢股份 | 600282 | 3.840 | 0.79% | 1.86% | -21.15% | -47.33% | |
| 酒钢宏兴 | 600307 | 6.160 | 1.82% | 2.33% | -29.11% | -57.73% | |
| 抚顺特钢 | 600399 | 4.090 | 0.99% | 7.35% | -22.54% | -43.82% | |
| 安泰集团 | 600408 | 5.460 | 4.20% | 5.81% | -37.53% | -57.77% | |
| 杭萧钢构 | 600477 | 6.920 | 1.17% | 48.18% | 4.53% | -29.70% | |
| 长江精工 | 600496 | 4.910 | 1.24% | 7.91% | -9.58% | -30.26% | |
| 金自天正 | 600560 | 8.110 | 1.12% | 1.88% | -22.47% | -37.33% | |
| 安阳钢铁 | 600569 | 3.960 | 1.54% | 1.54% | -17.15% | -41.64% | |
| 八一钢铁 | 600581 | 7.010 | 1.15% | -2.37% | -22.71% | -49.93% | |
| 新钢股份 | 600782 | 6.100 | 1.67% | 1.67% | -26.95% | -52.75% | |
| 鲁银投资 | 600784 | 4.140 | 1.72% | 4.81% | -16.70% | -35.41% | |
| 鹏博士 | 600804 | 8.300 | -1.78% | -0.60% | -37.12% | -48.57% | |
| 马钢股份 | 600808 | 4.130 | 1.47% | 0.73% | -17.40% | -42.37% | |
| 广钢股份 | 600894 | 3.780 | 1.07% | 5.00% | -21.41% | -40.10% | |
| 贵绳股份 | 600992 | 5.040 | 0.80% | 5.66% | -14.86% | -34.80% | |
| 柳钢股份 | 601003 | 4.230 | 5.22% | 13.10% | -18.81% | -43.45% | |
| 重庆钢铁 | 601005 | 4.100 | 2.50% | 4.06% | -21.31% | -43.30% | |
| @平均值 | -- | 5.704 | 1.04% | 3.44% | -19.93% | -42.53% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
