| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 中成股份 | 000151 | 4.250 | 1.67% | 4.68% | -23.42% | -38.23% | |
| SST华塑 | 000509 | 3.780 | -0.26% | 4.71% | -28.14% | -48.43% | |
| 中原环保 | 000544 | 7.000 | 0.57% | 3.70% | -27.16% | -50.32% | |
| *ST大水 | 000673 | 3.930 | -1.26% | -2.00% | -12.28% | -36.41% | |
| 北新建材 | 000786 | 4.980 | -0.60% | 6.64% | -38.44% | -56.69% | |
| 江西水泥 | 000789 | 5.670 | -0.18% | 3.47% | -21.25% | -41.91% | |
| 天山股份 | 000877 | 8.010 | 0.00% | 0.13% | -10.10% | -26.65% | |
| *ST建材 | 000906 | 3.960 | 1.02% | -0.75% | -36.44% | -68.32% | |
| *ST双马 | 000935 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 7.18% | -28.68% | |
| 天保基建 | 000965 | 7.180 | 0.56% | 10.29% | -24.34% | -54.59% | |
| 栋梁新材 | 002082 | 5.250 | 2.54% | 4.37% | -16.80% | -35.68% | |
| 斯米克 | 002162 | 5.040 | 1.61% | -0.20% | -18.84% | -31.42% | |
| 路翔股份 | 002192 | 8.710 | 1.04% | 3.69% | -23.53% | -37.34% | |
| 九鼎新材 | 002201 | 7.100 | 0.85% | 3.95% | -25.89% | -33.95% | |
| 国统股份 | 002205 | 11.900 | 0.59% | 3.39% | -28.40% | -23.47% | |
| 塔牌集团 | 002233 | 7.220 | 1.40% | 1.69% | -28.66% | -44.25% | |
| 卧龙地产 | 600173 | 5.560 | -1.07% | 16.08% | -11.75% | -42.08% | |
| ST秦岭 | 600217 | 2.410 | 0.00% | -2.43% | -19.93% | -43.69% | |
| 西水股份 | 600291 | 8.160 | 0.99% | 4.08% | -21.39% | -46.25% | |
| 安源股份 | 600397 | 5.190 | 0.19% | 10.19% | -28.02% | -38.36% | |
| 赛马实业 | 600449 | 11.530 | 2.22% | 2.58% | -9.71% | -17.11% | |
| 狮头股份 | 600539 | 4.080 | 0.74% | 4.88% | -19.84% | -39.29% | |
| 太行水泥 | 600553 | 3.820 | 0.00% | 6.70% | -22.20% | -39.17% | |
| 海螺水泥 | 600585 | 27.510 | -3.34% | -4.41% | -22.29% | -50.45% | |
| 尖峰集团 | 600668 | 3.400 | 0.59% | 3.03% | -17.68% | -41.58% | |
| 四川金顶 | 600678 | 5.020 | 0.40% | 6.81% | -29.79% | -51.64% | |
| 祁连山 | 600720 | 5.780 | 0.17% | 1.05% | -3.18% | -28.88% | |
| 华新水泥 | 600801 | 14.800 | -0.27% | 0.61% | -12.43% | -39.18% | |
| 福建水泥 | 600802 | 4.930 | -1.40% | -1.00% | -10.36% | -36.93% | |
| 亚泰集团 | 600881 | 7.030 | 0.72% | 1.44% | -23.92% | -39.19% | |
| 博闻科技 | 600883 | 5.360 | -3.94% | 6.14% | -29.66% | -55.78% | |
| @平均值 | -- | 6.952 | 0.18% | 3.34% | -20.60% | -40.83% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
