| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 航天科技 | 000901 | 7.650 | -3.77% | 5.52% | -24.33% | -44.69% | |
| 威海广泰 | 002111 | 13.140 | 1.47% | -5.33% | -23.29% | -25.76% | |
| 洪都航空 | 600316 | 11.160 | 0.90% | -1.41% | -28.78% | -49.68% | |
| 成发科技 | 600391 | 14.300 | -2.65% | 2.36% | -23.57% | -46.10% | |
| 航天通信 | 600677 | 7.580 | -0.92% | 6.61% | -33.45% | -56.18% | |
| 火箭股份 | 600879 | 8.380 | -0.71% | 3.84% | -30.51% | -53.70% | |
| @平均值 | -- | 10.368 | -0.95% | 1.93% | -27.32% | -46.02% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
