| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| SST华新 | 000010 | 6.050 | 0.00% | 2.54% | -23.90% | -45.20% | |
| 中联重科 | 000157 | 11.400 | -1.13% | 10.04% | -20.94% | -45.94% | |
| 潍柴动力 | 000338 | 36.960 | 1.65% | -3.98% | -13.23% | -36.27% | |
| 许继电气 | 000400 | 7.990 | 2.44% | -5.22% | -25.88% | -44.01% | |
| 华意压缩 | 000404 | 3.720 | 0.27% | 5.68% | -21.52% | -36.08% | |
| 沈阳机床 | 000410 | 6.290 | 3.80% | -3.82% | -25.30% | -37.16% | |
| 徐工科技 | 000425 | 13.880 | -2.46% | 1.31% | -21.85% | -17.06% | |
| 银河动力 | 000519 | 3.130 | -1.26% | 7.93% | -20.56% | -40.83% | |
| 柳工 | 000528 | 14.950 | -4.78% | -3.55% | -20.85% | -40.02% | |
| 大冷股份 | 000530 | 5.520 | 2.22% | 4.74% | -16.36% | -28.24% | |
| 万家乐 | 000533 | 3.320 | -0.90% | 7.10% | -34.13% | -46.02% | |
| SST闽东 | 000536 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 创元科技 | 000551 | 5.110 | 2.82% | 3.23% | -18.24% | -35.56% | |
| 万向钱潮 | 000559 | 4.550 | 0.22% | 0.89% | -14.31% | -44.65% | |
| S*ST长岭 | 000561 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 苏常柴A | 000570 | 3.710 | 0.82% | 5.40% | -28.65% | -49.32% | |
| 威孚高科 | 000581 | 6.870 | 0.88% | 5.69% | -17.03% | -37.88% | |
| 西北轴承 | 000595 | 9.160 | -3.58% | 0.11% | -11.24% | -4.48% | |
| 石油济柴 | 000617 | 8.830 | 0.23% | 1.96% | -24.18% | -44.77% | |
| SST合金 | 000633 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 金德发展 | 000639 | 7.550 | 0.27% | -5.51% | -19.25% | -25.47% | |
| 经纬纺机 | 000666 | 3.810 | -0.52% | 2.97% | -29.57% | -39.09% | |
| 思达高科 | 000676 | 3.180 | 0.32% | 5.30% | -24.82% | -38.37% | |
| 襄阳轴承 | 000678 | 3.430 | 0.29% | 5.54% | -23.95% | -36.83% | |
| 山推股份 | 000680 | 8.780 | -1.35% | -1.46% | -20.90% | -41.91% | |
| 美锦能源 | 000723 | 10.800 | 3.15% | -10.74% | -48.57% | -64.00% | |
| 中核科技 | 000777 | 8.850 | 4.73% | 4.12% | -34.05% | -48.92% | |
| 新兴铸管 | 000778 | 5.600 | -2.95% | 6.46% | -10.69% | -27.35% | |
| 烟台冰轮 | 000811 | 7.580 | -2.19% | 10.50% | -6.07% | -12.12% | |
| 江淮动力 | 000816 | 3.140 | 0.64% | 3.63% | -22.08% | -29.33% | |
| 超声电子 | 000823 | 4.850 | -0.21% | -0.21% | -9.68% | -33.48% | |
| 秦川发展 | 000837 | 5.890 | 2.43% | 5.18% | -9.94% | -21.26% | |
| 银星能源 | 000862 | 7.620 | 1.60% | 5.69% | -34.08% | -58.79% | |
| 山东巨力 | 000880 | 5.950 | 0.51% | 6.06% | -30.00% | -53.77% | |
| 中鼎股份 | 000887 | 11.230 | -0.53% | -6.26% | -15.82% | -23.34% | |
| 广州冷机 | 000893 | 8.600 | -0.12% | 0.35% | -28.87% | 13.16% | |
| 云内动力 | 000903 | 6.210 | 2.99% | 2.14% | -19.56% | -45.09% | |
| 天一科技 | 000908 | 4.950 | -1.59% | 3.13% | -40.93% | -84.27% | |
| 南方汇通 | 000920 | 5.570 | -10.02% | -34.39% | -34.39% | -34.39% | |
| *ST阿继 | 000922 | 4.490 | 0.90% | -5.27% | -30.28% | -52.23% | |
| 河北宣工 | 000923 | 4.560 | 1.79% | 10.14% | -26.81% | -53.18% | |
| 大连金牛 | 000961 | 4.530 | 0.67% | 5.35% | -30.41% | -42.07% | |
| 上风高科 | 000967 | 3.790 | 1.88% | 0.53% | -10.19% | -39.20% | |
| 安泰科技 | 000969 | 10.830 | 2.17% | -9.75% | -32.31% | -47.93% | |
| 中科三环 | 000970 | 5.170 | 2.38% | 5.08% | -25.18% | -41.32% | |
| 精工科技 | 002006 | 6.920 | 3.28% | 1.32% | -35.39% | -44.82% | |
| 大族激光 | 002008 | 10.330 | -0.67% | -6.18% | -14.49% | -18.34% | |
| 天奇股份 | 002009 | 7.580 | 2.99% | 1.74% | -33.22% | -53.21% | |
| 盾安环境 | 002011 | 8.180 | 3.68% | 0.62% | -22.90% | -40.50% | |
| 中航精机 | 002013 | 7.010 | -2.91% | 3.24% | -29.90% | -50.88% | |
| 航天电器 | 002025 | 8.080 | -2.42% | 1.89% | -25.46% | -32.38% | |
| 山东威达 | 002026 | 4.840 | -0.21% | -2.62% | -16.84% | -35.29% | |
| 思源电气 | 002028 | 24.380 | -0.04% | 1.67% | -7.83% | -2.64% | |
| 轴研科技 | 002046 | 7.270 | 0.14% | -1.76% | -22.16% | -42.72% | |
| 宁波华翔 | 002048 | 5.610 | -0.53% | 6.25% | -25.70% | -57.11% | |
| 晶源电子 | 002049 | 7.610 | 1.20% | -0.91% | -8.64% | -16.92% | |
| 三花股份 | 002050 | 13.020 | 0.77% | 0.23% | -22.78% | -31.69% | |
| 中工国际 | 002051 | 12.040 | 1.18% | 1.09% | -24.13% | -26.13% | |
| 江苏宏宝 | 002071 | 4.180 | 1.21% | 1.46% | -24.28% | -45.01% | |
| 青岛软控 | 002073 | 13.570 | 0.59% | -4.23% | -22.01% | -34.06% | |
| 高新张铜 | 002075 | 2.960 | -5.13% | -12.43% | -36.07% | -56.85% | |
| 山河智能 | 002097 | 11.540 | 2.85% | 4.91% | -36.07% | -60.43% | |
| 浔兴股份 | 002098 | 6.280 | 2.28% | 5.02% | -27.73% | -46.74% | |
| 广东鸿图 | 002101 | 9.110 | 1.11% | -2.88% | -28.77% | -37.90% | |
| 信隆实业 | 002105 | 3.760 | 0.27% | 7.12% | -24.80% | -37.70% | |
| 三变科技 | 002112 | 8.570 | 0.47% | 5.54% | -34.18% | -33.95% | |
| 天马股份 | 002122 | 47.460 | 3.29% | -1.13% | -15.73% | -21.41% | |
| 利欧股份 | 002131 | 7.400 | 1.79% | 3.21% | -27.24% | -36.21% | |
| 东南网架 | 002135 | 6.600 | -1.49% | 4.10% | -26.50% | -44.08% | |
| 蓉胜超微 | 002141 | 7.480 | 1.36% | 5.65% | -30.80% | -39.08% | |
| 方圆支承 | 002147 | 12.950 | 4.27% | 12.61% | -23.51% | -45.13% | |
| 汉钟精机 | 002158 | 8.530 | 0.71% | 0.83% | -25.31% | -35.90% | |
| 东力传动 | 002164 | 9.950 | 0.51% | -0.30% | -16.32% | -26.30% | |
| 深圳惠程 | 002168 | 8.950 | 1.02% | 1.70% | -20.44% | -41.62% | |
| 智光电气 | 002169 | 11.660 | -0.93% | -9.26% | -13.82% | -19.86% | |
| 江特电机 | 002176 | 15.690 | 1.95% | -11.85% | 4.39% | -12.35% | |
| 万力达 | 002180 | 7.930 | 3.80% | 6.59% | -25.40% | -50.06% | |
| 海得控制 | 002184 | 5.980 | 2.57% | -8.56% | -13.08% | -36.45% | |
| 方正电机 | 002196 | 8.300 | -0.60% | 5.06% | -26.22% | -38.97% | |
| 金风科技 | 002202 | 21.130 | 2.57% | -6.83% | -40.51% | -58.49% | |
| 华锐铸钢 | 002204 | 13.010 | 0.54% | -5.24% | -21.86% | -28.95% | |
| 达意隆 | 002209 | 6.780 | 0.89% | -3.97% | -25.90% | -37.97% | |
| 南洋股份 | 002212 | 11.250 | 0.36% | 0.99% | -19.35% | -33.63% | |
| 华东数控 | 002248 | 10.040 | 0.40% | -1.86% | -19.36% | 0.00% | |
| 海陆重工 | |||||||
| 002255 | 15.280 | 0.86% | -9.59% | -30.23% | 0.00% | ||
| 浙富股份 | 002266 | 17.300 | -0.63% | -0.97% | 0.00% | 0.00% | |
| 三一重工 | 600031 | 14.980 | 0.13% | 2.25% | -26.39% | -37.22% | |
| 冠城大通 | 600067 | 6.550 | 1.39% | -0.76% | -20.41% | -37.56% | |
| 中船股份 | 600072 | 10.180 | -1.93% | 8.53% | -19.21% | -45.33% | |
| 特变电工 | 600089 | 15.380 | 1.38% | 0.13% | -12.36% | -18.97% | |
| 林海股份 | 600099 | 3.940 | -0.76% | 7.95% | -20.08% | -35.31% | |
| 长征电气 | |||||||
| 600112 | 6.490 | 0.62% | -3.28% | -20.56% | -46.14% | ||
| 华夏建通 | 600149 | 3.290 | -0.30% | 11.15% | -25.06% | -49.62% | |
| 中国船舶 | 600150 | 53.660 | -1.81% | -4.52% | -28.11% | -45.53% | |
| 香江控股 | 600162 | 6.120 | 0.33% | 2.68% | -28.67% | -48.18% | |
| 太原重工 | 600169 | 17.470 | -1.85% | 0.69% | -25.02% | -34.54% | |
| 长城电工 | 600192 | 6.160 | 1.32% | 9.22% | -18.84% | -40.19% | |
| 哈空调 | 600202 | 9.180 | 2.11% | -10.26% | -22.92% | -35.84% | |
| 全柴动力 | 600218 | 3.690 | -0.27% | 6.03% | -24.69% | -39.01% | |
| 青海华鼎 | 600243 | 4.610 | 0.00% | -11.18% | -22.00% | -34.79% | |
| 北方股份 | 600262 | 5.740 | 1.06% | 12.33% | -16.33% | -38.24% | |
| 国电南自 | 600268 | 9.300 | 1.86% | -17.70% | -34.87% | -47.23% | |
| 华仪电气 | 600290 | 11.850 | 1.89% | -6.69% | -34.06% | -51.03% | |
| 标准股份 | 600302 | 3.900 | 5.12% | 10.17% | -12.95% | -31.94% | |
| 平高电气 | 600312 | 8.340 | -8.45% | -9.94% | -24.32% | -22.99% | |
| 振华港机 | 600320 | 9.970 | -0.10% | 3.85% | -17.87% | -27.38% | |
| 鼎盛天工 | 600335 | 5.370 | -0.19% | 4.27% | -26.44% | -39.18% | |
| 国祥股份 | 600340 | 4.990 | -0.40% | 2.04% | -41.84% | -43.68% | |
| 航天动力 | 600343 | 8.130 | 3.57% | 9.86% | -28.93% | -45.84% | |
| 大橡塑 | 600346 | 6.370 | -1.09% | 12.35% | -22.51% | -28.08% | |
| 鑫新股份 | 600373 | 4.510 | -1.31% | 2.50% | -6.82% | -19.97% | |
| 龙净环保 | 600388 | 12.500 | 1.21% | 2.63% | -10.71% | -25.51% | |
| 湘电股份 | 600416 | 9.210 | 0.00% | 4.90% | -18.50% | -38.08% | |
| 百利电气 | 600468 | 6.560 | -1.50% | 4.63% | -29.54% | -45.92% | |
| 华光股份 | 600475 | 6.560 | 0.77% | 4.29% | -27.19% | -36.47% | |
| 晋西车轴 | 600495 | 13.580 | -1.38% | -8.24% | -2.04% | -11.17% | |
| 科达机电 | 600499 | 6.840 | 6.05% | 7.21% | -31.82% | -30.49% | |
| 航天晨光 | 600501 | 6.250 | -2.04% | 6.11% | -22.46% | -41.78% | |
| 置信电气 | 600517 | 16.940 | -3.09% | -9.70% | -32.19% | -35.95% | |
| 菲达环保 | 600526 | 9.660 | -1.63% | 4.09% | -22.35% | -40.92% | |
| 天威保变 | 600550 | 18.610 | 4.49% | -2.26% | -37.65% | -47.87% | |
| 大西洋 | 600558 | 10.560 | 0.48% | 6.24% | 4.97% | -17.23% | |
| 洪城股份 | 600566 | 5.070 | -0.59% | 0.20% | -16.20% | -40.53% | |
| 精达股份 | 600577 | 4.140 | 0.49% | 7.53% | -18.34% | -34.29% | |
| 卧龙电气 | 600580 | 6.840 | 2.40% | 5.39% | -11.51% | -25.33% | |
| 天地科技 | 600582 | 13.580 | -2.30% | -6.99% | -35.49% | -50.26% | |
| 泰豪科技 | 600590 | 6.430 | -0.46% | 3.88% | -10.69% | -24.62% | |
| 龙溪股份 | 600592 | 5.580 | 0.90% | -0.53% | -22.50% | -32.77% | |
| *ST二纺 | 600604 | 3.260 | 1.88% | 5.84% | -12.83% | -33.06% | |
| 汇通能源 | 600605 | 7.690 | 5.92% | 13.25% | -15.31% | -32.66% | |
| SST中纺 | 600610 | 6.170 | 0.98% | 1.15% | -22.68% | -39.92% | |
| 海立股份 | 600619 | 6.170 | 9.98% | 2.66% | 2.15% | -11.75% | |
| 上电股份 | 600627 | 29.840 | 0.13% | -0.47% | -14.74% | -30.02% | |
| 太极实业 | 600667 | 3.400 | 1.49% | 14.09% | -22.55% | -46.85% | |
| 广船国际 | 600685 | 17.350 | 0.29% | 0.70% | -27.22% | -52.44% | |
| 彩虹股份 | 600707 | 3.150 | -0.63% | 3.96% | -14.63% | -30.92% | |
| 常林股份 | 600710 | 4.620 | 1.54% | 7.69% | -15.23% | -29.36% | |
| 大连控股 | 600747 | 4.130 | 2.23% | -1.90% | -26.77% | -37.04% | |
| 东方银星 | 600753 | 4.150 | 0.24% | 5.06% | -23.29% | -36.06% | |
| 安徽合力 | 600761 | 10.650 | -0.37% | 0.95% | -20.34% | -36.04% | |
| 力源液压 | 600765 | 20.910 | -1.55% | -2.29% | -22.12% | -36.37% | |
| 东方锅炉 | 600786 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 昆明机床 | 600806 | 10.200 | 3.03% | 1.19% | -19.37% | -34.73% | |
| 厦工股份 | 600815 | 5.570 | 0.54% | 3.72% | -27.38% | -40.98% | |
| 上海机电 | 600835 | 8.110 | 1.63% | -7.21% | -35.43% | -53.27% | |
| 上柴股份 | 600841 | 9.170 | 3.38% | -3.98% | -25.81% | -47.24% | |
| 南通科技 | 600862 | 5.830 | 0.52% | 0.52% | -34.05% | -43.40% | |
| 五洲明珠 | 600873 | 4.900 | 0.62% | 6.29% | -26.32% | -35.70% | |
| 东方电气 | 600875 | 26.090 | -0.42% | 1.91% | -13.09% | -20.65% | |
| S*ST湖科 | 600892 | 7.010 | -4.23% | -9.31% | -33.43% | -53.20% | |
| 北方创业 | 600967 | 6.070 | 1.34% | 7.43% | -22.18% | -42.25% | |
| 中材国际 | 600970 | 49.500 | 0.98% | 1.14% | -18.85% | -26.44% | |
| 宝胜股份 | 600973 | 11.850 | 0.77% | -3.03% | -19.99% | -40.51% | |
| ST建机 | 600984 | 4.260 | -0.47% | 7.85% | -14.80% | -41.64% | |
| 晋亿实业 | 601002 | 4.570 | 0.00% | 4.58% | -30.86% | -22.54% | |
| @平均值 | -- | 9.395 | 0.50% | 1.12% | -21.93% | -35.51% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
