| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 深天地A | 000023 | 4.190 | -1.41% | 5.54% | -20.03% | -32.90% | |
| 方大A | 000055 | 5.880 | 5.19% | 13.95% | -19.23% | -13.18% | |
| 北方国际 | 000065 | 5.300 | 0.00% | 5.37% | -24.61% | -43.38% | |
| 深天健 | 000090 | 5.680 | 0.89% | 4.80% | -30.98% | -47.46% | |
| 冀东水泥 | 000401 | 7.480 | -0.13% | 0.67% | -22.08% | -48.09% | |
| 粤高速A | 000429 | 4.200 | 0.00% | 3.70% | -17.65% | -45.68% | |
| 中色股份 | 000758 | 8.260 | 1.85% | 0.98% | -39.35% | -58.46% | |
| 金螳螂 | 002081 | 19.200 | 0.10% | -8.57% | -26.30% | -34.27% | |
| 中国海诚 | 002116 | 9.800 | 1.34% | 0.72% | -33.92% | -51.51% | |
| 东华科技 | 002140 | 26.760 | -0.89% | -3.57% | -13.40% | -36.74% | |
| 三鑫股份 | 002163 | 5.160 | 1.78% | 3.41% | -29.80% | -36.84% | |
| 延华智能 | 002178 | 8.320 | 1.46% | 0.60% | -22.24% | -33.87% | |
| 四川路桥 | 600039 | 5.960 | 0.17% | 4.56% | -25.69% | -40.64% | |
| 葛洲坝 | 600068 | 6.140 | 0.99% | 8.10% | -20.57% | -39.15% | |
| 上海建工 | 600170 | 7.770 | 1.70% | 1.83% | -13.67% | -37.06% | |
| 罗顿发展 | 600209 | 3.060 | 2.34% | 10.47% | -18.40% | -43.65% | |
| *ST江泉 | 600212 | 2.680 | 2.68% | -2.55% | -18.29% | -37.09% | |
| 巢东股份 | 600318 | 4.550 | 0.44% | 10.17% | -21.55% | -47.03% | |
| 广东明珠 | 600382 | 5.780 | -0.34% | 0.87% | -25.03% | -44.32% | |
| 空港股份 | 600463 | 5.020 | 0.40% | 0.60% | -26.93% | -34.89% | |
| 龙元建设 | 600491 | 6.150 | 0.49% | 1.32% | -24.72% | -43.94% | |
| 安徽水利 | 600502 | 3.810 | 0.26% | 5.25% | -24.10% | -36.18% | |
| 腾达建设 | 600512 | 4.290 | 2.14% | 1.18% | -19.51% | -29.53% | |
| 中铁二局 | 600528 | 5.010 | 0.00% | 0.00% | -29.83% | -53.82% | |
| 新疆城建 | 600545 | 4.290 | 1.90% | 6.72% | -17.50% | -31.25% | |
| 中油化建 | 600546 | 5.750 | -0.52% | 8.90% | -12.21% | -34.21% | |
| 红阳能源 | 600758 | 6.770 | 6.78% | 1.04% | -17.03% | -41.33% | |
| 鲁信高新 | 600783 | 9.420 | -10.03% | -19.00% | -19.00% | -19.00% | |
| 隧道股份 | 600820 | 8.520 | 1.31% | 1.31% | -7.89% | -24.47% | |
| 中国铁建 | 601186 | 8.480 | -4.40% | -0.93% | -17.51% | -17.75% | |
| @平均值 | -- | 7.123 | 0.55% | 2.25% | -21.97% | -37.92% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
