| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 深赤湾A | 000022 | 11.710 | 0.09% | 0.60% | -15.94% | -21.18% | |
| 中集集团 | 000039 | 8.790 | 0.46% | 3.78% | -15.80% | -35.34% | |
| 盐田港 | 000088 | 6.080 | -0.65% | 4.11% | -15.56% | -33.88% | |
| 深圳机场 | 000089 | 6.500 | -2.55% | -2.99% | 0.00% | -10.59% | |
| 中信海直 | 000099 | 4.000 | -0.99% | 5.54% | -18.37% | -36.30% | |
| 南京中北 | 000421 | 3.870 | 0.26% | 7.50% | -14.00% | -34.07% | |
| 湖南投资 | 000548 | 4.230 | 0.71% | 3.68% | -30.77% | -41.90% | |
| 东北证券 | 000686 | 16.190 | 2.86% | 2.47% | -26.58% | -40.72% | |
| 西飞国际 | 000768 | 13.140 | -0.15% | 0.69% | -22.43% | -42.60% | |
| S延边路 | 000776 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 东莞控股 | 000828 | 4.310 | 0.23% | 4.11% | -27.93% | -48.93% | |
| 海南高速 | 000886 | 2.960 | -1.33% | -0.67% | -14.45% | -35.37% | |
| 现代投资 | 000900 | 14.750 | 0.89% | 0.61% | -9.45% | -30.46% | |
| 厦门港务 | 000905 | 6.350 | 0.95% | 4.96% | -39.29% | -58.72% | |
| 华北高速 | 000916 | 3.820 | 0.26% | 4.95% | -20.91% | -38.45% | |
| 中国中期 | 000996 | 16.850 | 2.37% | -16.17% | -34.72% | -23.51% | |
| 怡亚通 | 002183 | 15.790 | 8.08% | -4.94% | -31.94% | -33.06% | |
| 飞马国际 | 002210 | 8.800 | 2.33% | 1.73% | -26.91% | -35.11% | |
| ST东北高 | 600003 | 2.940 | 2.08% | 4.26% | -12.50% | -37.31% | |
| 白云机场 | 600004 | 11.590 | -0.86% | 3.48% | 6.74% | -12.88% | |
| 上海机场 | 600009 | 16.370 | -2.09% | -1.56% | -5.32% | -28.37% | |
| 皖通高速 | 600012 | 4.560 | -1.94% | -0.65% | -11.80% | -22.68% | |
| 日照港 | 600017 | 10.820 | 0.09% | -2.52% | -16.25% | -22.71% | |
| 上港集团 | 600018 | 4.560 | 1.79% | 7.04% | -3.39% | -23.87% | |
| 中原高速 | 600020 | 3.140 | 0.64% | 0.00% | -13.97% | -29.00% | |
| 中海发展 | 600026 | 13.140 | -4.58% | -14.73% | -32.27% | -50.09% | |
| 南方航空 | 600029 | 3.650 | 0.00% | 4.48% | -29.26% | -49.07% | |
| 福建高速 | 600033 | 5.340 | -0.37% | 1.71% | -16.56% | -33.33% | |
| 楚天高速 | 600035 | 4.210 | 0.72% | 0.96% | -14.43% | -28.74% | |
| 哈飞股份 | 600038 | 10.170 | -1.36% | -2.31% | -37.07% | -46.59% | |
| 国能集团 | 600077 | 4.850 | 1.89% | 3.85% | -27.61% | -30.71% | |
| 重庆路桥 | 600106 | 6.740 | 1.81% | 5.81% | -29.35% | -43.60% | |
| 东方航空 | 600115 | 4.550 | -0.66% | -2.78% | -41.82% | -57.12% | |
| 长江投资 | 600119 | 5.830 | 1.39% | -5.36% | 24.04% | 7.37% | |
| 铁龙物流 | 600125 | 5.530 | -3.83% | 2.03% | -3.15% | -20.09% | |
| 锦州港 | 600190 | 4.540 | 2.71% | 7.08% | -27.94% | -49.72% | |
| 海南航空 | 600221 | 3.850 | 0.79% | 1.85% | -26.53% | -46.53% | |
| 路桥建设 | 600263 | 5.630 | -0.71% | 2.18% | -34.69% | -50.83% | |
| 赣粤高速 | 600269 | 8.600 | -0.12% | -2.93% | -16.26% | -30.02% | |
| 外运发展 | 600270 | 7.150 | 0.70% | 0.42% | -19.30% | -36.74% | |
| 重庆港九 | 600279 | 8.790 | -0.34% | 7.06% | -18.08% | -21.35% | |
| 浦东建设 | 600284 | 8.100 | 2.02% | -1.34% | -24.23% | -41.64% | |
| 营口港 | 600317 | 8.620 | 0.82% | 1.17% | -17.27% | -30.37% | |
| 西藏天路 | 600326 | 4.440 | -1.33% | 1.37% | -33.63% | -32.27% | |
| 山东高速 | 600350 | 4.970 | -1.39% | 3.97% | -7.96% | -23.84% | |
| 五洲交通 | 600368 | 4.060 | -0.25% | 0.25% | -20.86% | -44.73% | |
| 宁沪高速 | 600377 | 5.470 | 1.30% | 1.86% | -8.22% | -18.62% | |
| 北巴传媒 | 600386 | 6.300 | 1.94% | 4.13% | -46.56% | -56.91% | |
| 中远航运 | 600428 | 19.780 | -2.18% | -4.77% | -24.53% | -42.08% | |
| 深高速 | 600548 | 5.130 | -0.19% | 9.38% | -11.70% | -28.54% | |
| 江西长运 | 600561 | 5.360 | -0.37% | 5.93% | -14.24% | -29.29% | |
| 芜湖港 | 600575 | 3.740 | 0.81% | -5.79% | -20.26% | -35.85% | |
| 上海航空 | 600591 | 4.370 | 0.23% | 0.69% | -33.28% | -44.26% | |
| 大众交通 | 600611 | 7.880 | 0.77% | 2.60% | -21.20% | -32.13% | |
| 天宸股份 | 600620 | 5.650 | 0.89% | -9.60% | -10.17% | -11.16% | |
| 锦江投资 | 600650 | 10.280 | 7.08% | 1.98% | 5.22% | -7.48% | |
| 强生控股 | 600662 | 4.860 | 1.04% | 4.52% | -10.50% | -35.27% | |
| 亚通股份 | 600692 | 7.350 | -1.34% | -16.86% | -5.41% | 4.73% | |
| 天津港 | 600717 | 13.120 | -2.16% | -4.79% | -6.69% | -21.79% | |
| 巴士股份 | 600741 | 5.500 | 0.55% | -0.90% | -10.71% | -35.29% | |
| S*ST天海 | 600751 | 4.120 | 0.98% | 3.00% | -20.92% | -50.18% | |
| 宁波富邦 | 600768 | 4.400 | -1.12% | -6.18% | -16.19% | -28.86% | |
| 宁波海运 | 600798 | 6.810 | 0.59% | -1.02% | -15.93% | -33.75% | |
| 悦达投资 | 600805 | 3.660 | 2.23% | -9.85% | -15.08% | -33.53% | |
| 申通地铁 | 600834 | 7.030 | 1.44% | 0.00% | -14.06% | -22.78% | |
| 中海海盛 | 600896 | 6.950 | 1.02% | 0.43% | -23.29% | -46.62% | |
| 厦门空港 | 600897 | 14.500 | -0.14% | 3.65% | -10.71% | -30.64% | |
| 科达股份 | 600986 | 7.370 | 0.14% | -9.79% | -36.14% | -47.36% | |
| 大秦铁路 | 601006 | 10.750 | -4.10% | -10.19% | -16.80% | -28.99% | |
| 连云港 | 601008 | 5.400 | 0.56% | 6.51% | -12.20% | -24.05% | |
| 中国国航 | 601111 | 5.660 | 0.71% | 1.98% | -42.89% | -55.23% | |
| 广深铁路 | 601333 | 3.900 | -0.51% | 3.72% | -3.70% | -22.27% | |
| 中国中铁 | 601390 | 5.160 | -2.27% | 1.57% | -7.86% | -18.74% | |
| 中国南车 | 601766 | 3.290 | -1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 中海集运 | 601866 | 3.610 | 0.28% | 1.98% | -19.96% | -38.10% | |
| 招商轮船 | 601872 | 5.130 | 0.20% | 0.59% | -18.44% | -36.43% | |
| 中国远洋 | 601919 | 14.490 | -1.02% | -7.29% | -23.33% | -39.53% | |
| @平均值 | -- | 7.262 | 0.22% | 0.16% | -18.07% | -32.31% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
