| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| S*ST盛润 | 000030 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 汇通集团 | 000415 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -17.51% | |
| 北海港 | 000582 | 6.000 | 2.21% | -1.64% | -25.09% | -46.52% | |
| 中山公用 | 000685 | 12.910 | 0.08% | -4.30% | -26.48% | -35.19% | |
| 陕西金叶 | 000812 | 3.180 | 1.27% | 6.00% | -18.88% | -43.52% | |
| 海特高新 | 002023 | 5.820 | -1.02% | 4.49% | -13.78% | -22.09% | |
| 江苏通润 | 002150 | 10.110 | 0.20% | -1.84% | -9.73% | -27.90% | |
| 粤传媒 | 002181 | 8.300 | 2.47% | -4.49% | -30.37% | -29.23% | |
| 劲嘉股份 | 002191 | 9.200 | -0.65% | -1.08% | -12.13% | -24.03% | |
| 鸿博股份 | 002229 | 10.390 | 0.87% | 3.90% | -29.22% | -40.56% | |
| 中储股份 | 600787 | 5.910 | 1.55% | 0.85% | -13.47% | -24.45% | |
| 保税科技 | 600794 | 5.610 | 1.08% | 0.72% | -19.51% | -22.41% | |
| 界龙实业 | 600836 | 9.760 | -0.71% | -17.08% | -34.19% | 4.39% | |
| 博瑞传播 | 600880 | 10.830 | -1.81% | -5.74% | -18.20% | -27.70% | |
| @平均值 | -- | 8.168 | 0.40% | -1.44% | -17.93% | -25.48% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
