| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| S深宝安A | 000009 | 3.700 | 0.00% | 4.23% | -23.08% | -49.80% | |
| *ST高新 | 000628 | 4.160 | 0.24% | -5.45% | -33.23% | -48.26% | |
| 大冶特钢 | 000708 | 6.720 | 1.05% | 0.15% | -14.39% | -32.87% | |
| 山大华特 | 000915 | 6.090 | -0.16% | -0.65% | -17.92% | -19.12% | |
| 华工科技 | 000988 | 6.070 | 0.66% | -0.65% | -23.16% | -39.90% | |
| @平均值 | -- | 5.348 | 0.36% | -0.48% | -22.36% | -37.99% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
