| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 特力A | 000025 | 4.490 | 1.81% | 7.67% | -19.68% | -42.36% | |
| 江铃汽车 | 000550 | 8.990 | -2.18% | 1.47% | -1.10% | -27.66% | |
| 新大洲A | 000571 | 3.890 | 1.04% | -1.77% | -25.62% | -47.50% | |
| 黔轮胎A | 000589 | 5.330 | 2.30% | 7.03% | -18.38% | -33.03% | |
| 青岛双星 | 000599 | 3.950 | -1.25% | 6.76% | -23.89% | -45.96% | |
| 长安汽车 | 000625 | 4.130 | 0.00% | 1.23% | -20.12% | -41.67% | |
| 武汉塑料 | 000665 | 3.770 | 0.80% | 5.31% | -24.90% | -48.00% | |
| ST宇航 | 000738 | 5.050 | 0.40% | 0.00% | -18.15% | -27.34% | |
| 博盈投资 | 000760 | 3.070 | 0.00% | 2.68% | -23.83% | -38.60% | |
| 一汽轿车 | 000800 | 6.140 | -0.65% | 0.99% | -26.02% | -54.34% | |
| 安凯客车 | 000868 | 3.170 | -1.25% | 5.32% | -24.70% | -42.99% | |
| 三环股份 | 000883 | 3.430 | 0.59% | 6.52% | -23.27% | -55.22% | |
| 钱江摩托 | 000913 | 3.210 | -0.62% | 5.25% | -22.28% | -36.06% | |
| 一汽夏利 | 000927 | 3.450 | 0.00% | 4.86% | -21.81% | -45.22% | |
| 中国重汽 | 000951 | 16.320 | 0.99% | 0.25% | -23.88% | -30.51% | |
| 中通客车 | 000957 | 3.520 | 0.00% | 3.83% | -29.74% | -42.67% | |
| 金马股份 | 000980 | 4.100 | -1.20% | 4.06% | -14.94% | -29.91% | |
| 巨轮股份 | 002031 | 4.980 | 1.84% | 3.75% | -15.31% | -31.95% | |
| 万丰奥威 | 002085 | 4.860 | -0.41% | 4.29% | -22.36% | -41.02% | |
| 银轮股份 | 002126 | 8.650 | 0.58% | -0.46% | -23.65% | -23.85% | |
| 恒星科技 | 002132 | 6.130 | 1.32% | 0.49% | -25.88% | -28.22% | |
| 成飞集成 | 002190 | 7.850 | 5.37% | 14.26% | -12.49% | -32.85% | |
| 特尔佳 | 002213 | 6.660 | 1.06% | -8.64% | -25.17% | -38.05% | |
| 三力士 | 002224 | 8.500 | 0.83% | 0.00% | -34.31% | -41.94% | |
| 西仪股份 | 002265 | 5.170 | 3.19% | 5.08% | 0.00% | 0.00% | |
| 东风汽车 | 600006 | 3.270 | 0.31% | 3.81% | -17.63% | -33.63% | |
| 宇通客车 | 600066 | 11.950 | -0.83% | -7.36% | -8.36% | -25.27% | |
| 东风科技 | 600081 | 3.920 | 0.77% | 1.55% | -14.78% | -29.87% | |
| 上海汽车 | 600104 | 6.290 | 0.00% | 1.45% | -21.67% | -47.71% | |
| 长春一东 | 600148 | 5.080 | -0.20% | 9.01% | -16.03% | -32.12% | |
| 航天机电 | 600151 | 6.280 | 0.64% | -0.63% | -28.39% | -38.79% | |
| 福田汽车 | 600166 | 5.460 | 1.49% | 3.21% | -19.94% | -43.48% | |
| 东安动力 | 600178 | 4.920 | 1.03% | 0.41% | -24.31% | -38.11% | |
| S佳通 | 600182 | 3.990 | 0.50% | 0.25% | -24.14% | -45.79% | |
| 亚星客车 | 600213 | 3.710 | 1.92% | 1.92% | -15.10% | -35.03% | |
| 曙光股份 | 600303 | 5.390 | -0.19% | 2.08% | -17.84% | -39.57% | |
| *ST昌河 | 600372 | 6.940 | 0.43% | 8.78% | -7.47% | 27.11% | |
| 星马汽车 | 600375 | 4.630 | 0.22% | 3.58% | -26.51% | -33.57% | |
| 江淮汽车 | 600418 | 3.370 | 0.90% | 2.74% | -17.20% | -34.56% | |
| 时代新材 | 600458 | 7.800 | 0.91% | 2.50% | -19.00% | -27.31% | |
| 风神股份 | 600469 | 8.360 | 2.08% | 3.34% | -13.90% | -35.39% | |
| 凌云股份 | 600480 | 4.460 | -0.89% | 2.53% | -19.20% | -45.21% | |
| 风帆股份 | 600482 | 7.100 | 0.14% | 3.35% | -25.42% | -42.88% | |
| 长力股份 | 600507 | 3.320 | -0.30% | 8.85% | -32.93% | -41.55% | |
| 贵航股份 | 600523 | 8.220 | -0.24% | -2.49% | -25.54% | -41.16% | |
| 迪马股份 | 600565 | 4.450 | 0.00% | 6.21% | -21.52% | -44.38% | |
| ST黄海 | 600579 | 3.620 | 1.40% | -1.09% | -2.69% | -29.57% | |
| 金杯汽车 | 600609 | 3.150 | 0.00% | 0.96% | -21.25% | -41.34% | |
| 双钱股份 | 600623 | 5.300 | 0.95% | 2.91% | -23.63% | -34.00% | |
| 申华控股 | 600653 | 3.150 | 1.29% | 1.29% | -25.36% | -42.83% | |
| 交运股份 | 600676 | 5.190 | 0.97% | -2.08% | -11.28% | -23.05% | |
| 金龙汽车 | 600686 | 6.820 | 1.34% | 2.56% | -10.97% | -47.35% | |
| SST轻骑 | 600698 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | -8.83% | -30.68% | |
| *ST松辽 | 600715 | 2.800 | -1.06% | 1.08% | -14.63% | -36.79% | |
| 一汽四环 | 600742 | 6.340 | 0.48% | 2.09% | -16.80% | -37.78% | |
| 东安黑豹 | 600760 | 4.050 | -3.34% | -12.34% | 0.00% | -29.44% | |
| 中国嘉陵 | 600877 | 2.960 | -1.33% | 3.86% | -24.10% | -40.80% | |
| 滨州活塞 | 600960 | 5.350 | 4.70% | 9.86% | -14.94% | -25.45% | |
| ST宝龙 | 600988 | 4.230 | 0.24% | -1.40% | -32.96% | -48.67% | |
| 长丰汽车 | 600991 | 5.170 | 0.39% | 3.82% | -19.09% | -44.11% | |
| @平均值 | -- | 5.353 | 0.49% | 2.45% | -19.42% | -36.12% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
