| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 深康佳A | 000016 | 3.260 | 0.62% | 1.56% | -16.41% | -33.33% | |
| SST中华 | 000017 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 德赛电池 | 000049 | 5.260 | -2.77% | 8.45% | -23.55% | -41.49% | |
| TCL集团 | 000100 | 3.220 | 0.00% | 3.54% | -22.60% | -38.90% | |
| 宜华地产 | 000150 | 4.300 | -0.92% | 4.12% | -26.12% | -33.44% | |
| ST玉源 | 000408 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 小天鹅A | 000418 | 4.290 | 0.47% | 2.14% | -27.41% | -44.57% | |
| 美菱电器 | 000521 | 3.360 | -0.88% | 4.02% | -23.64% | -39.24% | |
| 美的电器 | 000527 | 8.620 | 2.13% | -1.82% | -25.17% | -50.06% | |
| 佛山照明 | 000541 | 7.780 | 1.04% | 4.57% | -11.79% | -27.87% | |
| S*ST光明 | 000587 | 3.750 | -2.60% | 6.23% | -22.04% | -48.98% | |
| 格力电器 | 000651 | 15.920 | 0.63% | -13.01% | -23.13% | -39.28% | |
| 金岭矿业 | 000655 | 13.780 | 3.45% | -11.89% | -45.49% | -54.07% | |
| 京东方A | 000725 | 3.780 | 1.07% | 2.44% | -37.73% | -56.00% | |
| 华东科技 | 000727 | 3.700 | 2.49% | 1.37% | -40.99% | -50.93% | |
| 四川湖山 | 000801 | 6.390 | 1.27% | -0.93% | -36.73% | -41.48% | |
| 唐山陶瓷 | 000856 | 5.620 | 6.44% | 5.24% | -28.41% | -14.98% | |
| 数源科技 | 000909 | 4.260 | 1.43% | 6.50% | -30.62% | -36.42% | |
| 大亚科技 | 000910 | 5.440 | 0.00% | 1.12% | -12.82% | -35.08% | |
| ST科龙 | 000921 | 2.580 | 1.57% | -1.90% | -25.22% | -52.75% | |
| 德豪润达 | 002005 | 3.080 | -0.65% | 6.57% | -21.63% | -47.53% | |
| 中捷股份 | 002021 | 4.990 | -2.54% | -28.92% | -28.92% | -42.31% | |
| 苏泊尔 | 002032 | 13.110 | 1.71% | -5.55% | -16.02% | -22.93% | |
| 华帝股份 | 002035 | 5.280 | -0.94% | -7.69% | -41.07% | -57.56% | |
| 兔宝宝 | 002043 | 4.060 | 0.25% | 4.10% | -19.28% | -29.64% | |
| 广州国光 | 002045 | 5.680 | 2.53% | 2.34% | -16.72% | -34.79% | |
| 成霖股份 | 002047 | 3.700 | 0.27% | 3.35% | -19.21% | -33.33% | |
| 海鸥卫浴 | 002084 | 7.500 | 0.67% | 0.27% | -16.01% | -18.21% | |
| 冠福家用 | 002102 | 4.440 | 0.45% | 4.72% | -30.19% | -35.02% | |
| 实益达 | 002137 | 6.580 | 3.13% | 3.95% | -25.73% | -43.66% | |
| 九阳股份 | 002242 | 32.300 | 0.94% | -1.58% | -18.64% | -32.00% | |
| 帝龙新材 | 002247 | 11.640 | 1.84% | 2.46% | -24.90% | 0.00% | |
| 大洋电机 | 002249 | 19.760 | 3.46% | -0.50% | -28.79% | 0.00% | |
| 伊立浦 | 002260 | 6.290 | 2.61% | 4.49% | -30.73% | 0.00% | |
| 凤凰光学 | 600071 | 4.060 | 1.75% | 1.50% | -18.80% | -36.56% | |
| 四维控股 | 600145 | 3.190 | -3.04% | 16.85% | -13.78% | -40.71% | |
| 浙江阳光 | 600261 | 9.290 | 2.43% | 2.09% | -8.74% | -19.36% | |
| 澳柯玛 | 600336 | 4.100 | 1.74% | -1.91% | -20.23% | -34.92% | |
| 美克股份 | 600337 | 4.500 | -2.17% | 7.40% | -18.33% | -40.32% | |
| 高淳陶瓷 | 600562 | 5.430 | 2.07% | 4.42% | -14.76% | -35.06% | |
| 飞乐音响 | 600651 | 5.530 | 1.65% | -0.90% | -20.55% | -34.24% | |
| 金山开发 | 600679 | 6.900 | 1.02% | -5.61% | -31.27% | -42.36% | |
| 青岛海尔 | 600690 | 9.030 | 0.44% | -4.34% | -14.89% | -20.26% | |
| 宁波富达 | 600724 | 4.920 | -1.01% | 0.41% | -23.00% | -37.16% | |
| 中路股份 | 600818 | 8.430 | 1.81% | -5.92% | -29.57% | -34.60% | |
| 四川长虹 | 600839 | 3.780 | 0.80% | -1.82% | -24.10% | -34.27% | |
| 宜华木业 | 600978 | 3.990 | -0.25% | 3.10% | -25.14% | -44.57% | |
| 合肥三洋 | 600983 | 6.950 | 1.61% | 0.43% | -26.30% | -24.70% | |
| @平均值 | -- | 6.822 | 0.79% | 0.53% | -23.07% | -33.64% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
