| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| ST达声 | 000007 | 5.850 | 0.00% | -1.02% | -13.84% | -34.49% | |
| 新都酒店 | 000033 | 3.110 | 2.30% | 8.74% | -21.86% | -38.90% | |
| 华侨城A | 000069 | 8.850 | 0.57% | -2.75% | -14.58% | -38.58% | |
| 华天酒店 | 000428 | 7.920 | 1.80% | 3.13% | -27.34% | -44.03% | |
| SST张股 | 000430 | 5.470 | 4.39% | 6.21% | -25.07% | -43.14% | |
| 东方宾馆 | 000524 | 3.680 | 1.66% | 4.25% | -27.27% | -41.40% | |
| 西安旅游 | 000610 | 4.350 | -0.91% | 3.57% | -37.32% | -31.89% | |
| ST东海A | 000613 | 2.410 | 2.12% | -1.23% | -40.20% | -57.50% | |
| 厦门信达 | 000701 | 5.020 | 1.83% | 5.02% | -25.41% | -35.88% | |
| 西安饮食 | 000721 | 4.390 | -0.23% | -3.94% | -23.78% | -39.36% | |
| 北京旅游 | 000802 | 12.960 | -3.64% | 0.23% | -47.25% | -32.34% | |
| 峨眉山A | 000888 | 6.900 | 0.00% | 1.62% | -16.97% | -22.85% | |
| 桂林旅游 | 000978 | 11.000 | 0.46% | 2.80% | -13.93% | -23.40% | |
| 丽江旅游 | 002033 | 12.100 | 0.58% | -0.82% | -18.35% | -33.92% | |
| 世博股份 | 002059 | 7.110 | -0.70% | -1.11% | -12.44% | -32.41% | |
| 三特索道 | 002159 | 4.890 | 1.45% | 5.62% | -32.55% | -39.93% | |
| 全聚德 | 002186 | 26.650 | -2.06% | -3.86% | -50.86% | -41.49% | |
| 黄山旅游 | 600054 | 14.450 | 1.47% | 2.48% | -5.93% | -17.39% | |
| 中青旅 | 600138 | 8.780 | -1.24% | 5.53% | -47.92% | -56.43% | |
| 新湖中宝 | 600208 | 4.490 | 1.35% | -0.88% | -25.04% | -43.16% | |
| 首旅股份 | 600258 | 12.530 | -1.18% | 6.46% | -45.80% | -57.24% | |
| 国旅联合 | 600358 | 4.170 | -0.24% | 4.25% | -39.48% | -39.30% | |
| *ST长运 | 600369 | 8.950 | 4.92% | 3.11% | -22.24% | -35.75% | |
| 大连圣亚 | 600593 | 4.810 | -3.22% | 7.85% | -31.48% | -47.49% | |
| 交大南洋 | 600661 | 5.760 | 1.41% | 2.31% | -23.51% | -40.92% | |
| ST百花 | 600721 | 5.980 | -1.16% | -7.72% | -31.81% | -28.89% | |
| 西藏旅游 | 600749 | 4.530 | -0.88% | 5.35% | -36.11% | -24.75% | |
| 锦江股份 | 600754 | 11.670 | 3.37% | -3.95% | -11.99% | -9.62% | |
| 东方明珠 | 600832 | 6.590 | 0.92% | -2.08% | -8.22% | -15.24% | |
| 金陵饭店 | 601007 | 5.430 | 1.31% | 4.42% | -22.87% | -32.35% | |
| @平均值 | -- | 7.693 | 0.55% | 1.79% | -26.71% | -36.00% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
