| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 赛迪传媒 | 000504 | 3.850 | -0.52% | 8.45% | -44.04% | -51.81% | |
| 电广传媒 | 000917 | 12.540 | 1.70% | -3.02% | -25.89% | -35.59% | |
| 天威视讯 | 002238 | 9.750 | -0.20% | -2.99% | -23.35% | -39.81% | |
| 歌华有线 | 600037 | 9.980 | -0.40% | 6.06% | -24.62% | -43.33% | |
| 中视传媒 | 600088 | 9.790 | -0.81% | 4.26% | -52.36% | -49.28% | |
| 广电网络 | 600831 | 7.060 | 1.15% | 1.58% | -26.92% | -36.75% | |
| 出版传媒 | 601999 | 5.900 | -0.67% | 3.87% | -34.66% | -44.65% | |
| @平均值 | -- | 8.410 | 0.03% | 2.60% | -33.12% | -43.03% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
