| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| ST中冠A | 000018 | 5.000 | 0.00% | 4.60% | -6.89% | -33.95% | |
| 飞亚达A | 000026 | 6.860 | 1.63% | -0.87% | -20.14% | -36.30% | |
| 华联控股 | 000036 | 2.710 | -1.09% | 6.69% | -21.68% | -47.98% | |
| 深纺织A | 000045 | 5.110 | -0.97% | 0.99% | -20.40% | -39.88% | |
| 常山股份 | 000158 | 3.410 | -0.58% | 4.92% | -22.50% | -40.18% | |
| 东方市场 | 000301 | 4.590 | 0.00% | 5.76% | -23.50% | -30.24% | |
| 四环生物 | 000518 | 3.010 | -0.66% | 3.44% | -25.50% | -35.27% | |
| 舒卡股份 | 000584 | 5.470 | 3.21% | 5.39% | -25.07% | -46.84% | |
| 山东海龙 | 000677 | 3.620 | 2.84% | -4.74% | -30.92% | -47.69% | |
| *ST远东 | 000681 | 3.960 | -2.70% | -3.65% | -11.41% | -21.58% | |
| 保定天鹅 | 000687 | 4.150 | -1.66% | 13.39% | -30.13% | -48.64% | |
| 鲁泰A | 000726 | 7.800 | 1.30% | 6.12% | -2.50% | -16.22% | |
| ST派神 | 000779 | 5.200 | 2.16% | 4.21% | -4.24% | -5.28% | |
| 华润锦华 | 000810 | 4.780 | 0.42% | 1.49% | -15.99% | -28.87% | |
| 天山纺织 | 000813 | 3.360 | -0.59% | 5.66% | -30.00% | -39.46% | |
| 华茂股份 | 000850 | 5.200 | 0.39% | -0.76% | -27.17% | -44.67% | |
| 中国服装 | 000902 | 3.190 | -1.24% | 2.57% | -33.68% | -35.01% | |
| 华西村 | 000936 | 4.330 | 0.23% | 5.87% | -20.55% | -42.42% | |
| 欣龙控股 | 000955 | 5.660 | -1.22% | 4.04% | -44.18% | -53.98% | |
| *ST迈亚 | 000971 | 3.350 | 0.00% | -5.90% | -17.49% | -35.08% | |
| 春晖股份 | 000976 | 2.890 | -3.34% | 11.58% | -17.66% | -44.42% | |
| 中银绒业 | 000982 | 4.220 | 0.48% | 5.50% | -32.80% | -47.71% | |
| 伟星股份 | 002003 | 12.690 | 0.24% | -3.72% | -17.06% | -26.61% | |
| 七匹狼 | 002029 | 14.000 | 6.06% | -7.65% | -15.15% | -25.93% | |
| 美欣达 | 002034 | 5.120 | 0.99% | 2.40% | -22.42% | -41.49% | |
| 宜科科技 | 002036 | 8.510 | -2.41% | -8.98% | -16.07% | -20.52% | |
| 飞亚股份 | 002042 | 5.440 | -1.98% | -11.69% | -32.00% | -53.98% | |
| 江苏三友 | 002044 | 4.070 | 0.74% | 4.36% | -21.43% | -34.57% | |
| 众和股份 | 002070 | 6.400 | 9.97% | 10.15% | 0.00% | -26.61% | |
| 德棉股份 | 002072 | 4.020 | 1.77% | 6.63% | -14.47% | -34.10% | |
| 孚日股份 | 002083 | 4.480 | 3.46% | 6.41% | -27.86% | -36.99% | |
| 新野纺织 | 002087 | 4.520 | 0.67% | 4.87% | -16.91% | -33.63% | |
| 江苏国泰 | 002091 | 6.440 | 1.26% | -4.45% | -24.50% | -29.23% | |
| 新民科技 | 002127 | 6.510 | 9.97% | 9.78% | -14.34% | -24.83% | |
| 宏达经编 | 002144 | 7.650 | 2.96% | 8.20% | -36.09% | -41.15% | |
| 报喜鸟 | 002154 | 15.700 | 5.16% | 4.67% | -15.91% | -15.59% | |
| 山下湖 | 002173 | 14.720 | 1.17% | 4.32% | -29.40% | -17.26% | |
| 山东如意 | 002193 | 5.190 | 1.37% | 0.97% | -26.69% | -44.96% | |
| 金飞达 | 002239 | 6.970 | 0.87% | 2.80% | -32.00% | -39.50% | |
| 美邦服饰 | 002269 | 27.400 | 1.29% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | |
| 浙江富润 | 600070 | 4.140 | 0.98% | 5.88% | -17.37% | -34.60% | |
| 东方金钰 | 600086 | 4.850 | 9.98% | 9.73% | -32.36% | -43.01% | |
| 美尔雅 | 600107 | 8.900 | 2.06% | 1.60% | -30.95% | -43.64% | |
| 浪莎股份 | 600137 | 10.350 | 4.23% | 5.83% | -32.13% | -39.69% | |
| 维科精华 | 600152 | 3.300 | -1.49% | 6.45% | -21.43% | -39.68% | |
| 华升股份 | 600156 | 3.330 | -1.48% | 5.38% | -16.54% | -38.33% | |
| 雅戈尔 | 600177 | 9.480 | -1.04% | -0.32% | -13.35% | -32.26% | |
| 江苏阳光 | 600220 | 5.440 | 3.62% | 5.22% | -28.61% | -25.48% | |
| 金鹰股份 | 600232 | 3.650 | 0.83% | -2.93% | -16.02% | -26.21% | |
| 大杨创世 | 600233 | 4.490 | 0.45% | 5.15% | -34.64% | -42.48% | |
| 南纺股份 | 600250 | 3.680 | -0.54% | 5.44% | -24.44% | -41.49% | |
| 开开实业 | 600272 | 7.770 | -0.89% | 15.28% | 10.68% | -4.07% | |
| 华芳纺织 | 600273 | 3.360 | 3.07% | 8.39% | -22.04% | -36.71% | |
| 鄂尔多斯 | 600295 | 8.940 | 2.17% | 2.29% | -35.17% | -57.77% | |
| 三房巷 | 600370 | 3.730 | 0.00% | 4.78% | -17.11% | -39.55% | |
| 凯诺科技 | 600398 | 3.020 | -0.66% | 6.71% | -18.16% | -35.05% | |
| 红豆股份 | 600400 | 3.940 | 0.51% | 5.63% | -16.35% | -36.76% | |
| 瑞贝卡 | 600439 | 13.500 | -2.67% | -7.79% | -11.82% | -20.77% | |
| 华纺股份 | 600448 | 3.010 | -0.99% | 3.79% | -14.73% | -28.67% | |
| 福建南纺 | 600483 | 3.210 | 0.31% | 3.88% | -27.21% | -40.99% | |
| 凤竹纺织 | 600493 | 3.900 | 0.52% | 4.84% | -29.35% | -34.01% | |
| 黑牡丹 | 600510 | 4.330 | 0.23% | -3.99% | -29.59% | -41.09% | |
| 九龙山 | 600555 | 3.670 | 3.38% | 4.26% | -29.15% | -34.58% | |
| 万好万家 | 600576 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | -6.48% | 0.00% | |
| 中国铅笔 | 600612 | 8.810 | 2.32% | 0.46% | -28.78% | -46.41% | |
| 龙头股份 | 600630 | 7.720 | -0.26% | 0.92% | -24.68% | -42.30% | |
| 上海三毛 | 600689 | 7.150 | 1.71% | 1.27% | 20.57% | -5.92% | |
| ST天华 | 600745 | 3.560 | 0.85% | 5.33% | -23.77% | -18.16% | |
| *ST源发 | 600757 | 3.110 | 5.07% | 15.19% | -28.83% | -52.59% | |
| 通策医疗 | 600763 | 5.200 | 2.16% | 7.22% | -18.62% | -31.40% | |
| 综艺股份 | 600770 | 9.660 | 1.36% | 1.58% | -37.92% | -48.53% | |
| 上海辅仁 | 600781 | 5.530 | 5.53% | 2.79% | -20.77% | -34.94% | |
| 轻纺城 | 600790 | 3.960 | 1.54% | 9.70% | -20.48% | -35.71% | |
| 神马实业 | 600810 | 4.540 | 0.89% | 3.42% | -25.68% | -44.01% | |
| 海欣股份 | 600851 | 3.910 | 0.00% | 8.31% | -33.05% | -44.70% | |
| 杉杉股份 | 600884 | 6.130 | 0.82% | -2.39% | -29.62% | -36.80% | |
| 江苏开元 | 600981 | 4.560 | -3.39% | 12.87% | -19.58% | -39.57% | |
| 航民股份 | 600987 | 3.650 | 1.67% | 6.10% | -16.86% | -35.28% | |
| @平均值 | -- | 5.963 | 1.09% | 3.53% | -21.40% | -34.64% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
