| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| ST康达尔 | 000048 | 2.860 | 1.06% | 0.35% | -20.11% | -29.90% | |
| 农产品 | 000061 | 15.400 | 0.00% | -11.75% | -24.21% | -29.08% | |
| 广东甘化 | 000576 | 3.710 | 0.82% | -0.27% | -29.73% | -47.89% | |
| 丰乐种业 | 000713 | 9.730 | 3.07% | -0.61% | -22.90% | -30.51% | |
| 罗牛山 | 000735 | 3.670 | 1.10% | 7.31% | -26.60% | -34.46% | |
| ST平能 | 000780 | 4.880 | 1.67% | 2.31% | -33.88% | -50.76% | |
| 中水渔业 | 000798 | 5.250 | 0.38% | -2.78% | -25.64% | -17.06% | |
| 天音控股 | 000829 | 3.330 | -0.30% | 2.15% | -34.96% | -54.51% | |
| 贵糖股份 | 000833 | 7.120 | 1.42% | -3.78% | -36.25% | -48.32% | |
| 新希望 | 000876 | 7.790 | 2.23% | 4.14% | -27.40% | -22.80% | |
| ST同力 | 000885 | 7.200 | 0.42% | 3.30% | -14.29% | -43.79% | |
| 双汇发展 | 000895 | 31.900 | 2.57% | -17.68% | -21.23% | -16.49% | |
| 南宁糖业 | 000911 | 9.740 | 1.04% | -2.60% | -40.28% | -50.18% | |
| SST亚华 | 000918 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 新中基 | 000972 | 7.080 | 0.00% | -3.80% | -27.83% | -48.34% | |
| 隆平高科 | 000998 | 18.390 | 1.71% | -7.36% | -30.39% | -10.43% | |
| 登海种业 | 002041 | 19.050 | 9.42% | -3.25% | -21.41% | -14.19% | |
| 云南盐化 | 002053 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 獐子岛 | 002069 | 16.500 | 1.23% | -1.79% | -31.54% | -44.69% | |
| 东方海洋 | 002086 | 11.900 | 0.76% | -7.39% | -26.27% | -24.64% | |
| 天邦股份 | 002124 | 9.580 | -0.10% | 0.21% | -22.11% | -24.45% | |
| 高金食品 | 002143 | 6.430 | 1.26% | 11.83% | -32.67% | -35.05% | |
| 正邦科技 | 002157 | 8.720 | 0.00% | -5.53% | -31.07% | -35.74% | |
| 三全食品 | 002216 | 30.000 | 0.98% | -3.85% | -18.92% | -14.02% | |
| 天宝股份 | 002220 | 18.200 | 1.62% | -14.79% | -30.08% | -36.54% | |
| 民和股份 | 002234 | 14.420 | 1.19% | -3.09% | -22.18% | -41.26% | |
| 上海梅林 | 600073 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 1.83% | -1.98% | |
| 禾嘉股份 | 600093 | 6.950 | 1.02% | -4.53% | -23.71% | -14.62% | |
| 哈高科 | 600095 | 3.320 | -0.60% | 5.06% | -22.25% | -38.29% | |
| 金健米业 | 600127 | 5.580 | 1.09% | 5.28% | -36.73% | -48.67% | |
| *ST九发 | 600180 | 2.610 | 1.16% | 0.77% | -37.26% | -52.46% | |
| 莲花味精 | 600186 | 3.000 | 0.33% | 6.38% | -23.27% | -43.07% | |
| 华资实业 | 600191 | 4.280 | 3.13% | -5.10% | -21.03% | -42.93% | |
| 中牧股份 | 600195 | 13.900 | 0.58% | 1.16% | -16.21% | -21.42% | |
| 冠农股份 | 600251 | 26.540 | -7.36% | -10.00% | -53.34% | -62.84% | |
| 洞庭水殖 | 600257 | 4.240 | -0.47% | 5.21% | -23.47% | -25.74% | |
| 安琪酵母 | 600298 | 11.220 | 1.26% | 5.06% | -11.79% | -20.14% | |
| 恒顺醋业 | 600305 | 8.100 | 1.89% | 3.71% | -19.88% | -27.29% | |
| 荣华实业 | 600311 | 5.690 | -0.52% | 6.55% | -35.19% | -42.06% | |
| ST中农 | 600313 | 4.100 | 2.76% | 0.99% | -23.08% | -36.92% | |
| 敦煌种业 | 600354 | 10.030 | 3.40% | -4.29% | -25.59% | -29.91% | |
| 新农开发 | 600359 | 7.440 | 1.09% | -4.62% | -33.57% | -37.16% | |
| 万向德农 | 600371 | 8.950 | 2.05% | 31.81% | -19.80% | -32.04% | |
| 三元股份 | 600429 | 3.880 | 2.37% | 7.48% | -36.70% | -43.11% | |
| 通威股份 | 600438 | 9.470 | 3.16% | -5.86% | -40.81% | -41.90% | |
| 好当家 | 600467 | 7.980 | 0.13% | 1.01% | -16.88% | -22.07% | |
| 香梨股份 | 600506 | 7.250 | 1.54% | -3.07% | -30.36% | -34.45% | |
| 海通集团 | 600537 | 4.620 | 2.21% | -0.65% | -21.69% | -36.62% | |
| 新赛股份 | 600540 | 6.900 | 1.47% | 2.68% | -35.63% | -49.04% | |
| 莫高股份 | 600543 | 10.530 | 0.77% | -5.65% | -30.22% | -37.54% | |
| 北大荒 | 600598 | 8.780 | 0.80% | -4.46% | -44.40% | -50.87% | |
| 大江股份 | 600695 | 5.020 | 1.41% | -0.20% | -24.62% | -38.40% | |
| 中粮屯河 | 600737 | 10.120 | -0.39% | -18.58% | -38.63% | -52.71% | |
| 丹化科技 | 600844 | 13.690 | 6.12% | -5.46% | -40.89% | -47.43% | |
| S吉生化 | 600893 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 福成五丰 | 600965 | 5.250 | 2.74% | -1.38% | -35.69% | -43.16% | |
| 新五丰 | 600975 | 6.800 | 0.59% | -5.03% | -32.65% | -43.00% | |
| @平均值 | -- | 9.417 | 1.18% | -0.96% | -26.41% | -33.74% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
