| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| ST银广夏 | 000557 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -16.48% | |
| 泸州老窖 | 000568 | 27.300 | 4.96% | -2.50% | -19.66% | -20.73% | |
| 古井贡酒 | 000596 | 10.330 | 1.18% | -7.69% | -25.68% | -27.25% | |
| *ST威达 | 000603 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 燕京啤酒 | 000729 | 11.150 | 1.55% | -3.04% | -29.92% | -39.99% | |
| 西藏发展 | 000752 | 4.510 | 1.35% | -5.25% | -20.60% | -35.11% | |
| 酒鬼酒 | 000799 | 7.960 | 2.05% | -9.65% | -36.83% | -41.51% | |
| 承德露露 | 000848 | 16.150 | 0.94% | -7.66% | -14.60% | -25.75% | |
| 五粮液 | 000858 | 16.360 | 1.18% | -9.91% | -25.57% | -27.51% | |
| 张裕A | 000869 | 56.540 | 4.53% | -9.29% | -21.15% | -27.42% | |
| 兰州黄河 | 000929 | 9.330 | 0.00% | -3.72% | -15.95% | -22.19% | |
| 皇台酒业 | 000995 | 3.970 | -2.70% | 12.46% | -21.54% | -41.19% | |
| 古越龙山 | 600059 | 9.360 | 2.18% | -1.68% | -32.56% | -52.15% | |
| ST新天 | 600084 | 3.760 | 0.80% | -2.08% | -33.33% | -54.70% | |
| 啤酒花 | 600090 | 4.340 | -0.69% | 6.37% | -36.46% | -55.94% | |
| 重庆啤酒 | 600132 | 10.680 | 0.75% | -0.74% | -23.44% | -40.67% | |
| 伊力特 | 600197 | 6.370 | 1.11% | 3.75% | -17.81% | -30.70% | |
| 金种子酒 | 600199 | 4.220 | 2.18% | -2.09% | -25.57% | -44.33% | |
| 云南城投 | 600239 | 14.450 | -2.50% | -5.49% | -30.76% | -49.23% | |
| 通葡股份 | 600365 | 4.980 | 1.84% | 5.73% | -24.66% | -37.44% | |
| 交大博通 | 600455 | 7.170 | 0.42% | 1.56% | -46.41% | -46.41% | |
| 贵州茅台 | 600519 | 129.440 | 1.80% | -5.17% | -17.63% | -22.59% | |
| 老白干酒 | 600559 | 9.100 | 0.55% | 0.89% | -34.95% | -43.13% | |
| 惠泉啤酒 | 600573 | 5.220 | 2.76% | 1.16% | -21.15% | -32.90% | |
| 光明乳业 | 600597 | 5.670 | 3.09% | 0.18% | -20.25% | -33.77% | |
| 青岛啤酒 | 600600 | 17.910 | -9.36% | -10.09% | -25.25% | -27.42% | |
| 沱牌曲酒 | 600702 | 6.710 | 1.36% | 2.29% | -22.78% | -34.09% | |
| 新华锦 | 600735 | 4.720 | -1.87% | 12.11% | -27.72% | -28.16% | |
| 水井坊 | 600779 | 17.140 | -0.41% | -8.54% | -26.03% | -40.11% | |
| 山西汾酒 | 600809 | 10.690 | 1.71% | 1.81% | -17.74% | -33.86% | |
| 伊利股份 | 600887 | 14.410 | 0.77% | -3.03% | -14.73% | -10.55% | |
| 国投中鲁 | 600962 | 11.790 | 3.15% | -8.82% | -31.13% | -50.25% | |
| @平均值 | -- | 15.391 | 0.77% | -1.82% | -23.81% | -34.17% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
