| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 华联股份 | 000882 | 4.800 | 0.00% | 0.00% | -41.82% | -51.37% | |
| 新华都 | 002264 | 16.350 | 0.18% | -9.92% | -35.55% | 0.00% | |
| 华联综超 | 600361 | 10.030 | -0.89% | -1.47% | -28.05% | -34.54% | |
| 东百集团 | 600693 | 10.370 | 0.78% | -10.76% | -29.89% | -33.31% | |
| 大商股份 | 600694 | 23.790 | -0.50% | -0.83% | -35.41% | -41.98% | |
| 新华传媒 | 600825 | 11.830 | 0.00% | -6.04% | -37.17% | -36.47% | |
| 友谊股份 | 600827 | 11.330 | 2.72% | 0.27% | -12.17% | -19.46% | |
| 第一医药 | 600833 | 5.700 | 1.79% | -1.04% | -16.91% | -28.99% | |
| @平均值 | -- | 11.775 | 0.51% | -3.72% | -29.62% | -30.76% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
