| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 金智科技 | 002090 | 9.480 | 1.83% | -0.94% | -22.99% | -28.61% | |
| 国脉科技 | 002093 | 10.760 | 1.70% | 1.22% | -23.58% | -40.06% | |
| 生意宝 | 002095 | 14.500 | 0.14% | -3.27% | -33.03% | -60.28% | |
| 三维通信 | 002115 | 9.720 | 1.89% | 4.07% | -16.21% | -29.21% | |
| 卫士通 | 002268 | 17.800 | 0.56% | -2.47% | 0.00% | 0.00% | |
| @平均值 | -- | 12.452 | 1.22% | -0.28% | -19.16% | -31.63% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
