| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 远光软件 | 002063 | 12.000 | 0.84% | -1.80% | -15.73% | -23.71% | |
| 海隆软件 | 002195 | 11.490 | 1.68% | 1.14% | -19.37% | -27.42% | |
| 大华股份 | 002236 | 31.840 | 1.56% | -8.51% | -19.49% | -36.32% | |
| 中国软件 | 600536 | 8.380 | 0.60% | 1.70% | -29.40% | -42.94% | |
| 恒生电子 | 600570 | 11.030 | -1.69% | -8.77% | -18.72% | -30.63% | |
| 信雅达 | 600571 | 4.210 | 0.72% | 2.93% | -24.96% | -37.81% | |
| 用友软件 | 600588 | 22.310 | -2.36% | 3.29% | -19.75% | -22.88% | |
| 复旦复华 | 600624 | 8.280 | -1.78% | -0.96% | -23.12% | -38.47% | |
| @平均值 | -- | 13.692 | -0.05% | -1.37% | -21.32% | -32.52% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
