| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 深天马A | 000050 | 6.680 | 0.00% | -2.48% | -20.29% | -32.16% | |
| 长城电脑 | 000066 | 3.900 | 0.26% | 5.41% | -15.77% | -36.06% | |
| ST盐湖 | 000578 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -11.93% | |
| 七喜股份 | 002027 | 3.500 | -0.85% | 3.24% | -23.08% | -39.34% | |
| 科大讯飞 | 002230 | 21.370 | 2.79% | 1.67% | -29.80% | -44.15% | |
| 拓维信息 | 002261 | 26.600 | 1.92% | 5.56% | -19.42% | 0.00% | |
| 同方股份 | 600100 | 11.580 | 3.39% | 0.78% | -20.43% | -35.61% | |
| ST道博 | 600136 | 4.100 | -4.87% | 1.49% | -28.07% | -51.93% | |
| 亿阳信通 | 600289 | 7.540 | -0.13% | 6.20% | -27.71% | -39.34% | |
| 太工天成 | 600392 | 8.180 | 6.51% | 10.69% | -24.12% | -31.83% | |
| 华胜天成 | 600410 | 8.440 | 3.05% | 1.93% | -11.44% | -43.58% | |
| 金证股份 | 600446 | 6.490 | 0.62% | -0.15% | -21.52% | -33.78% | |
| 湘邮科技 | 600476 | 5.400 | -0.55% | 4.05% | -27.22% | -26.53% | |
| 方正科技 | 600601 | 3.840 | 1.59% | 4.35% | -25.58% | -29.02% | |
| ST宏盛 | 600817 | 2.780 | 1.83% | 2.58% | -22.13% | -49.64% | |
| 华东电脑 | 600850 | 4.810 | 1.69% | 5.02% | -15.91% | -34.29% | |
| 工大首创 | 600857 | 4.250 | -0.23% | 3.91% | -35.41% | -39.54% | |
| @平均值 | -- | 8.091 | 1.00% | 3.19% | -21.64% | -34.04% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
