| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| ST华发A | 000020 | 2.980 | 0.00% | 4.56% | -31.02% | -50.99% | |
| 深桑达A | 000032 | 5.890 | 2.26% | 5.94% | -22.80% | -36.83% | |
| ST科健 | 000035 | 4.280 | 0.00% | -6.75% | -26.33% | -32.92% | |
| 中兴通讯 | 000063 | 29.600 | 2.07% | -3.86% | -33.96% | -32.80% | |
| 赛格三星 | 000068 | 3.010 | -0.66% | 5.24% | -19.73% | -38.32% | |
| 特发信息 | 000070 | 4.150 | 0.48% | 6.41% | -21.40% | -40.03% | |
| 宝石A | 000413 | 4.800 | 1.69% | 0.63% | -22.58% | -22.95% | |
| 闽福发A | 000547 | 4.590 | 3.15% | 7.24% | -22.34% | -45.10% | |
| ST太光 | 000555 | 4.470 | 4.93% | 9.29% | -34.17% | -33.68% | |
| 汇源通信 | 000586 | 4.110 | 9.89% | 13.22% | -36.28% | -50.78% | |
| 金马集团 | 000602 | 7.900 | 0.00% | -7.49% | -41.13% | -69.85% | |
| 湖北金环 | 000615 | 3.650 | 0.55% | 1.39% | -13.92% | -35.17% | |
| 风华高科 | 000636 | 3.930 | 2.88% | 1.29% | -22.18% | -42.71% | |
| 咸阳偏转 | 000697 | 5.220 | -2.97% | -6.62% | -37.86% | -44.70% | |
| 天兴仪表 | 000710 | 4.360 | 1.40% | 7.65% | -24.17% | -51.23% | |
| 振华科技 | 000733 | 5.160 | -0.96% | 4.24% | -17.70% | -31.84% | |
| SST重实 | 000736 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 银河科技 | 000806 | 2.800 | -0.36% | 6.46% | -20.45% | -42.86% | |
| 高鸿股份 | 000851 | 4.370 | -1.35% | 7.11% | -30.52% | -43.69% | |
| S*ST星美 | 000892 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| S*ST兰光 | 000981 | 5.010 | 3.09% | 2.66% | -33.29% | -54.86% | |
| 东信和平 | 002017 | 6.200 | -0.96% | 6.71% | -15.99% | -37.94% | |
| 同洲电子 | 002052 | 7.710 | 0.26% | -1.66% | -25.65% | -28.61% | |
| 得润电子 | 002055 | 6.630 | -0.30% | 4.25% | -30.14% | -42.96% | |
| 横店东磁 | 002056 | 8.060 | 0.37% | -1.10% | -12.86% | -30.99% | |
| 威尔泰 | 002058 | 8.970 | 0.22% | -1.43% | -15.77% | -18.45% | |
| 东源电器 | 002074 | 6.230 | 1.30% | -5.18% | -18.99% | -41.12% | |
| 雪莱特 | 002076 | 6.750 | 5.47% | 14.02% | -21.05% | -36.92% | |
| 苏州固锝 | 002079 | 3.990 | -0.25% | 4.18% | -27.06% | -40.54% | |
| 新海宜 | 002089 | 5.230 | 0.38% | 4.39% | -21.59% | -42.02% | |
| 恒宝股份 | 002104 | 6.190 | -1.12% | 2.48% | -32.57% | -42.53% | |
| 莱宝高科 | 002106 | 9.090 | 2.13% | 0.00% | -34.60% | -54.55% | |
| 康强电子 | 002119 | 4.660 | 2.19% | 4.48% | -29.39% | -50.95% | |
| 科陆电子 | 002121 | 13.500 | 0.90% | -5.33% | -35.10% | -47.88% | |
| 荣信股份 | 002123 | 28.130 | -0.71% | -2.12% | -14.91% | -18.18% | |
| 中环股份 | 002129 | 7.440 | 1.92% | -3.38% | -27.20% | -36.37% | |
| 沃尔核材 | 002130 | 8.700 | 2.72% | 5.45% | -28.69% | -48.28% | |
| 天津普林 | 002134 | 5.440 | 0.55% | 3.23% | -20.58% | -35.24% | |
| 顺络电子 | 002138 | 10.720 | 1.52% | -1.56% | -28.25% | -37.67% | |
| 拓邦电子 | 002139 | 9.110 | 3.29% | -12.19% | -30.06% | -12.74% | |
| 广电运通 | 002152 | 27.410 | 0.07% | -1.40% | -0.72% | -20.20% | |
| 通富微电 | 002156 | 7.020 | 1.45% | 2.93% | -32.63% | -34.51% | |
| 广陆数测 | 002175 | 8.090 | 0.37% | 5.34% | -27.44% | -31.67% | |
| 御银股份 | 002177 | 11.510 | 0.17% | -5.66% | -21.54% | -38.12% | |
| 中航光电 | 002179 | 11.950 | -1.16% | 0.42% | -18.21% | -34.52% | |
| 华天科技 | 002185 | 6.130 | 1.83% | 1.49% | -18.27% | -30.81% | |
| 新嘉联 | 002188 | 8.510 | 1.31% | -7.80% | -22.99% | -47.61% | |
| 利达光电 | 002189 | 5.220 | 1.16% | 3.57% | -23.35% | -36.03% | |
| 武汉凡谷 | 002194 | 14.610 | -1.88% | -5.74% | -25.46% | -36.20% | |
| 证通电子 | 002197 | 15.990 | 0.95% | -2.86% | -22.75% | -16.41% | |
| 东晶电子 | 002199 | 10.880 | 1.02% | -0.18% | -17.20% | -35.16% | |
| 大立科技 | 002214 | 10.170 | 0.89% | 1.19% | -32.43% | -36.44% | |
| 拓日新能 | 002218 | 15.890 | 3.72% | -4.28% | -24.66% | -38.04% | |
| 福晶科技 | 002222 | 6.920 | 3.28% | 4.06% | -21.09% | -45.21% | |
| 奥特迅 | 002227 | 11.920 | 0.17% | 1.97% | -21.84% | -34.33% | |
| 奥维通信 | 002231 | 6.550 | 1.08% | 1.39% | -31.98% | -42.39% | |
| 歌尔声学 | 002241 | 25.610 | 1.39% | -6.16% | -18.67% | -21.39% | |
| 澳洋顺昌 | 002245 | 14.380 | 0.91% | -1.57% | -23.02% | 0.00% | |
| 川大智胜 | 002253 | 15.100 | 0.73% | -3.02% | -25.83% | 0.00% | |
| *ST夏新 | 600057 | 2.050 | 0.00% | 0.49% | -30.03% | -48.23% | |
| 海信电器 | 600060 | 6.300 | 1.61% | 4.83% | -15.44% | -27.18% | |
| ST华光 | 600076 | 2.520 | 0.00% | -5.97% | -28.41% | -49.70% | |
| ST博信 | 600083 | 4.350 | -0.68% | -8.03% | -29.95% | -36.87% | |
| 华立科技 | 600097 | 10.060 | 2.24% | -0.30% | -21.65% | -35.26% | |
| 永鼎股份 | 600105 | 4.080 | 0.99% | -0.24% | -26.49% | -41.38% | |
| 中国卫星 | 600118 | 15.490 | -1.27% | 2.45% | -20.97% | -34.94% | |
| 宏图高科 | 600122 | 10.120 | 1.71% | -7.33% | -36.23% | -43.53% | |
| 波导股份 | 600130 | 2.730 | 0.00% | 7.91% | -20.64% | -40.26% | |
| 上海贝岭 | 600171 | 4.100 | 1.99% | 4.33% | -18.16% | -27.89% | |
| 生益科技 | 600183 | 5.320 | -0.56% | -4.32% | -12.79% | -35.23% | |
| ST大唐 | 600198 | 5.210 | 1.56% | 2.96% | -21.65% | -42.24% | |
| 福日电子 | 600203 | 4.480 | -1.75% | 5.66% | -39.46% | -72.48% | |
| 有研硅股 | 600206 | 7.180 | 4.21% | 12.36% | -20.31% | -25.36% | |
| ST安彩 | 600207 | 3.500 | 1.16% | 0.57% | -14.63% | -35.06% | |
| 铜峰电子 | 600237 | 3.450 | 1.77% | 1.47% | -13.53% | -31.41% | |
| 凯乐科技 | 600260 | 6.150 | 2.33% | 4.95% | -15.17% | -31.97% | |
| 航天信息 | 600271 | 20.560 | -0.05% | -2.61% | -26.07% | -28.14% | |
| 大恒科技 | 600288 | 5.090 | 4.30% | 8.30% | -30.46% | -45.03% | |
| 天通股份 | 600330 | 3.920 | 0.00% | 11.36% | -14.78% | -34.38% | |
| 长江通信 | 600345 | 6.190 | 1.14% | 4.92% | -23.96% | -34.45% | |
| 旭光股份 | 600353 | 5.010 | -1.76% | 3.09% | -16.36% | -32.21% | |
| 精伦电子 | 600355 | 3.400 | -2.58% | 5.92% | -16.67% | -39.18% | |
| 华微电子 | 600360 | 4.530 | 1.57% | 5.84% | -18.38% | -32.19% | |
| 联创光电 | 600363 | 5.390 | 2.28% | 6.73% | -21.93% | -19.73% | |
| 宝光股份 | 600379 | 5.060 | -3.07% | -1.17% | -11.23% | -23.45% | |
| 欣网视讯 | 600403 | 5.300 | 2.12% | 1.15% | -23.08% | -35.60% | |
| 动力源 | 600405 | 4.980 | 1.43% | 20.58% | -24.77% | -39.12% | |
| 国电南瑞 | 600406 | 17.700 | -1.34% | 1.96% | -13.49% | -28.97% | |
| 中兵光电 | 600435 | 14.780 | 3.65% | 1.51% | -24.13% | -37.66% | |
| 士兰微 | 600460 | 4.300 | 0.47% | 6.97% | -25.09% | -40.77% | |
| 科力远 | 600478 | 6.820 | 2.10% | 2.10% | -37.90% | -37.46% | |
| 烽火通信 | 600498 | 9.110 | 0.55% | 2.36% | -17.03% | -28.60% | |
| 三佳科技 | 600520 | 4.450 | 0.23% | 2.06% | -23.01% | -29.92% | |
| 中天科技 | 600522 | 7.950 | 1.02% | 0.25% | -22.67% | -25.98% | |
| 长园新材 | 600525 | 15.330 | -0.45% | -0.13% | -23.35% | -32.64% | |
| 法拉电子 | 600563 | 7.820 | 0.64% | 4.27% | -25.02% | -36.68% | |
| 长电科技 | 600584 | 4.050 | 0.50% | 3.32% | -24.58% | -39.73% | |
| 中卫国脉 | 600640 | 6.740 | 1.05% | 6.81% | -31.71% | -41.89% | |
| 兆维科技 | 600658 | 3.790 | -2.82% | 10.82% | -21.37% | -39.46% | |
| 上海普天 | 600680 | 6.950 | 1.46% | 1.16% | -18.52% | -39.62% | |
| ST三安 | 600703 | 9.460 | 3.96% | 1.50% | -30.44% | 74.54% | |
| S前锋 | 600733 | 11.770 | 0.60% | -4.23% | -33.01% | -50.13% | |
| 南京熊猫 | 600775 | 5.790 | 4.32% | 7.42% | -29.82% | -29.03% | |
| 东方通信 | 600776 | 3.360 | 0.30% | 7.35% | -26.96% | -41.16% | |
| 新潮实业 | 600777 | 3.080 | 1.32% | 3.70% | -20.41% | -39.96% | |
| 浙大网新 | 600797 | 4.390 | 1.15% | 6.55% | -30.58% | -49.28% | |
| 北人股份 | 600860 | 4.190 | -2.10% | 28.53% | -20.04% | -33.39% | |
| *ST厦华 | 600870 | 2.040 | -0.49% | -6.42% | -30.14% | -48.48% | |
| 四创电子 | 600990 | 9.600 | -4.00% | 0.73% | -19.60% | -33.68% | |
| @平均值 | -- | 7.821 | 0.88% | 2.13% | -23.62% | -35.02% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
