| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 北纬通信 | 002148 | 11.570 | 0.09% | 4.71% | -31.54% | -49.03% | |
| 中国联通 | 600050 | 4.810 | 0.63% | 1.48% | -27.01% | -44.27% | |
| 中创信测 | 600485 | 9.770 | 0.21% | 4.16% | -30.06% | -36.27% | |
| 亨通光电 | 600487 | 8.250 | 0.24% | 0.00% | -24.31% | -37.74% | |
| SST新太 | 600728 | 4.930 | 1.86% | 0.20% | -21.99% | -50.75% | |
| @平均值 | -- | 7.866 | 0.60% | 2.11% | -26.98% | -43.61% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
