| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 皖能电力 | 000543 | 5.050 | 1.00% | 1.00% | -22.90% | -37.41% | |
| 东北电气 | 000585 | 2.710 | -1.81% | 5.04% | -17.88% | -35.01% | |
| 韶能股份 | 000601 | 3.630 | 0.00% | 2.25% | -6.50% | -22.28% | |
| 宝新能源 | 000690 | 6.140 | 3.72% | 4.96% | -32.60% | -55.28% | |
| *ST金果 | 000722 | 6.480 | 2.05% | 0.15% | -15.51% | 15.10% | |
| 黔源电力 | 002039 | 7.810 | 1.96% | -23.13% | -23.13% | -33.59% | |
| 粤水电 | 002060 | 5.910 | 1.03% | -4.68% | -14.60% | -30.14% | |
| 京能热电 | 600578 | 5.800 | 1.93% | 5.45% | -41.94% | -44.28% | |
| 华银电力 | 600744 | 3.360 | 1.20% | 4.35% | -21.86% | -38.91% | |
| 祥龙电业 | 600769 | 3.200 | 4.58% | 8.11% | -15.79% | -32.91% | |
| 通宝能源 | 600780 | 3.680 | 0.55% | 10.18% | -19.65% | -39.07% | |
| 国电电力 | 600795 | 5.360 | 3.28% | 6.99% | -11.99% | -31.19% | |
| 内蒙华电 | 600863 | 3.280 | -0.30% | 2.82% | -20.39% | -40.46% | |
| 哈投股份 | 600864 | 5.940 | 1.54% | 0.34% | -31.41% | -48.19% | |
| *ST梅雁 | 600868 | 2.030 | 0.00% | 1.00% | -26.98% | -49.75% | |
| 国投电力 | 600886 | 8.030 | 2.03% | 7.64% | 5.24% | -21.20% | |
| 长江电力 | 600900 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 郴电国际 | 600969 | 3.900 | 0.26% | 2.90% | -20.25% | -35.00% | |
| 广安爱众 | 600979 | 4.190 | 3.20% | 6.08% | -13.76% | -21.19% | |
| 文山电力 | 600995 | 10.050 | 0.10% | -3.74% | -17.49% | -22.15% | |
| 大唐发电 | 601991 | 7.210 | -0.41% | 3.89% | -20.33% | -45.14% | |
| @平均值 | -- | 5.188 | 1.23% | 1.98% | -18.56% | -31.81% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
