| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 首创股份 | 600008 | 5.070 | 0.60% | 5.63% | -36.94% | -49.72% | |
| 武汉控股 | 600168 | 4.600 | 0.88% | 2.00% | -12.21% | -28.07% | |
| 南海发展 | 600323 | 8.030 | -0.12% | 0.75% | -13.10% | -19.46% | |
| 洪城水业 | 600461 | 5.880 | 1.38% | 1.55% | -18.33% | -34.56% | |
| 城投控股 | 600649 | 8.070 | 0.75% | -3.00% | -20.93% | -33.06% | |
| @平均值 | -- | 6.330 | 0.70% | 1.38% | -20.30% | -32.97% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
