当前位置:金融之星 >> 股票 >> 市场 >> 股票数据揭密 >> 正文
股票代码: 

综合公用类公司市场表现(20080904)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-09-05 09:55:49     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
深圳能源 000027 7.880 1.29% 7.50% -5.74% -27.20%
深南电A 000037 4.560 -0.65% -3.18% -14.29% -30.67%
富龙热电 000426 5.040 -2.51% -6.67% -38.54% -52.23%
穗恒运A 000531 5.750 1.23% -0.69% -28.57% -52.91%
汕电力A 000534 3.820 -1.29% 3.80% -25.97% -45.84%
粤电力A 000539 5.600 0.72% 4.28% -12.23% -34.09%
建投能源 000600 4.700 0.43% 2.40% -20.34% -42.75%
泰达股份 000652 5.480 -1.08% 4.78% -25.85% -40.56%
ST惠天 000692 3.200 0.95% -4.76% -34.16% -41.71%
滨海能源 000695 5.580 -2.96% 5.28% -37.16% -52.86%
鲁能泰山 000720 3.250 4.84% 7.26% -23.35% -46.46%
漳泽电力 000767 3.610 0.56% 3.44% -27.51% -39.63%
合加资源 000826 14.700 1.73% -0.68% -7.89% -13.53%
吉电股份 000875 3.090 0.32% 2.32% -26.78% -46.63%
赣能股份 000899 3.590 1.13% 6.21% -29.33% -49.22%
凯迪电力 000939 6.070 0.83% 2.36% -29.66% -52.06%
东方热电 000958 4.090 0.74% 5.41% -30.68% -45.90%
长源电力 000966 3.180 -1.24% 2.91% -19.70% -41.00%
闽东电力 000993 4.240 0.47% 0.95% -17.83% -31.50%
华能国际 600011 6.420 4.39% 7.18% -9.58% -34.35%
上海电力 600021 3.830 1.86% 3.79% -8.15% -27.39%
华电国际 600027 3.730 1.08% 0.54% -18.56% -41.67%
广州控股 600098 4.700 0.86% 1.08% -18.26% -41.54%
明星电力 600101 4.760 1.71% 1.28% -12.50% -28.74%
三峡水利 600116 4.950 1.85% 4.43% -17.11% -38.69%
岷江水电 600131 3.870 1.04% 7.80% -28.07% -40.62%
联美控股 600167 7.590 -1.17% -10.39% -18.91% -39.52%
桂冠电力 600236 5.130 3.01% 3.01% -16.31% -38.16%
钱江水利 600283 6.100 -0.49% 2.87% -22.49% -39.72%
九龙电力 600292 3.960 0.51% 2.86% -21.27% -40.35%
桂东电力 600310 11.270 1.53% 1.17% -19.84% -39.54%
金山股份 600396 5.330 4.10% 3.50% -33.46% -49.64%
涪陵电力 600452 4.360 0.69% 4.81% -18.20% -35.79%
西昌电力 600505 4.000 1.52% 2.30% -20.32% -33.88%
天富热电 600509 5.260 0.00% 1.74% -37.16% -56.89%
申能股份 600642 6.770 2.73% 2.58% -22.89% -40.51%
乐山电力 600644 6.440 3.87% 0.16% -19.40% -37.90%
川投能源 600674 13.300 10.01% -1.55% -33.90% -44.35%
大连热电 600719 5.280 0.19% -2.22% -39.93% -38.93%
华电能源 600726 2.970 0.34% 4.21% -16.57% -30.19%
龙建股份 600853 2.910 -1.69% 6.20% -19.17% -36.88%
创业环保 600874 5.630 0.54% 5.23% -31.84% -50.30%
宁波热电 600982 4.230 0.71% 5.75% -18.81% -32.75%
@平均值 -- 5.354 1.04% 2.35% -22.75% -40.12%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接