| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 华馨实业 | 000416 | 3.140 | 1.95% | 6.80% | -26.46% | -44.03% | |
| 时代科技 | 000611 | 3.620 | 1.40% | 8.71% | -13.60% | -32.39% | |
| 威尔科技 | 002016 | 5.330 | 1.52% | -11.17% | -28.22% | -22.92% | |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 14.700 | 0.00% | -4.67% | -24.62% | -12.11% | |
| 万东医疗 | 600055 | 4.390 | -0.45% | 7.33% | -22.02% | -40.99% | |
| 乐凯胶片 | 600135 | 4.210 | 3.69% | 7.67% | -20.57% | -40.28% | |
| 新华医疗 | 600587 | 6.490 | 0.00% | 0.78% | -17.01% | -39.13% | |
| 自仪股份 | 600848 | 6.200 | 4.20% | 3.33% | -16.67% | -37.50% | |
| 航天长峰 | 600855 | 5.140 | -0.39% | -1.53% | -30.16% | -45.20% | |
| @平均值 | -- | 5.913 | 1.33% | 1.92% | -22.15% | -34.95% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
