| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| ST国农 | 000004 | 4.600 | -0.43% | -3.97% | -20.69% | -34.38% | |
| 海王生物 | 000078 | 3.540 | 0.28% | 6.31% | -27.01% | -41.29% | |
| 丰原药业 | 000153 | 3.480 | 0.58% | 7.74% | -21.80% | -36.26% | |
| 英特集团 | 000411 | 4.010 | 1.52% | 1.01% | -23.03% | -33.39% | |
| 东阿阿胶 | 000423 | 13.600 | -1.02% | -13.98% | -25.71% | -51.46% | |
| 丽珠集团 | 000513 | 16.380 | 0.06% | -2.90% | -13.83% | -19.93% | |
| 白云山A | 000522 | 6.260 | 0.64% | -2.95% | -32.20% | -39.45% | |
| 云南白药 | 000538 | 28.090 | 0.32% | -0.74% | -16.22% | 1.73% | |
| 吉林制药 | 000545 | 8.090 | -5.05% | -36.55% | -36.55% | -7.12% | |
| 海南海药 | 000566 | 6.000 | -1.15% | 7.14% | -30.80% | -46.62% | |
| 紫光古汉 | 000590 | 4.720 | -0.63% | 1.72% | -21.46% | -40.40% | |
| 桐君阁 | 000591 | 4.430 | -0.45% | 6.49% | -22.82% | -41.56% | |
| 东北制药 | 000597 | 10.670 | 1.62% | -4.65% | -28.87% | -44.86% | |
| ST四环 | 000605 | 7.790 | 1.30% | -0.13% | -22.10% | -43.47% | |
| 华立药业 | 000607 | 3.180 | -0.63% | 3.58% | -21.48% | -29.96% | |
| 吉林敖东 | 000623 | 23.120 | -2.41% | -3.18% | -24.69% | -43.19% | |
| 天茂集团 | 000627 | 5.120 | 1.79% | 7.79% | -33.68% | -45.01% | |
| 长春高新 | 000661 | 6.760 | -4.11% | 6.12% | -21.03% | -34.24% | |
| 领先科技 | 000669 | 4.640 | -0.43% | 5.94% | -16.09% | -29.59% | |
| 浙江震元 | 000705 | 5.040 | 1.00% | -5.79% | -19.56% | -30.94% | |
| 普洛康裕 | 000739 | 4.210 | 0.00% | 7.12% | -21.89% | -44.09% | |
| SST集琦 | 000750 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 新华制药 | 000756 | 4.100 | 0.74% | 1.49% | -18.16% | -38.59% | |
| 通化金马 | 000766 | 3.470 | -0.29% | 3.27% | -26.33% | -41.19% | |
| 西南合成 | 000788 | 5.120 | 1.99% | -5.88% | -25.36% | -24.82% | |
| 中汇医药 | 000809 | 6.600 | 0.00% | -2.22% | -21.33% | -33.93% | |
| 金陵药业 | 000919 | 4.680 | 2.18% | 7.34% | -20.81% | -37.57% | |
| 广济药业 | 000952 | 9.310 | 0.43% | -5.00% | -37.68% | -50.43% | |
| 华东医药 | 000963 | 9.040 | -1.74% | 1.57% | -29.43% | -41.15% | |
| ST科苑 | 000979 | 4.380 | -0.90% | 0.00% | -27.36% | -45.11% | |
| 九芝堂 | 000989 | 6.640 | 2.31% | 3.43% | -15.41% | -31.26% | |
| 诚志股份 | 000990 | 6.940 | 4.68% | 1.02% | -39.39% | -51.60% | |
| S三九 | 000999 | 15.870 | -5.03% | -9.78% | -9.78% | -16.03% | |
| 华邦制药 | 002004 | 9.000 | 2.27% | 4.65% | -32.53% | -51.01% | |
| 华兰生物 | 002007 | 34.320 | -1.55% | -4.61% | -14.41% | -19.91% | |
| 京新药业 | 002020 | 5.050 | 0.80% | -8.84% | -21.95% | -35.75% | |
| 科华生物 | 002022 | 19.210 | -1.49% | 1.11% | -22.23% | -21.27% | |
| 达安基因 | 002030 | 7.280 | 2.54% | -0.41% | -20.00% | -27.27% | |
| 双鹭药业 | 002038 | 26.630 | 0.60% | -6.56% | -16.13% | -12.46% | |
| 海翔药业 | 002099 | 6.080 | 1.16% | 6.11% | -24.75% | -31.22% | |
| 天康生物 | 002100 | 10.210 | 0.29% | -2.76% | -27.59% | -32.29% | |
| 沃华医药 | 002107 | 24.820 | -0.72% | -1.31% | -16.43% | -3.08% | |
| 紫鑫药业 | 002118 | 11.620 | 3.66% | -3.01% | -35.87% | -48.13% | |
| 莱茵生物 | 002166 | 10.180 | 1.90% | 1.70% | -22.76% | -33.77% | |
| 嘉应制药 | 002198 | 8.090 | -0.74% | 5.06% | -31.32% | -38.15% | |
| 独一味 | 002219 | 13.140 | 2.10% | 6.48% | -17.93% | -31.02% | |
| 上海莱士 | 002252 | 21.020 | 2.29% | -5.32% | -28.01% | 0.00% | |
| 恩华药业 | 002262 | 10.170 | 2.01% | -0.97% | -36.24% | 0.00% | |
| 双鹤药业 | 600062 | 18.560 | 0.92% | 4.98% | -32.51% | -36.80% | |
| 人福科技 | 600079 | 4.420 | 1.14% | 3.27% | -18.75% | -26.11% | |
| ST金花 | 600080 | 2.850 | 0.35% | 6.34% | -20.39% | -34.48% | |
| 同仁堂 | 600085 | 14.160 | 1.51% | 1.14% | -19.77% | -23.33% | |
| 太极集团 | 600129 | 5.470 | 3.99% | 3.21% | -28.87% | -41.75% | |
| 天坛生物 | 600161 | 10.270 | 0.00% | 2.39% | -25.36% | -33.74% | |
| 复星医药 | 600196 | 9.820 | 1.76% | -1.70% | -25.32% | -31.32% | |
| 江苏吴中 | 600200 | 3.030 | -1.30% | 5.57% | -18.98% | -34.84% | |
| 金宇集团 | 600201 | 6.590 | 1.85% | -1.79% | -25.70% | -46.20% | |
| 西藏药业 | 600211 | 6.300 | 3.79% | 11.31% | -25.97% | -42.73% | |
| 浙江医药 | 600216 | 14.710 | 0.89% | -2.65% | -32.95% | -44.78% | |
| 太龙药业 | 600222 | 3.760 | 0.27% | 10.59% | -15.32% | -30.76% | |
| 中恒集团 | 600252 | 5.640 | 0.18% | 3.30% | -23.27% | -40.32% | |
| 天方药业 | 600253 | 4.250 | -2.30% | 7.05% | -27.60% | -37.50% | |
| 海正药业 | 600267 | 12.080 | 0.58% | -5.85% | -27.49% | -35.54% | |
| 恒瑞医药 | 600276 | 34.980 | 0.55% | 3.83% | -9.98% | -9.43% | |
| 亿利能源 | 600277 | 7.500 | 1.21% | 0.40% | -38.93% | -38.12% | |
| 羚锐股份 | 600285 | 4.560 | 0.22% | -3.80% | -26.33% | -47.01% | |
| 美罗药业 | 600297 | 6.290 | 0.48% | 3.62% | -23.85% | -38.87% | |
| *ST中新 | 600329 | 8.290 | 0.85% | -4.71% | -27.98% | -16.01% | |
| 广州药业 | 600332 | 7.110 | 2.45% | -11.01% | -31.63% | -45.46% | |
| 亚宝药业 | 600351 | 10.310 | -1.81% | -2.18% | -25.13% | -25.18% | |
| 健康元 | 600380 | 4.000 | -0.74% | 7.24% | -32.09% | -55.70% | |
| ST金泰 | 600385 | 3.510 | 1.15% | -2.77% | -32.76% | -48.38% | |
| 现代制药 | 600420 | 5.520 | 2.60% | 7.18% | -19.06% | -33.49% | |
| ST国药 | 600421 | 4.220 | 0.24% | -8.46% | -13.52% | -18.69% | |
| 昆明制药 | 600422 | 5.570 | 0.54% | 0.18% | -33.61% | -24.93% | |
| 片仔癀 | 600436 | 16.320 | 1.18% | -10.87% | -31.08% | -37.66% | |
| ST迪康 | 600466 | 4.330 | -1.37% | -4.63% | -19.81% | -37.88% | |
| 千金药业 | 600479 | 17.280 | 0.35% | -1.31% | -17.40% | -25.07% | |
| 天药股份 | 600488 | 4.940 | 0.82% | 6.70% | -37.39% | -51.47% | |
| 国药股份 | 600511 | 22.640 | 0.00% | -0.31% | -15.81% | -24.30% | |
| 联环药业 | 600513 | 6.150 | 0.82% | 3.19% | -16.10% | -29.31% | |
| 康美药业 | 600518 | 7.590 | 2.99% | 5.27% | -16.68% | -24.10% | |
| 华海药业 | 600521 | 11.930 | 0.51% | -7.59% | -33.39% | -31.59% | |
| 交大昂立 | 600530 | 4.710 | 1.07% | 1.95% | -23.54% | -31.36% | |
| 天士力 | 600535 | 10.010 | 1.01% | -1.96% | -18.09% | -32.95% | |
| 北海国发 | 600538 | 3.620 | -1.63% | 16.40% | -25.21% | -51.80% | |
| *ST北生 | 600556 | 3.680 | -1.08% | 3.08% | -9.58% | -48.75% | |
| 康缘药业 | 600557 | 16.000 | 0.31% | 5.26% | -24.28% | -22.52% | |
| *ST潜药 | 600568 | 4.920 | -0.20% | -0.20% | -13.23% | -40.07% | |
| 康恩贝 | 600572 | 5.800 | 0.00% | 4.32% | -25.55% | -36.89% | |
| 益佰制药 | 600594 | 6.560 | 4.13% | 3.31% | -17.48% | -31.30% | |
| 上实医药 | 600607 | 11.290 | -0.96% | -7.15% | -17.11% | -22.36% | |
| 永生数据 | 600613 | 6.820 | 1.04% | 1.49% | -23.46% | -35.54% | |
| ST望春花 | 600645 | 4.240 | 2.17% | -3.42% | -18.77% | -28.98% | |
| ST方源 | 600656 | 4.290 | 4.89% | 8.06% | -24.87% | -31.80% | |
| 哈药股份 | 600664 | 9.290 | -13.50% | -13.50% | -25.79% | -23.68% | |
| 西南药业 | 600666 | 5.140 | 0.78% | 6.20% | -27.50% | -45.20% | |
| 天目药业 | 600671 | 4.780 | 1.27% | -4.97% | -24.13% | -44.42% | |
| 南京医药 | 600713 | 5.460 | 0.55% | 4.60% | -23.53% | -42.95% | |
| 江中药业 | 600750 | 8.590 | 1.18% | -2.05% | -28.48% | -29.07% | |
| 正和股份 | 600759 | 4.170 | 2.21% | 4.25% | -21.91% | -34.74% | |
| 园城股份 | 600766 | 3.850 | 0.52% | 14.58% | -22.06% | -35.40% | |
| ST东盛 | 600771 | 3.360 | -1.18% | -12.27% | -28.05% | -51.65% | |
| ST雅砻 | 600773 | 2.740 | 1.86% | -7.12% | -37.59% | -48.88% | |
| 鲁抗医药 | 600789 | 3.830 | 2.13% | 4.93% | -25.34% | -38.33% | |
| 华北制药 | 600812 | 5.420 | 3.24% | 0.74% | -29.06% | -43.01% | |
| 三精制药 | 600829 | 11.250 | 2.27% | 1.35% | -26.18% | -37.21% | |
| 上海九百 | 600838 | 5.460 | 1.87% | 0.37% | -1.09% | -13.33% | |
| 中西药业 | 600842 | 6.480 | 2.05% | 2.86% | -30.77% | -17.03% | |
| 上海医药 | 600849 | 6.030 | 0.50% | 0.00% | -10.00% | -25.46% | |
| 星湖科技 | 600866 | 3.280 | 0.00% | 6.49% | -19.41% | -36.06% | |
| 通化东宝 | 600867 | 11.900 | -2.38% | -5.63% | -25.16% | -30.53% | |
| 三普药业 | 600869 | 7.380 | -5.51% | 0.14% | -22.40% | -38.24% | |
| 武汉健民 | 600976 | 5.040 | -0.79% | 3.28% | -14.14% | -28.91% | |
| 马应龙 | 600993 | 18.850 | -0.53% | -0.95% | -14.28% | -31.65% | |
| @平均值 | -- | 8.736 | 0.40% | 0.30% | -23.56% | -33.44% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
