| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 万科A | 000002 | 6.610 | -0.30% | -1.78% | -21.96% | -47.97% | |
| 世纪星源 | 000005 | 2.940 | -2.33% | 15.75% | -12.76% | -39.88% | |
| 深振业A | 000006 | 6.060 | 0.83% | -0.33% | -29.45% | -47.76% | |
| S*ST物业 | 000011 | 5.000 | 2.04% | -0.40% | -22.84% | -37.97% | |
| 沙河股份 | 000014 | 7.780 | 1.57% | -13.56% | -27.96% | -37.35% | |
| 招商地产 | 000024 | 13.110 | -1.65% | 1.16% | -13.47% | -33.45% | |
| 深深房A | 000029 | 3.320 | 0.61% | 6.75% | -17.21% | -41.75% | |
| 中粮地产 | 000031 | 4.680 | 1.08% | -1.06% | -29.31% | -43.99% | |
| 深鸿基 | 000040 | 3.990 | 9.92% | 22.02% | 8.72% | -25.42% | |
| 深长城 | 000042 | 7.820 | -1.14% | 0.13% | -16.81% | -41.78% | |
| 中航地产 | 000043 | 7.430 | 0.81% | 0.68% | -23.95% | -37.05% | |
| 泛海建设 | 000046 | 6.730 | -0.88% | -1.46% | -31.19% | -38.82% | |
| 深国商 | 000056 | 4.700 | -4.08% | 8.55% | -26.79% | -47.84% | |
| 金融街 | 000402 | 8.290 | 2.09% | 7.66% | -0.24% | -18.73% | |
| 绿景地产 | 000502 | 7.400 | 1.51% | -10.30% | -12.43% | 0.95% | |
| 珠江控股 | 000505 | 5.090 | -1.17% | 9.23% | -38.15% | -73.34% | |
| 银基发展 | 000511 | 3.070 | 0.33% | 3.02% | -23.25% | -44.98% | |
| 渝开发 | 000514 | 6.050 | 0.50% | 0.00% | -27.98% | -40.80% | |
| 旭飞投资 | 000526 | 4.470 | 2.52% | 11.47% | -13.37% | -36.32% | |
| 广宇发展 | 000537 | 3.960 | 2.86% | 7.90% | -18.18% | -41.51% | |
| 中天城投 | 000540 | 8.600 | 1.90% | 7.90% | -26.81% | -34.60% | |
| 光华控股 | 000546 | 3.920 | 0.77% | -7.98% | -31.71% | -45.93% | |
| 莱茵置业 | 000558 | 4.230 | 0.00% | 0.71% | -23.65% | -30.66% | |
| 海德股份 | 000567 | 4.220 | 3.69% | 5.24% | -17.42% | -39.37% | |
| 粤宏远A | 000573 | 2.740 | -0.72% | 7.87% | -17.96% | -37.59% | |
| ST中福 | 000592 | 2.960 | 1.72% | 2.78% | -26.55% | -40.80% | |
| 阳光股份 | 000608 | 4.800 | 0.00% | 5.49% | -26.49% | -43.13% | |
| 亿城股份 | 000616 | 4.430 | 0.91% | 2.78% | -21.03% | -39.15% | |
| 名流置业 | 000667 | 4.000 | -0.25% | 1.78% | -24.10% | -38.62% | |
| 阳光发展 | 000671 | 5.470 | 1.30% | -5.36% | -22.63% | -46.22% | |
| 天伦置业 | 000711 | 4.550 | 4.60% | 10.98% | -23.53% | -35.73% | |
| 锦龙股份 | 000712 | 6.070 | 1.51% | 12.62% | -28.50% | -33.95% | |
| 中国武夷 | 000797 | 4.130 | -0.96% | 3.77% | -23.80% | -35.40% | |
| 金宇车城 | 000803 | 4.150 | 0.48% | -2.12% | -17.98% | -50.36% | |
| 渤海物流 | 000889 | 3.210 | 1.26% | 0.00% | -19.14% | -33.13% | |
| 津滨发展 | 000897 | 4.090 | -0.49% | 6.23% | -24.26% | -43.27% | |
| 大港股份 | 002077 | 6.230 | 1.30% | -1.27% | -18.46% | -32.04% | |
| 广宇集团 | 002133 | 4.150 | 1.22% | 3.49% | -23.57% | -44.59% | |
| 荣盛发展 | 002146 | 6.800 | 1.49% | 1.34% | -21.30% | -33.27% | |
| 合肥城建 | |||||||
| 002208 | 7.330 | -0.14% | 1.10% | -32.69% | -46.42% | ||
| 滨江集团 | 002244 | 6.660 | 0.91% | -3.48% | -36.12% | -39.81% | |
| 中国国贸 | 600007 | 8.060 | 2.54% | 2.03% | -29.91% | -37.03% | |
| 保利地产 | 600048 | 14.300 | 0.63% | 2.29% | -8.45% | -20.56% | |
| 浙江广厦 | 600052 | 4.460 | 0.22% | -0.89% | -24.66% | -45.74% | |
| 南京高科 | 600064 | 12.890 | -1.38% | 0.70% | -12.91% | -32.44% | |
| 海泰发展 | 600082 | 6.040 | 1.51% | 9.03% | -21.66% | -41.56% | |
| 国金证券 | 600109 | 30.140 | 0.70% | -2.24% | -21.41% | -43.55% | |
| 浙江东日 | 600113 | 5.110 | 0.39% | 4.29% | -16.37% | -34.57% | |
| 东湖高新 | 600133 | 4.550 | -3.81% | 9.38% | -23.66% | -42.19% | |
| 中体产业 | 600158 | 8.140 | -2.75% | -2.05% | -60.87% | -69.90% | |
| 大龙地产 | 600159 | 5.660 | 0.35% | -3.25% | -40.55% | -53.03% | |
| 创兴置业 | 600193 | 6.230 | -2.50% | 5.59% | -21.54% | -40.67% | |
| 长春经开 | 600215 | 4.130 | -0.96% | 8.40% | -15.37% | -34.34% | |
| 华业地产 | 600240 | 3.900 | 0.52% | 4.28% | -22.62% | -31.46% | |
| 万通地产 | 600246 | 9.070 | 1.57% | 3.30% | -25.04% | -43.38% | |
| 物华股份 | 600247 | 3.150 | -1.25% | 7.51% | -21.25% | -42.20% | |
| 广汇股份 | 600256 | 8.520 | 3.15% | 1.19% | -29.12% | -47.57% | |
| 北京城建 | 600266 | 7.070 | 0.28% | 4.90% | -36.07% | -53.39% | |
| *ST昌鱼 | 600275 | 2.270 | 0.44% | -2.99% | -24.08% | -43.53% | |
| 天房发展 | 600322 | 4.080 | 0.74% | 2.77% | -21.24% | -38.28% | |
| 华发股份 | 600325 | 11.750 | 5.10% | 0.09% | -8.77% | -26.15% | |
| 首开股份 | 600376 | 8.150 | 0.87% | 6.12% | -42.40% | -51.46% | |
| ST贤成 | 600381 | 4.620 | -0.22% | -2.33% | -26.32% | -40.08% | |
| 金地集团 | 600383 | 6.870 | 1.48% | 2.69% | -16.01% | -41.88% | |
| 东华实业 | 600393 | 4.700 | -1.05% | 6.58% | -27.69% | -37.67% | |
| 华丽家族 | 600503 | 7.790 | 1.56% | 0.52% | -33.42% | -62.44% | |
| 栖霞建设 | 600533 | 7.590 | 0.13% | 3.27% | -5.48% | -38.69% | |
| ST兴业 | 600603 | 4.280 | 2.64% | 2.88% | -12.47% | -47.55% | |
| 金丰投资 | 600606 | 5.780 | 1.76% | -2.53% | -19.27% | -29.44% | |
| 鼎立股份 | 600614 | 6.670 | 0.00% | -4.99% | -32.15% | -22.08% | |
| 丰华股份 | 600615 | 7.000 | 2.94% | -5.66% | -23.91% | -46.52% | |
| 嘉宝集团 | 600622 | 5.250 | 2.74% | -5.06% | -6.58% | -24.42% | |
| 海鸟发展 | 600634 | 6.580 | 2.65% | -12.15% | -26.07% | -47.94% | |
| 新黄浦 | 600638 | 12.240 | 2.60% | -4.15% | -26.44% | -23.40% | |
| 浦东金桥 | 600639 | 9.180 | 1.66% | -8.75% | -25.71% | -29.11% | |
| 万业企业 | 600641 | 7.750 | 0.26% | 2.11% | -16.67% | -37.80% | |
| 爱建股份 | 600643 | 7.580 | 1.88% | -7.45% | -25.47% | -17.75% | |
| 外高桥 | 600648 | 10.240 | 1.59% | -3.21% | -21.11% | -10.96% | |
| 陆家嘴 | 600663 | 14.310 | 0.70% | -3.44% | -14.97% | -15.69% | |
| 天地源 | 600665 | 3.950 | 5.61% | 6.47% | -16.67% | -33.97% | |
| 中华企业 | 600675 | 6.840 | 1.94% | -2.84% | -14.71% | -36.07% | |
| 珠江实业 | 600684 | 5.800 | 2.84% | 5.45% | -18.99% | -33.18% | |
| 多伦股份 | 600696 | 3.400 | 1.80% | 1.19% | -7.61% | -29.75% | |
| 上海新梅 | 600732 | 6.210 | 0.81% | -0.32% | -18.61% | -21.69% | |
| 苏州高新 | 600736 | 3.820 | 0.00% | 5.82% | -15.30% | -41.32% | |
| 上实发展 | 600748 | 10.030 | 1.01% | -1.18% | -13.24% | -34.19% | |
| 运盛实业 | 600767 | 3.720 | 1.64% | 3.62% | -9.71% | -28.60% | |
| 京能置业 | 600791 | 5.090 | -0.20% | 2.83% | -28.71% | -20.59% | |
| 世茂股份 | 600823 | 8.290 | 0.61% | 8.51% | -22.97% | -39.82% | |
| 新湖创业 | 600840 | 8.980 | 2.28% | -1.54% | -24.85% | -32.99% | |
| 同济科技 | 600846 | 6.650 | 0.76% | 0.30% | -19.10% | -37.46% | |
| ST中房 | 600890 | 2.830 | 0.00% | 0.35% | -17.97% | -40.17% | |
| 张江高科 | 600895 | 8.280 | 0.36% | -2.24% | -16.35% | -26.02% | |
| 北辰实业 | 601588 | 3.960 | -1.25% | 7.03% | -42.77% | -53.58% | |
| @平均值 | -- | 6.438 | 0.89% | 1.82% | -22.14% | -37.83% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
