| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 海虹控股 | 000503 | 6.050 | 4.13% | 6.51% | -21.12% | -25.40% | |
| 宏源证券 | 000562 | 14.620 | 4.43% | 12.46% | -5.80% | -38.06% | |
| 陕国投A | 000563 | 10.490 | 0.58% | -1.78% | -15.74% | -25.34% | |
| 长江证券 | 000783 | 13.530 | 1.27% | 1.96% | -20.69% | -41.53% | |
| 中信证券 | 600030 | 19.170 | -1.34% | -2.14% | -14.46% | -42.14% | |
| 安信信托 | 600816 | 14.240 | 0.35% | -3.26% | -23.15% | -40.86% | |
| 太平洋 | 601099 | 16.010 | -2.26% | 9.43% | -8.51% | -36.97% | |
| @平均值 | -- | 13.444 | 1.02% | 3.31% | -15.64% | -35.76% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
