| 项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 有色金属类 | 8.241 | 2.02% | 0.69% | -27.39% | -43.55% | |
| 医疗保健类 | 5.913 | 1.33% | 1.92% | -22.15% | -34.95% | |
| 电力类 | 5.188 | 1.23% | 1.98% | -18.56% | -31.81% | |
| 互联网类 | 12.452 | 1.22% | -0.28% | -19.16% | -31.63% | |
| 黄金类 | 22.335 | 1.20% | -7.96% | -39.15% | -50.64% | |
| 食品类 | 9.417 | 1.18% | -0.96% | -26.41% | -33.74% | |
| 纺织服装类 | 5.963 | 1.09% | 3.53% | -21.40% | -34.64% | |
| 钢铁类 | 5.704 | 1.04% | 3.44% | -19.93% | -42.53% | |
| 综合公用类 | 5.354 | 1.04% | 2.35% | -22.75% | -40.12% | |
| 综合金融类 | 13.444 | 1.02% | 3.31% | -15.64% | -35.76% | |
| 日常用品类 | 6.027 | 1.00% | 1.46% | -12.85% | -32.30% | |
| 计算机 | 8.091 | 1.00% | 3.19% | -21.64% | -34.04% | |
| 地产类 | 6.438 | 0.89% | 1.82% | -22.14% | -37.83% | |
| 电子设备类 | 7.821 | 0.88% | 2.13% | -23.62% | -35.02% | |
| 化学制品类 | 7.992 | 0.87% | 0.30% | -25.59% | -36.27% | |
| 耐用消费品类 | 6.822 | 0.79% | 0.53% | -23.07% | -33.64% | |
| 饮料类 | 15.391 | 0.77% | -1.82% | -23.81% | -34.17% | |
| 公共用水类 | 6.330 | 0.70% | 1.38% | -20.30% | -32.97% | |
| 无线电信类 | 4.810 | 0.63% | 1.48% | -27.01% | -44.27% | |
| 综合电信类 | 7.866 | 0.60% | 2.11% | -26.98% | -43.61% | |
| 消费者服务类 | 7.693 | 0.55% | 1.79% | -26.71% | -36.00% | |
| 建筑业类 | 7.123 | 0.55% | 2.25% | -21.97% | -37.92% | |
| 包装.纸林类 | 6.936 | 0.52% | 0.61% | -24.88% | -37.80% | |
| 超市.大卖场类 | 11.775 | 0.51% | -3.72% | -29.62% | -30.76% | |
| 机械.电器类 | 9.395 | 0.50% | 1.12% | -21.93% | -35.51% | |
| 汽车类 | 5.353 | 0.49% | 2.45% | -19.42% | -36.12% | |
| 商业服务类 | 8.168 | 0.40% | -1.44% | -17.93% | -25.48% | |
| 制药.生物科技类 | 8.736 | 0.40% | 0.30% | -23.56% | -33.44% | |
| 零售业类 | 10.402 | 0.39% | 1.53% | -22.13% | -35.27% | |
| 工业集团类 | 5.348 | 0.36% | -0.48% | -22.36% | -37.99% | |
| 煤开采类 | 11.164 | 0.30% | -5.19% | -33.17% | -50.20% | |
| 能源类 | 10.461 | 0.22% | -3.25% | -29.73% | -45.92% | |
| 交通运输类 | 7.262 | 0.22% | 0.16% | -18.07% | -32.31% | |
| 建筑材料类 | 6.952 | 0.18% | 3.34% | -20.60% | -40.83% | |
| 石油天燃气类 | 9.483 | 0.13% | -0.53% | -23.11% | -38.41% | |
| 银行类 | 10.344 | 0.12% | -6.11% | -14.48% | -26.53% | |
| 媒体业类 | 8.410 | 0.03% | 2.60% | -33.12% | -43.03% | |
| 软件类 | 13.692 | -0.05% | -1.37% | -21.32% | -32.52% | |
| 保险类 | 28.203 | -0.15% | -6.96% | -5.33% | -20.95% | |
| 燃气类 | 5.560 | -0.60% | 2.81% | -31.74% | -42.97% | |
| 航空航天类 | 10.368 | -0.95% | 1.93% | -27.32% | -46.02% | |
| 个人用品类 | 13.900 | -1.02% | 1.86% | -13.16% | -20.73% | |
| @平均值 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
