上证A股10日资金净流入前50名(9月5日)
2008年9月5日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 26600 | -3.18% | 18.56 | 0.85% | 560334 | 104863 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 16773 | -2.66% | 5.49 | 0.25% | 451186 | 24827 |
| 3 | 600074 | 中达股份 | 16691 | -6.92% | 3.9 | 8.81% | 382207 | 15437 |
| 4 | 600838 | 上海九百 | 14812 | -3.11% | 5.29 | 3.70% | 119278 | 6385 |
| 5 | 600371 | 万向德农 | 14742 | -0.56% | 8.9 | 14.69% | 120610 | 10660 |
| 6 | 600477 | 杭萧钢构 | 12679 | 3.76% | 7.18 | 15.01% | 158554 | 11144 |
| 7 | 600272 | 开开实业 | 11437 | -1.29% | 7.67 | 8.18% | 93122 | 7274 |
| 8 | 600675 | 中华企业 | 10276 | -5.56% | 6.46 | 1.89% | 131212 | 8646 |
| 9 | 600533 | 栖霞建设 | 10094 | -6.59% | 7.09 | 2.27% | 81877 | 5948 |
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | 9324 | -4.00% | 26.41 | 0.33% | 17199 | 4573 |
| 11 | 600674 | 川投能源 | 8306 | -3.08% | 12.89 | 7.68% | 223963 | 28432 |
| 12 | 600330 | 天通股份 | 6561 | -6.89% | 3.65 | 2.09% | 87631 | 3261 |
| 13 | 600704 | 中大股份 | 6028 | -3.95% | 10.71 | 1.81% | 59305 | 6431 |
| 14 | 600343 | 航天动力 | 5800 | 9.96% | 8.94 | 6.38% | 85557 | 7221 |
| 15 | 601398 | 工商银行 | 5284 | -2.80% | 4.51 | 0.39% | 588439 | 26617 |
| 16 | 600540 | 新赛股份 | 5004 | -7.83% | 6.36 | 5.00% | 58795 | 3810 |
| 17 | 600689 | 上海三毛 | 4809 | -0.98% | 7.08 | 10.97% | 109963 | 7849 |
| 18 | 601099 | 太平洋 | 4572 | -8.62% | 14.63 | 10.03% | 42137 | 6444 |
| 19 | 600373 | 鑫新股份 | 4542 | -2.44% | 4.4 | 7.57% | 84437 | 3767 |
| 20 | 600497 | 驰宏锌锗 | 4449 | -6.46% | 11 | 1.76% | 78085 | 8654 |
| 21 | 600053 | 中江地产 | 4375 | -5.81% | 4.86 | 2.31% | 19184 | 929 |
| 22 | 600664 | S哈药 | 4178 | -7.32% | 8.61 | 1.47% | 119132 | 10356 |
| 23 | 600145 | 四维控股 | 4006 | -9.40% | 2.89 | 5.15% | 119919 | 3606 |
| 24 | 600661 | 交大南洋 | 3614 | 10.07% | 6.34 | 10.64% | 109058 | 6799 |
| 25 | 600687 | 华盛达 | 3557 | -5.38% | 5.8 | 4.63% | 47632 | 2769 |
| 26 | 600767 | 运盛实业 | 3535 | 0.81% | 3.75 | 3.83% | 66543 | 2423 |
| 27 | 600255 | 鑫科材料 | 3529 | -3.08% | 3.77 | 5.10% | 123551 | 4750 |
| 28 | 600655 | 豫园商城 | 3496 | -3.27% | 10.66 | 1.60% | 106270 | 11357 |
| 29 | 600768 | 宁波富邦 | 3437 | -7.50% | 4.07 | 3.95% | 25540 | 1056 |
| 30 | 600861 | 北京城乡 | 3426 | -9.10% | 5.89 | 4.14% | 85664 | 5233 |
| 31 | 600727 | 鲁北化工 | 3323 | -6.13% | 4.75 | 1.37% | 35599 | 1730 |
| 32 | 600619 | 海立股份 | 3195 | 10.05% | 6.79 | 4.95% | 90020 | 5931 |
| 33 | 600538 | 北海国发 | 3192 | -9.39% | 3.28 | 5.51% | 124400 | 4206 |
| 34 | 600050 | 中国联通 | 3170 | -1.87% | 4.72 | 0.50% | 518202 | 24468 |
| 35 | 600764 | 中电广通 | 3163 | -7.23% | 3.85 | 2.25% | 33852 | 1362 |
| 36 | 600300 | 维维股份 | 3141 | -2.56% | 4.56 | 11.23% | 293064 | 14019 |
| 37 | 600251 | 冠农股份 | 3129 | -4.56% | 25.33 | 2.28% | 39561 | 10053 |
| 38 | 600026 | 中海发展 | 2809 | -3.73% | 12.65 | 0.89% | 46915 | 5941 |
| 39 | 600222 | 太龙药业 | 2645 | -7.45% | 3.48 | 2.68% | 37657 | 1338 |
| 40 | 600155 | *ST宝硕 | 2480 | -4.85% | 5.89 | 1.75% | 35333 | 2119 |
| 41 | 600630 | 龙头股份 | 2434 | 0.26% | 7.74 | 8.28% | 246069 | 19473 |
| 42 | 600776 | 东方通信 | 2201 | -6.25% | 3.15 | 1.01% | 44312 | 1416 |
| 43 | 600556 | *ST北生 | 2147 | -4.89% | 3.5 | 1.86% | 44501 | 1566 |
| 44 | 600981 | 江苏开元 | 2125 | -9.43% | 4.13 | 2.91% | 85382 | 3631 |
| 45 | 600796 | 钱江生化 | 2087 | -8.19% | 3.81 | 4.49% | 88004 | 3466 |
| 46 | 600209 | 罗顿发展 | 1766 | -8.17% | 2.81 | 1.72% | 38481 | 1114 |
| 47 | 600072 | 中船股份 | 1659 | -3.14% | 9.86 | 2.30% | 50055 | 4834 |
| 48 | 600856 | 长百集团 | 1648 | -9.52% | 3.61 | 3.21% | 58320 | 2177 |
| 49 | 600183 | 生益科技 | 1627 | -4.89% | 5.06 | 0.67% | 49819 | 2543 |
| 50 | 600173 | 卧龙地产 | 1598 | -10.07% | 5 | 3.91% | 41648 | 2132 |
