当前位置:金融之星 >> 股票 >> 主力 >> 主力研究 >> 正文
股票代码: 

上证A股20日资金净流出前50名(9月5日)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-09-06 07:34:55     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

上证A股20日资金净流出前50名(9月5日)
2008年9月5日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601766 中国南车 -199553 -0.30% 3.28 4.34% 1040685 33776
2 601318 中国平安 -96594 -2.86% 41.78 0.31% 122637 51272
3 600158 中体产业 -85791 -9.95% 7.33 6.55% 333450 25301
4 600583 海油工程 -53520 1.29% 13.37 0.66% 73368 9854
5 601186 中国铁建 -50557 -3.42% 8.19 1.36% 334202 27551
6 600028 中国石化 -35407 -1.59% 9.88 0.24% 201278 19816
7 601628 中国人寿 -34070 -2.34% 23.8 0.52% 77851 18385
8 600723 西单商场 -32370 -9.97% 5.24 5.46% 151111 8163
9 601390 中国中铁 -31556 -2.71% 5.02 0.97% 453344 22845
10 601001 大同煤业 -31014 -2.73% 14.24 1.00% 33206 4732
11 601088 中国神华 -30079 -3.16% 24.54 0.32% 58194 14334
12 600138 中青旅 -29139 -8.43% 8.04 3.37% 112089 9293
13 601857 中国石油 -28017 -4.17% 11.94 0.51% 205934 24775
14 600895 张江高科 -26422 -1.21% 8.18 0.59% 53998 4417
15 600426 华鲁恒升 -25874 -1.96% 10.99 1.05% 29493 3221
16 600596 新安股份 -24552 -1.68% 34.48 0.97% 19041 6492
17 600005 武钢股份 -24514 -2.39% 6.94 0.51% 161241 11230
18 601939 建设银行 -23792 -2.95% 4.93 0.37% 332537 16491
19 600550 天威保变 -23463 -6.56% 17.39 1.21% 69283 12185
20 601328 交通银行 -23371 -3.14% 6.79 0.17% 257135 17509
21 600036 招商银行 -22949 -2.25% 20 0.39% 283261 56656
22 600088 中视传媒 -22882 2.15% 10 14.05% 142417 14632
23 600997 开滦股份 -21903 -4.18% 15.81 2.45% 60392 9593
24 600875 东方电气 -19922 -2.99% 25.31 0.60% 15141 3879
25 600352 浙江龙盛 -18583 -6.30% 9.37 1.11% 73245 6884
26 600975 新五丰 -18363 -10.00% 6.12 5.87% 62324 3922
27 601006 大秦铁路 -18186 0.37% 10.79 0.35% 121727 12981
28 600386 北巴传媒 -17847 -6.19% 5.91 3.81% 84519 5264
29 601958 金钼股份 -17770 -5.42% 11.69 2.70% 145417 17213
30 600311 荣华实业 -14193 -9.84% 5.13 2.74% 157290 8363
31 600861 北京城乡 -14050 -9.10% 5.89 4.14% 85664 5233
32 601699 潞安环能 -13963 -2.80% 14.93 0.92% 35190 5211
33 600887 伊利股份 -13542 -1.25% 14.23 0.42% 30903 4358
34 600557 康缘药业 -13110 0.31% 16.05 0.25% 4972 799
35 600309 烟台万华 -13095 -0.35% 14.09 0.24% 20052 2811
36 601666 平煤股份 -13065 -1.98% 16.36 2.02% 88368 14574
37 601166 兴业银行 -12944 -2.67% 18.94 0.47% 188647 35636
38 600779 水井坊 -12647 -1.93% 16.81 0.64% 18790 3179
39 600694 大商股份 -12505 -5.59% 22.46 0.33% 8278 1869
40 601898 中煤能源 -12409 -5.05% 10.35 0.52% 79855 8360
41 600019 宝钢股份 -12409 -1.68% 6.43 0.21% 362637 23253
42 600348 国阳新能 -12333 -4.85% 10.21 1.93% 77342 7997
43 601808 中海油服 -12198 -4.24% 13.76 0.62% 31098 4296
44 600150 中国船舶 -12067 -6.08% 50.4 1.26% 18555 9470
45 600438 通威股份 -12046 -7.07% 8.8 2.22% 76213 6817
46 600196 复星医药 -11849 -3.77% 9.45 0.56% 35048 3369
47 600600 青岛啤酒 -11765 -5.08% 17 1.15% 27009 4589
48 600415 小商品城 -11765 -1.06% 85.07 0.38% 2828 2380
49 600111 包钢稀土 -11644 -6.61% 10.31 1.55% 63951 6738
50 600783 鲁信高新 -11486 -6.58% 8.8 19.43% 195165 16988

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接