名称 AH价格比 A股价格(元) A股涨跌(%) H股价格 H股价格
(港元) (元)
海螺水泥 0.8695 26.41 -3.9985 34.65 30.3745
中国平安 0.8942 41.78 -2.8598 53.3 46.7233
中国铁建 0.9071 8.19 -3.4198 10.3 9.0291
交通银行 0.9145 6.79 -3.1384 8.47 7.4249
建设银行 0.9373 4.93 -2.9528 6 5.2597
中兴通讯 0.9429 28.35 -4.223 34.3 30.0677
中国人寿 0.9594 23.8 -2.3389 28.3 24.8081
中海发展 0.9646 12.65 -3.7291 14.96 13.1141
招商银行 0.975 20 -2.2483 23.4 20.5127
工商银行 1.0108 4.51 -2.8017 5.09 4.4619
宁沪高速 1.0147 5.15 -5.8501 5.79 5.0756
中煤能源 1.0249 10.35 -5.0459 11.52 10.0985
中国中铁 1.0724 5.02 -2.7132 5.34 4.6811
皖通高速 1.1055 4.39 -3.7281 4.53 3.971
紫金矿业 1.1355 4.33 -6.4795 4.35 3.8133
中国神华 1.138 24.54 -3.1571 24.6 21.5646
鞍钢股份 1.1474 8.61 -2.2701 8.56 7.5038
青岛啤酒 1.1825 17 -5.081 16.4 14.3764
潍柴动力 1.1846 35.15 -4.8972 33.85 29.6732
中国银行 1.203 3.48 -2.2472 3.3 2.8928
兖州煤业 1.2371 12.71 -4.2922 11.72 10.2739
中国南车 1.2641 3.28 -0.304 2.96 2.5948
东方电气 1.3006 25.31 -2.9897 22.2 19.4607
中国远洋 1.3167 13.92 -3.9337 12.06 10.5719
华能国际 1.3424 6.39 -0.4673 5.43 4.76
广深铁路 1.3746 3.82 -2.0513 3.17 2.7789
中信银行 1.4128 5.09 -3.4156 4.11 3.6029
中国石油 1.4599 11.94 -4.1734 9.33 8.1788
马钢股份 1.5539 4.1 -0.7264 3.01 2.6386
广船国际 1.5705 16.41 -5.4179 11.92 10.4492
中国国航 1.5707 5.37 -5.1237 3.9 3.4188
中国石化 1.5874 9.88 -1.5936 7.1 6.2239
大唐发电 1.6496 7.1 -1.5257 4.91 4.3042
江西铜业 1.6563 15.1 -5.9776 10.4 9.1167
深高速 1.6879 5.09 -0.7797 3.44 3.0155
晨鸣纸业 1.7041 8.5 -5.5556 5.69 4.9879
中国铝业 1.7139 9.3 -4.321 6.19 5.4262
中海油服 1.796 13.76 -4.245 8.74 7.6616
华电国际 1.8324 3.55 -4.8257 2.21 1.9373
昆明机床 2.2043 9.99 -2.0588 5.17 4.5321
重庆钢铁 2.2188 3.89 -5.122 2 1.7532
南方航空 2.342 3.49 -4.3836 1.7 1.4902
中海集运 2.3783 3.44 -4.7091 1.65 1.4464
北辰实业 2.5404 3.63 -8.3333 1.63 1.4289
广州药业 2.5413 6.75 -5.0633 3.03 2.6561
S上石化 2.6476 4.99 -3.1068 2.15 1.8847
东方航空 3.1315 4.2 -7.6923 1.53 1.3412
ST科龙 3.153 2.46 -4.6512 0.89 0.7802
*ST洛玻 3.3041 2.52 -4.9057 0.87 0.7627
新华制药 3.5864 3.93 -4.1463 1.25 1.0958
经纬纺机 3.7816 3.58 -6.0367 1.08 0.9467
东北电气 4.1558 2.55 -5.9041 0.7 0.6136
北人股份 4.259 3.92 -6.4439 1.05 0.9204
创业环保 4.4665 5.09 -9.5915 1.3 1.1396
南京熊猫 4.7174 5.5 -5.0086 1.33 1.1659
S仪化 4.7187 3.64 -4.9608 0.88 0.7714
