指数代码 指数名称 上周收盘 前周收盘 周涨跌 周涨跌幅(% )
399101.SZ 中小板综 2676.66 2965.12 -288.46 -9.73
399001.SZ 深证成份指数 7264.20 8004.24 -740.05 -9.25
000016.SH 上证50指数 1796.96 1975.45 -178.49 -9.04
399004.SZ 深证100R 2440.52 2675.41 -234.89 -8.78
000300.SH 沪深300 2183.43 2391.64 -208.21 -8.71
399314.SZ 巨潮大盘 2107.42 2308.09 -200.67 -8.69
000001.SH 上证综合指数 2202.45 2397.37 -194.92 -8.13
399106.SZ 深证综合指数 608.18 659.18 -51.01 -7.74
399315.SZ 巨潮中盘 1834.95 1983.66 -148.71 -7.50
399316.SZ 巨潮小盘 1580.52 1693.46 -112.95 -6.67
